Գ
- |
- 23.12.24
- |
- 02:55
- |
- RSS
- |
² ֲ "в ²" :
06.12.13 | 9-15 2013 |
02.10.13 | "" |
21.12.12 | 24-30 2012 |
15.10.12 | |
25.09.12 | : "" |
03.08.12 | 6 - 11 2012 |
24.05.12 | |
16.01.12 | 2011 29,2% |
16.12.11 | 11 . |
04.11.11 | 10 . |
04.11.11 | 10 . |
13.10.11 | 9 . 2% |
13.10.11 | 9 . 27% |
03.10.11 | |
19.09.11 | 8 . |
19.09.11 | 8 . 26,9%, - 13,7% |
25.08.11 | - |
11.08.11 | 7 . |
11.08.11 | 7 . 17,4% |
04.08.11 | 2 7 |
28.07.11 | , |
22.07.11 | |
19.07.11 | I 14,1% |
16.06.11 | 5 . 12,2%, - 22% |
16.06.11 | 5 . 14,5% |
16.06.11 | 5 . 3,7% |
16.06.11 | 5 . 45,6% |
14.06.11 | |
07.06.11 | 2010 94 |
01.06.11 |
1 | 2 |