Фінансові новини
- |
- 12.04.26
- |
- 13:45
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
В июне 2015 года промпроизводство увеличилось на 1,5% по сравнению с маем 2015 года
19:23 17.07.2015 |
В июне 2015 года промышленное производство сократилось на 18,1% по сравнению с июнем 2014 года.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
При этом в июне 2015 года промпроизводство увеличилось на 1,5% по сравнению с маем 2015 года.
В январе-июне 2015 года по сравнению с январем-июнем 2014 года промпроизводство сократилось на 20,5%.
Как сообщало агентство, в мае 2015 года промышленное производство сократилось на 20,7% по сравнению с маем 2014 года.
В 2014 году промышленное производство сократилось на 10,7% по сравнению с 2013 годом.
В 2013 году промышленное производство сократилось на 4,7% по сравнению с 2012 годом.
Производство основных видов продукции в июне:
| июнь 2015 | в % к июню 2014 года | январь-июнь 2015 | в % к январю-июню 2014 года | |
| Добывающая промышленность | ||||
| Уголь готовый, всего, млн тонн | 2,2 | 47,7 | 13,2 | 45,4 |
| Нефть сырая, тыс. тонн | 147 | 86,0 | 925 | 89,3 |
| Газовый конденсат, тыс. тонн | 49,7 | 89,2 | 315 | 89,5 |
| Газ природный, млрд куб. м. | 1,8 | 107,0 | 9,7 | 98,3 |
| Руды железные неагломерированные, млн тонн | 14,6 | 95,4 | 86,4 | 91,9 |
| Концентраты железорудные неагломерированные, млн тонн | 5,6 | 99,2 | 32,9 | 94,8 |
| Концентраты железорудные агломерированные, млн тонн | 4,6 | 86,7 | 27,3 | 83,1 |
| Известняк, флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента, млнт | 0,6 | 50,7 | 2,9 | 42,2 |
| Пески природные, млн куб. м | 0,8 | 86,9 | 2,8 | 95,2 |
| Гранулы, щебень (камень дробленый), крошка и порошок галька, гравий, млн куб. м | 6,3 | 91,8 | 27,1 | 85,4 |
| Соль и хлорид натрия чистый, вода морская, тыс.т | 218 | 115,0 | 935 | 97,1 |
| Обрабатывающая промышленность | ||||
| Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное, тыс.т | 218 | 97,0 | 24,1 | 92,9 |
| Мясо крупного рогатого скота замороженное, тыс.т | 4,5 | 68,9 | 5,4 | 68,7 |
| Свинина свежая или охлажденная, тыс. тонн | 1,0 | 106,3 | 116 | 103,8 |
| Свинина мороженная, тыс. тонн | 20,3 | 100,2 | 9,7 | 164,9 |
| Мясо домашней птицы, свежие или охлажденные, тыс. тонн | 1,2 | 105,5 | 347 | 97,3 |
| Мясо домашней птицы, мороженые, тыс. тонн | 59,3 | 139,7 | 81,5 | 97,2 |
| Колбасные изделия, тыс. тонн | 14,5 | 82,7 | 113 | 85,8 |
| Соки фруктовые и овощные, тыс. тонн | 19,3 | 67,9 | 115 | 71,2 |
| Смеси соков фруктовых и овощных, тыс.т | 21,0 | 81,7 | 103 | 77,1 |
| Овощи консервированные натуральные, тыс. тонн | 19,4 | 47,7 | 14,5 | 57,5 |
| Масло подсолнечное нерафинированное, тыс. тонн | 5,1 | 64,6 | 1816 | 79,5 |
| Маргарин и жиры пищевые подобные, тыс. тонн | 249 | 70,3 | 99,7 | 72,1 |
| Молоко обработанное жидкое, тыс. тонн | 82,3 | 78,1 | 495 | 93,8 |
| Масло сливочное, тыс. тонн | 10,5 | 80,4 | 50,1 | 90,1 |
| Сыр свежий неферментированный и сыр кисломолочный, тыс. тонн | 5,0 | 86,0 | 34,0 | 86,4 |
| Сыры жирные, тыс. тонн | 11,2 | 94,1 | 60,6 | 91,7 |
| Продукты кисломолочные, тыс. тонн | 36,2 | 88,4 | 219 | 89,1 |
| Мука, тыс. тонн | 154 | 87,0 | 951 | 84,7 |
| Хлебобулочные изделия, тыс. тонн | 97,1 | 83,8 | 585 | 86,4 |
| Печенье сладкое и вафли, тыс. тонн | 20,3 | 85,3 | 116 | 74,2 |
| Шоколад и другие продукты пищевые готовые, содержащие какао, в брикетах, пластинах или плитках, тыс. тонн | 9,8 | 61,1 | 77,8 | 69,5 |
| Изделия кондитерские из сахара, включая белый шоколад, не содержащие какао, тыс. тонн | 15,9 | 100,8 | 91,7 | 102,7 |
| Соусы и продукты для приготовления соусов; приправы и пряности смешанные, тыс. тонн | 13,2 | 97,3 | 71,7 | 88,7 |
| Спрэды и смеси жировые, тыс. тонн | 2,2 | 47,0 | 18,7 | 69,7 |
| Продукты молокосодержащие, тыс. тонн | 13,0 | 90,1 | 77,5 | 95,9 |
| Коньяки, бренди, млн дал | 208 | 134,2 | 1305 | 128,7 |
| Водка и другие крепкие спиртные напитки, млн дал | 1387 | 45,3 | 8348 | 74,3 |
| Ликеры, настойки, наливки, другие спиртные напитки, млн дал | 825 | 84,4 | 4278 | 86,8 |
| Пиво солодовое, включая пиво безалкогольное, млн дал | 22,3 | 78,7 | 98,1 | 75,9 |
| Воды натуральные минеральные негазированные, млн дал | 3,9 | 102,5 | 16,7 | 89,8 |
| Воды натуральные минеральные газированные, млн дал | 9,0 | 95,3 | 37,5 | 87,4 |
| Напитки безалкогольные, млн дал | 14,9 | 96,7 | 55,3 | 88,1 |
| Сигареты, содержащие табак или смеси табака с заменителями табака, млрд штук | 8,1 | 84,8 | 41,3 | 95,2 |
| Пряжа шерстяная, тонн | 260 | 213,1 | 1379 | 142,3 |
| Ткани, всего, тыс. кв. м | 6567 | 119,9 | 34581 | 100,2 |
| Одеяла и пледы дорожные, кроме электроодеяло, тыс. шт | 207 | 133,9 | 1357 | 128,6 |
| Постельное белье, тыс. штук | 759 | 109,4 | 4607 | 101,9 |
| Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых, тыс. тонн | 1351 | 89,9 | 7115 | 89,7 |
| Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны и полукомбинезоны, бриджи и шорты, трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, тыс. штук | 263 | 128,8 | 1271 | 95,8 |
| Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки теплые и изделия аналогичные мужские и мальчиковые, тыс. штук | 35,3 | 134,2 | 155 | 129,9 |
| Анораки, лыжные куртки, куртки ветрозащитные и подобные изделия (кроме пиджаков и блейзеров, трикотажных, пропитанных, с покрытием, ламинированных или обрезиненных), мужские и мальчиковые, тыс.шт. | 14,0 | 150,5 | 98,6 | 137,7 |
| Костюмы мужские и мальчиковые, тыс. штук | 43,2 | 177,0 | 161 | 104,8 |
| Пиджаки, блейзеры мужские и мальчиковые, тыс. штук | 79,1 | 107,8 | 437 | 114,2 |
| Пальто и плащи и т.п., женские и девичьи, тыс.шт. | 109 | 98,4 | 333 | 75,2 |
| Анораки, лыжные куртки, куртки ветрозащитные и подобные изделия (кроме жакетов и блейзеров, трикотажных, пропитанных, с покрытием, ламинированных или обрезиненных), женские и девичьи, тыс.шт. | 7,0 | 106,1 | 68,6 | 125,4 |
| Жакеты, блейзеры, женские и девичьи, тыс. штук | 97,7 | 80,8 | 717 | 104,4 |
| Платья и сарафаны женские и для девочек, тыс. штук | 68,7 | 63,9 | 529 | 70,1 |
| Трикотаж бельевой, тыс. штук | 1285 | 64,6 | 6577 | 47,3 |
| Предметы одежды, аксессуары к одежде из меха натурального, штук | 56 | 31,1 | 1682 | 104,5 |
| Чулочно-носочные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, тыс. пар | 5393 | 91,9 | 36805 | 106,5 |
| Свитера, пуловеры, кардиганы, жилеты и изделия подобные, трикотажные и вязаные, тыс. штук | 103 | 116,1 | 433 | 102,4 |
| Обувь, тыс. пар | 1713 | 92,0 | 11012 | 76,8 |
| Обувь из кожи натуральной, кроме спортивного, с защитным металлическим носком и обувь специализированного разного, тыс. пар | 197 | 68,7 | 1473 | 74,5 |
| Древесина вдоль распиленная или расколотая, шириной более 6 мм, тыс. куб. м | 133 | 110,0 | 729 | 103,0 |
| Фанера клееная, тыс. куб. м | 15,6 | 101,5 | 92,2 | 100,2 |
| Плиты древесностружечные необработанные, тыс. условных куб. м | 94,7 | 72,5 | 639 | 100,1 |
| Шпон лущеный, тыс. куб. м | 4,9 | 84,9 | 26,0 | 95,0 |
| Шпон струганный, млн кв. м | 4,4 | 161,5 | 24,4 | 131,4 |
| Паркет деревянный щитовой, тыс. кв. м | 48,4 | 132,6 | 269 | 127,0 |
| Окна, двери, их рамы и пороги, деревянные, тыс. кв.м. | 205 | 82,6 | 925 | 84,7 |
| Бумага для изготовления гигиенических или косметических салфеток, полотенец, пеленок, скатертей, вата целлюлозная и полотно из волокон целлюлозных, тыс.т | 8,9 | 70,6 | 63,2 | 89,3 |
| Бумага оберточная сульфитная и бумагу немелованная другой (кроме бумаги для письма, печати или иного графического назначения), тыс.т | 35,3 | 90,9 | 207 | 84,6 |
| Бумага и картон гофрированные, млн кв. м | 13,0 | 95,2 | 65,6 | 90,0 |
| Коробки, ящики и сумки из гофрированной бумаги и картона, млн кв.м. | 30,2 | 74,5 | 173 | 79,5 |
| Коробки и ящики, складывающиеся, из бумаги или картона негофрированных, тыс. тонн | 5,0 | 80,2 | 33,0 | 90,8 |
| Туалетная бумага, млн рулонов | 7,8 | 84,1 | 48,9 | 85,8 |
| Обои и аналогичные покрытия из бумаги, млн усл. кусков | 4,5 | 40,9 | 34,6 | 60,6 |
| Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн тонн | 1,0 | 71,3 | 5,1 | 59,6 |
| Масла и смазки нефтяные; дистилляты нефтяные тяжелые, тыс.т | 6,0 | 88,2 | 27,9 | 71,9 |
| Красители синтетические органические и препараты, изготовленные на их основе; продукты синтетические органические, используемые в качестве оптических отбеливатели или люминофоры; лаки цветные и препараты, изготовленные на их основе, т | 469 | 100,2 | 2714 | 105,9 |
| Металлоиды (неметаллы), тыс.т | 7,2 | 99,7 | 34,2 | 80,2 |
| Серная кислота, тыс. тонн | 46,4 | 72,2 | 234 | 91,9 |
| Углеводороды циклические, тыс. тонн | 3,8 | 37,3 | 23,3 | 37,2 |
| Спирт этиловый неденатурированный с содержанием спирта не менее 80 об. %, млн дал | 0,7 | 51,8 | 4,4 | 68,0 |
| Полимеры винилхлорида или олефинов галогенированных других, в первичных формах, тыс.т | 3,6 | 61,7 | 20,8 | 68,0 |
| Смолы карбамидные и тиокарбамидные, смолы меламиновые, в первичных формах, тыс.т | 9,0 | 71,3 | 55,6 | 80,6 |
| Смолы аминовые другие, смолы фенольные и полиуретаны, в первичных формах, тыс.т | 1,3 | 63,0 | 9,8 | 80,8 |
| Краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров, в водной среде, тыс. тонн | 7,7 | 116,9 | 36,2 | 89,5 |
| Краски и лаки на основе полиэфиров, акриловых и виниловых полимеров, в неводной среде; растворы, тыс.т | 7,1 | 93,2 | 29,3 | 65,6 |
| Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органические, используемые как мыло; бумага, вата, войлок, фетр и материалы нетканые, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством, тыс.т | 1,2 | 88,0 | 6,1 | 81,5 |
| Средства моющие и чистящие средства, тыс.т | 13,6 | 62,0 | 99,6 | 83,8 |
| Средства косметические для макияжа или ухода за кожей, тыс. тонн | 0,3 | 64,6 | 2,3 | 64,0 |
| Средства для бритья; дезодоранты для тела и антиперспиранты, средства для принятия ванн, средства парфюмерные, косметические и туалетные, другие, тыс.т | 4,4 | 66,8 | 27,5 | 80,4 |
| Препараты лекарственные на основе антибиотиков,тонн | 119 | 95,2 | 665 | 89,6 |
| Препараты лекарственные на основе гормонов, тонн | 6,2 | 24,1 | 63,6 | 61,6 |
| Препараты лекарственные другие, тонн | 3,5 | 97,1 | 20,8 | 92,8 |
| Резина невулканизированная и изделия из нее; резина вулканизированная, тонн | 495 | 76,1 | 2090 | 61,3 |
| Трубы, трубки и шланги из резины вулканизированной, тонн | 133 | 75,1 | 790 | 82,9 |
| Плиты, листы, пленка, фольга и ленты пластмассовые неармированные или комбинированные с другими материалами, тыс. тонн | 13,4 | 79,9 | 72,1 | 87,0 |
| Мешки и пакеты из полимеров этилена, тыс. тонн | 3,0 | 80,7 | 17,3 | 75,7 |
| Посуда столовая и кухонная, тыс. тонн | 1,1 | 88,1 | 5,5 | 87,6 |
| Изделия многослойные изолирующие из стекла, тыс. кв. м | 142 | 75,6 | 617 | 66,2 |
| Банки из стекла для консервирования (в 0,5 литровом исчислении), млн штук | 61,0 | 79,9 | 335 | 86,7 |
| Бутылки из стекла бесцветного, вместимостью менее 2,5 л для напитков и пищевых продуктов, млн штук | 89,9 | 86,2 | 532 | 81,1 |
| Плиты и плитки керамические, млн кв. м | 3,5 | 83,9 | 22,6 | 89,3 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млн штук условного кирпича | 97,0 | 93,5 | 388 | 105,1 |
| Цемент, тыс. тонн | 855 | 99,5 | 3762 | 90,5 |
| Известь, тыс. тонн | 197 | 74,1 | 1200 | 75,6 |
| Блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона строительные, млн штук условного кирпича | 152 | 110,9 | 807 | 118,4 |
| Элементы конструкций сборные для жилищного или гражданского строительства из кирпича, бетона или искусственного камня, тыс. куб. м | 151 | 110,9 | 859 | 120,1 |
| Растворы бетонные, готовые к использованию, тыс.т | 0,9 | 89,7 | 4,6 | 90,7 |
| Смеси строительные сухие, тыс. тонн | 136 | 111,0 | 613 | 91,6 |
| Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах, млн м.кв. | 3,4 | 157,6 | 10,9 | 105,2 |
| Чугун, тыс. тонн | 1831 | 77,7 | 10192 | 70,9 |
| Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, тыс. тонн | 936 | 84,4 | 5478 | 83,0 |
| Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. тонн | 1043 | 71,7 | 5814 | 64,8 |
| Полуфабрикаты катаные и кованые, тыс. тонн | 566 | 124,1 | 3066 | 99,0 |
| Прокат готовый черных металлов, всего, тыс. тонн | 985 | 70,4 | 5764 | 72,1 |
| В том числе, прокат плоский горячекатаный из нелегированной и легированной стали, кроме нержавеющей и быстрорежущейся | 361 | 76,2 | 2200 | 77,9 |
| Прокат плоский горячекатаный из стали легированной (кроме нержавеющей) шириной не менее 600 мм | 47,4 | 28,3 | 318 | 33,0 |
| прутки и стержни другие, из стали прочих легированных, кованые, горячекатаные, горячетянутые или прессованные (экструдированные), в т.ч. изогнутые после прокатки | 199 | 78,8 | 1200 | 98,7 |
| профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные, горячетянутые или прессованные (экструдированные) | 93,8 | 79,1 | 472 | 64,5 |
| Трубы большого и маленького диаметров; профили пустотелые из металлов черных, тыс. тонн | 67,6 | 38,9 | 472 | 55,7 |
| Проволока из стали, тыс.т | 24,1 | 78,5 | 126 | 75,5 |
| Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. тонн | 3,8 | 99,1 | 21,1 | 76,2 |
| Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. тонн | 18,0 | 72,2 | 111 | 79,8 |
| Радиаторы центрального отопления без электрического подогрева, из черных металлов, тыс. тонн | 146 | 10,2 | 906 | 12,6 |
| Котлы центрального отопления, тыс. штук | 20,3 | 90,0 | 96,6 | 89,3 |
| Резервуары и цистерны металлические объемом более 300 л, тыс. тонн | 0,5 | 40,5 | 3,4 | 58,7 |
| Приборы полупроводниковые, млн штук | 364 | 209,1 | 859 | 56,1 |
| Приборы для измерения физических и химических величин, тыс. штук | 43,9 | 93,0 | 182 | 75,6 |
| Приборы для контроля других физических характеристик, тыс. штук | 363 | 85,7 | 2325 | 79,4 |
| Счетчики электроэнергии, в том числе калиброванные, тыс. штук | 68,9 | 39,9 | 341 | 53,4 |
| Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления, тыс. штук | 1,4 | 55,2 | 4,4 | 32,7 |
| Термостаты, маностаты, инструменты и приборы для регулирования или контроля, автоматические другие, тыс.шт. | 4,5 | 62,8 | 28,3 | 72,7 |
| Электродвигатели и генераторы постоянного тока, тыс. штук | 1,2 | 82,0 | 5,9 | 79,0 |
| Электродвигатели и генераторы переменного тока, электродвигатели универсальные, тыс. штук | 19,4 | 98,2 | 94,0 | 98,6 |
| Трансформаторы электрические, млн штук | 0,6 | 102,8 | 3,7 | 147,8 |
| Элементы балластные для ламп и трубок газоразрядных; преобразователи статические; катушки индуктивности другие, тыс. штук | 92,8 | 52,0 | 751 | 77,4 |
| Аппаратура электрическая высоковольтная, тыс. штук | 20,0 | 76,4 | 114 | 101,0 |
| Аппаратура электрическая низковольтная, млн штук | 0,8 | 145,6 | 3,4 | 88,9 |
| Панели коммутационные и другие комплекты электрической аппаратуры для коммутации или защиты, напряжение не более 1000 В, тыс. штук | 60,7 | 125,4 | 300 | 94,2 |
| Панели коммутационные и другие комплекты электрической аппаратуры для коммутации или защиты, напряжение более 1000 В, штук | 539 | 96,4 | 3308 | 95,8 |
| Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска двигателей внутреннего сгорания, тыс. штук | 119 | 55,0 | 717 | 48,3 |
| Провод изолированный обмоточный, тыс. тонн | 441 | 122,2 | 1718 | 69,8 |
| Проводники электрические на напряжение не более 1000 В, тыс.км | 40,4 | 121,1 | 204 | 105,2 |
| Проводники электрические на напряжение более 1000 В, тыс.км | 263 | 66,4 | 1180 | 58,7 |
| Устройства электромонтажные, млн шт. | 4,1 | 106,8 | 24,6 | 92,3 |
| Установки гидравлические, тыс. штук | 1,2 | 52,0 | 10,8 | 68,8 |
| Помпы центробежные для перекачки жидкостей; помпы другие, тыс.шт | 20,6 | 83,9 | 93,1 | 83,9 |
| Валы трансмиссионные и кривошипы, тыс. т | 0,9 | 176,0 | 3,1 | 86,5 |
| Грузоподъемники и конвейеры пневматические и другой непрерывного действия, для грузов и материалов, шт. | 297 | 90,5 | 1307 | 93,5 |
| Оборудование прокатных станов; рольганги, опрокидыватели и манипуляторы, оборудование, шт. | 80 | 727,3 | 194 | 119,0 |
| Бухгалтерские машины, контрольно-кассовые аппараты, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины, содержащие счетные устройства, тыс.шт. | 5,4 | 346,4 | 11,8 | 61,8 |
| Оборудование холодильное и морозильное промышленное и тепловые насосы, тыс. штук | 7,2 | 212,8 | 42,1 | 146,6 |
| Машины и аппараты фильтровальные или очищающие для жидкостей, тыс. штук | 5,0 | 316,6 | 61,8 | 465,6 |
| Тракторы для сельского и лесного хозяйства, штук | 369 | 138,7 | 2029 | 98,3 |
| Плуги отвальные, шт. | 178 | 142,4 | 962 | 122,9 |
| Рыхлители и культиваторы, шт. | 197 | 108,2 | 2038 | 91,7 |
| Бороны дисковые, штук | 152 | 73,4 | 610 | 72,0 |
| Деревообрабатывающие станки, штук | 80 | 101,3 | 568 | 142,0 |
| Конвертеры и машины литейные, изложницы и ковши, используемые в металлургии и в литейном производстве, шт. | 31 | 46,3 | 138 | 23,5 |
| Валки к прокатным станам, шт. | 426 | 71,6 | 2192 | 58,4 |
| Машины для сортировки, размельчения, смешивания и подобных видов обработки грунта, камня, руд и веществ минеральных других, штук | 1133 | 128,3 | 3697 | 88,5 |
| Оборудование промышленное для переработки мяса или птицы, штук | 891 | 86,9 | 5946 | 107,4 |
| Автомобили грузовые, штук | 126 | 129,9 | 504 | 90,2 |
| Прицепы и полуприцепы автомобильные, тыс. штук | 2,7 | 105,8 | 16,1 | 120,4 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | ||||
| Электроэнергия 1, млрд кВт-часов | 12,5 | 89,6 | 82,6 | 87,8 |
| - тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали | 5,0 | 72,6 | 33,5 | 74,1 |
| - атомные электростанции | 6,9 | 112,7 | 44,4 | 104,2 |
| - гидроэлектростанции | 0,5 | 60,6 | 4,0 | 71,4 |
| - другими электростанциями (ветровыми, солнечными) | 0,1 | 82,8 | 0,7 | 101,3 |
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :


Раніше, у вересні минулого року, Світовий банк погіршив прогноз
зростання економіки України на цей рік - з 5,2% до 2%, а на 2027 рік - з
4,5% до 4%.
Верховна Рада у середу, 8 квітня, ухвалила за основу проєкт закону
№15111-д про оподаткування доходу з цифрових платформ, таких як Glovo,
Uklon, Bolt та Uber. Його підтримали 234 народні депутати.
Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт про продовження дії чинного військового збору й після скасування воєнного стану.
У березні Україна вперше з початку великої війни 2022 року запустила більше ударних дронів, ніж Росія. Про це свідчать щоденні дані, оприлюднені українськими Повітряними силами та Міністерством оборони РФ
Україна та Китай підписали міжурядову угоду, яка офіційно відкриває
ринок Китайської Народної Республіки для експорту українського
пшеничного
борошна.
АЗОВ.ONE та Obmify оголосили спільний збір: чим допомогти, як підтримати, куди підуть гроші. Донатьте і беріть участь у розіграші за посиланням в статті
Кабінет Міністрів запускає нову програму - "Точка опори", яка
дозволить роботодавцям зберегти робочі місця у період простою після
обстрілів.
Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок для колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.
Три структурні маяки, які Україна мала виконати до кінця березня 2026
року у рамках програми розширеного фінансування (EFF) Міжнародного
валютного фонду (МВФ) залишились не виконаними, свідчать дані на сайті
консорціуму RRR4U.
Президент України Володимир Зеленський та виконувач обов'язків
прем'єр-міністра Болгарії Андрей Гюров у понеділок, 30 березня,
підписали у Києві двосторонню безпекову угоду строком на десять років.
Верховна Рада розгляне законопроєкт №11115 щодо регулювання діяльності
Telegram та інших цифрових платформ. Документ уже отримав одноголосну
підтримку профільного парламентського комітету. Про це повідомив автор
законопроєкту народний депутат Микола Княжицький.
Україна сподівається залучити у Міжнародної фінансової корпорації
розвитку США (DFC) кредит на $1,4 мільярда для закупівлі обладнання для видобутку газу.
Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко зазначила 4 млн 764 тис. 661 грн
доходів в електронній декларації про майно та доходи за 2025 рік.
Apple активно викуповує майже всі доступні на ринку мобільні мікросхеми
DRAM за підвищеними цінами, що ставить її конкурентів у складне
становище. Про це пише Android Headlines з посиланням на інформатора
Jukan.
Це сталося випадково - і може стати одним із найважливіших відкриттів у
галузі чипів за десятиліття. У процесі досліджень науковці отримали чип,
який стабільно функціонував у режимі температур, які вважаються
надвисокими.
Компанія NVIDIA на конференції GTC продемонструвала нову технологію
нейронного стиснення текстур (Neural Texture Compression, NTC), яка, за
її твердженням, дозволяє скоротити використання відеопам'яті графічних
процесорів до 85% без втрати якості зображення.
Дослідники з Університету Південного Китаю та Університету Пердью
повідомили про розробку нового виду сталі, створеного за допомогою
штучного інтелекту.
IBM та Arm оголосили про стратегічну співпрацю, спрямовану на розробку серверних систем із підтримкою двох архітектур.
Серед відкритих альтернатив Google Docs і Microsoft Office є
чимало варіантів, однак більшість з них не пропонують повноцінного
редагування документів в браузері за участі кількох користувачів.
Американська Amazon.com Inc. веде переговори про купівлю супутникової Globalstar, пише Financial Times із посиланням на джерела.