Фінансові новини
- |
- 01.07.26
- |
- 17:00
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
В январе-апреле положительное сальдо внешней торговли товарами составило $597,5 млн
15:23 15.06.2015 |
В январе-апреле 2015 года экспорт товаров превысил импорт на 597,5 млн долларов.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
В течение января-апреля 2015 года сальдо торговли товарами улучшилось на 381,8 млн долларов по сравнению с январем-апрелем 2014 года (в январе-апреле 2014 года положительное сальдо составило 215,7 млн долларов).
Экспорт товаров в январе-апреле 2015 года составил 12495,9 млн долларов, при этом он сократился на 34,6%, или на 6 622,1 млн долларов по сравнению с январем-апрелем 2014 года.
Импорт товаров в январе-апреле 2015 года составил 11 898,4 млн долларов, сократившись на 37,1%, или на 7 003,9 млн долларов.
Как сообщало агентство, в январе-марте 2015 года экспорт товаров превысил импорт на 383,8 млн долларов.
В 2014 году импорт товаров превысил экспорт на 468,3 млн долларов.
Импорт товаров в 2014 году составил 54 381,8 млн долларов, сократившись на 28,3%.
В течение 2014 года сальдо торговли товарами улучшилось на 13 060,4 млн долларов по сравнению с 2013 годом (в 2013 год отрицательное сальдо составило 13 528,7 млн долларов).
Торговые операции с основными партнерами в январе-апреле, млн долларов:
|
Экспорт |
Импорт |
||||
| январь-апрель 2015 | % от общего | январь-апрель 2015 | % от общего | ||
| Всего | 12 495,9 | 100,0 | Всего | 11 898,4 | 100,0 |
| Россия | 1 475,2 | 11,8 | Россия | 1 933,5 | 16,3 |
| Китай | 926,9 | 7,4 | Германия | 1 347,2 | 11,3 |
| Турция | 915,5 | 7,3 | Китай | 1 304,9 | 11,0 |
| Египет | 758,6 | 6,1 | Беларусь | 703,4 | 5,9 |
| Италия | 680,5 | 5,4 | Венгрия | 692,1 | 5,8 |
| Польша | 633,9 | 5,1 | Польша | 662,7 | 5,6 |
| Индия | 468,4 | 3,7 | США | 475,1 | 4,0 |
| Германия | 433,7 | 3,5 | Франция | 346,7 | 2,9 |
| Испания | 356,7 | 2,9 | Норвегия | 310,9 | 2,6 |
| Нидерланды | 340,0 | 2,7 | Италия | 279,5 | 2,3 |
| Венгрия | 282,4 | 2,3 | Великобритания | 268,0 | 2,3 |
| Иран | 250,7 | 2,0 | Турция | 266,3 | 2,2 |
| Беларусь | 243,3 | 1,9 | Швейцария | 176,7 | 1,5 |
| Казахстан | 227,4 | 1,8 | Испания | 160,4 | 1,3 |
| Саудовская Аравия | 214,6 | 1,7 | Индия | 158,8 | 1,3 |
| Израиль | 206,9 | 1,7 | Чехия | 139,0 | 1,2 |
| США | 189,5 | 1,5 | Румыния | 131,4 | 1,1 |
| Чехия | 181,4 | 1,5 | Литва | 128,3 | 1,1 |
| Румыния | 170,0 | 1,4 | Нидерланды | 127,2 | 1,1 |
| Словакия | 164,7 | 1,3 | Япония | 118,1 | 1,0 |
| Ирак | 162,4 | 1,3 | Бельгия | 111,7 | 0,9 |
| Молдова | 144,2 | 1,2 | - | - | - |
| Южная Корея | 143,6 | 1,1 | - | - | - |
| Великобритания | 132,7 | 1,1 | - | - | - |
Экспорт-импорт товаров в январе-апреле, млн долларов:
|
Экспорт |
Импорт |
|||
| январь-апрель 2015 | январь-апрель 2014 | январь-апрель 2015 | январь-апрель 2014 | |
| Всего | 12 495,9 | 19 106,9 | 11 898,4 | 18 916,3 |
| Живые животные и продукция животноводства | 232,4 | 301,0 | 175,1 | 445,6 |
| - живые животные | 6,2 | 4,1 | 18,3 | 30,5 |
| - мясо и субпродукты пищевые | 98,9 | 86,4 | 27,8 | 80,5 |
| - рыба и рыбопродукты | 4,3 | 9,2 | 96,2 | 224,7 |
| молоко, молочные продукты, яйца, мед | 108,7 | 197,6 | 27,3 | 102,3 |
| - продукты животного происхождения | 14,3 | 3,6 | 5,6 | 7,6 |
| Продукты растительного происхождения | 2 367,1 | 2 788,1 | 564,3 | 1 089,5 |
| - саженцы и другие деревья | 1,0 | 0,7 | 9,3 | 39,6 |
| - овощи, корнеплоды | 20,7 | 30,3 | 31,1 | 94,9 |
| - съедобные плоды и орехи, цитрусовые | 58,6 | 40,4 | 181,8 | 326,4 |
| - кофе, чай, пряности | 3,1 | 2,6 | 62,5 | 85,6 |
| - зерновые культуры | 1 851,4 | 2 299,9 | 126,0 | 311,1 |
| - продукция мукомольного производства | 32,4 | 43,5 | 2,9 | 12,7 |
| - масличные семена и плоды | 378,4 | 342,7 | 140,8 | 208,3 |
| - шеллак природный | 0,2 | 0,1 | 9,8 | 9,8 |
| - растительные материалы для изготовления | 21,5 | 29,3 | 0,1 | 0,4 |
| Жиры и масла животного и растительного происхождения | 1 106,4 | 1 274,6 | 51,1 | 90,9 |
| Продукция пищевой промышленности | 806,3 | 1 073,6 | 511,7 | 889,9 |
| - изделия из мяса, рыбы | 2,5 | 12,3 | 13,2 | 38,6 |
| - сахар и кондитерские изделия из сахара | 62,2 | 43,2 | 10,1 | 22,1 |
| - какао и продукты из него | 52,2 | 113,5 | 60,7 | 121,2 |
| - изделия из хлебных злаков | 81,7 | 123,8 | 29,1 | 63,6 |
| - продукты переработки плодов, овощей | 74,6 | 145,5 | 41,6 | 83,9 |
| - различные пищевые продукты | 33,7 | 88,5 | 106,6 | 174,8 |
| - напитки алкогольные и безалкогольные, уксус | 54,2 | 89,8 | 65,3 | 157,4 |
| - остатки и отходы | 342,4 | 376,7 | 54,1 | 82,4 |
| - табак | 102,7 | 80,4 | 130,8 | 145,5 |
| Минеральные продукты | 1 062,0 | 2 498,8 | 3 878,8 | 5 335,4 |
| - соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 98,6 | 172,3 | 76,3 | 110,9 |
| - руды, шлаки и зола | 798,1 | 1 388,1 | 190,9 | 236,0 |
| Энергетические материалы, нефть и продукты ее переработки, всего | 165,2 | 938,9 | 3 611,6 | 4 988,4 |
| Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности | 797,1 | 1 172,2 | 1 715,5 | 2 409,4 |
| - продукты неорганической химии | 369,0 | 449,5 | 106,6 | 79,9 |
| - органические химические соединения | 21,9 | 68,7 | 178,7 | 209,3 |
| - фармацевтические продукты, включая медикаменты | 50,7 | 83,2 | 411,8 | 870,7 |
| - удобрения | 219,1 | 303,8 | 203,1 | 229,2 |
| - экстракты дубильные, красители | 22,7 | 101,0 | 74,8 | 124,3 |
| - эфирные масла, косметические препараты | 34,2 | 61,9 | 157,0 | 248,5 |
| - мыло, моющие средства | 33,1 | 43,9 | 87,0 | 125,6 |
| - белковые вещества | 16,0 | 11,4 | 27,7 | 38,6 |
| - порох и взрывчатые вещества | 2,7 | 2,8 | 4,7 | 5,2 |
| - фото- или кинематографические товары | 0,1 | 0,2 | 7,3 | 7,9 |
| - другие химические продукты | 27,7 | 45,2 | 456,6 | 470,8 |
| Полимерные материалы, пластмассы и каучук | 122,6 | 215,1 | 769,2 | 1 139,6 |
| - полимерные материалы, пластмассы | 100,4 | 164,0 | 605,3 | 914,4 |
| - каучук и резиновые изделия | 22,2 | 51,0 | 163,9 | 225,4 |
| Кожаное и меховое сырье и изделия из них | 39,0 | 58,5 | 49,9 | 80,3 |
| - кожаное сырье | 20,9 | 30,5 | 28,0 | 37,2 |
| - изделия из кожи | 11,3 | 13,9 | 21,2 | 39,3 |
| - меховое сырье | 6,7 | 14,2 | 0,8 | 3,8 |
| Древесина и изделия из нее | 346,1 | 418,6 | 45,2 | 96,2 |
| - древесина и изделия из нее | 345,9 | 418,3 | 42,4 | 91,6 |
| - пробка и изделия из нее | 0,0 | 0,1 | 2,0 | 2,9 |
| - изделия из соломы | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 1,7 |
| Бумажная масса из древесины, или других волокнистых целлюлозных материалов | 207,4 | 349,7 | 271,3 | 431,4 |
| - древесная масса | 0,2 | 0,4 | 26,3 | 38,9 |
| - бумага и картон | 181,5 | 291,3 | 234,8 | 365,7 |
| - печатная продукция | 25,6 | 57,9 | 10,2 | 26,6 |
| Текстиль и текстильные изделия | 194,3 | 271,1 | 431,0 | 604,6 |
| - шелк | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,7 |
| - шерсть | 1,6 | 2,9 | 12,2 | 14,5 |
| - хлопок и хлопчатобумажные ткани | 1,0 | 1,4 | 48,1 | 58,1 |
| - другие растительные волокна | 0,4 | 0,4 | 2,0 | 3,3 |
| - нити синтетические или искусственные | 1,3 | 1,9 | 61,7 | 72,1 |
| - синтетические или искусственные штапельные волокна | 3,7 | 3,8 | 56,2 | 66,1 |
| - вата | 16,5 | 15,6 | 34,9 | 48,6 |
| - ковры | 2,2 | 5,8 | 4,6 | 8,7 |
| - специальные ткани | 1,1 | 1,4 | 12,0 | 15,2 |
| - текстильные материалы | 3,3 | 5,5 | 25,9 | 34,5 |
| - трикотажное полотно | 3,2 | 5,0 | 20,0 | 25,6 |
| - одежда трикотажная | 27,7 | 53,4 | 47,8 | 87,5 |
| - одежда текстильная | 103,5 | 133,9 | 59,1 | 96,0 |
| - другие готовые текстильные изделия | 28,8 | 39,8 | 46,0 | 73,4 |
| Обувь, головные уборы, зонтики | 52,6 | 79,0 | 104,4 | 184,4 |
| - обувь | 50,0 | 75,6 | 97,8 | 174,7 |
| - головные уборы | 0,5 | 0,6 | 2,1 | 3,6 |
| - зонтики | 2,0 | 2,6 | 1,2 | 2,1 |
| - обработанные перо и пух | 0,1 | 0,1 | 3,3 | 3,8 |
| Изделия из камня, гипса, цемента, керамики, стекла | 100,9 | 150,4 | 143,8 | 269,8 |
| - изделия из камня, гипса, цемента | 23,3 | 36,5 | 40,7 | 89,8 |
| - керамические изделия | 44,1 | 75,6 | 41,8 | 85,6 |
| - стекло и изделия из него | 33,5 | 38,3 | 61,3 | 94,4 |
| Жемчуг натуральный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни | 17,5 | 22,3 | 31,6 | 178,5 |
| Неблагородные металлы и изделия из них | 3 413,9 | 5 393,2 | 581,3 | 1 117,9 |
| - черные металлы | 2 909,2 | 4 625,1 | 191,6 | 435,5 |
| - изделия из черных металлов | 341,0 | 566,5 | 151,3 | 289,8 |
| - медь и изделия из нее | 47,5 | 51,7 | 12,5 | 26,2 |
| - никель и изделия из него | 0,8 | 7,5 | 36,0 | 61,8 |
| - алюминий и изделия из него | 36,6 | 43,9 | 77,1 | 116,4 |
| - свинец и изделия из него | 8,7 | 7,6 | 0,6 | 4,5 |
| - цинк и изделия из него | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 12,9 |
| - олово и изделия из него | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 1,8 |
| - другие цветные металлы | 38,7 | 39,0 | 15,1 | 36,3 |
| - инструмент, ножевые изделия | 5,6 | 9,0 | 44,0 | 63,4 |
| - другие изделия из неблагородных металлов | 25,8 | 38,9 | 43,7 | 70,9 |
| Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; звукозаписывающая и воспроизводящая аппаратура; телеаппаратура | 1 205,8 | 2 061,2 | 1 705,2 | 2 754,7 |
| - реакторы ядерные, котлы, машины | 569,2 | 1 133,9 | 897,8 | 1 558,8 |
| - электрические машины и оборудование | 636,6 | 926,6 | 807,3 | 1 194,2 |
| Транспортные средства и дорожное оборудование | 180,0 | 616,5 | 467,4 | 1 105,0 |
| - железнодорожные или трамвайные локомотивы, дорожное оборудование | 68,1 | 384,6 | 6,0 | 82,2 |
| - средства наземного транспорта, кроме железнодорожного | 58,9 | 104,5 | 440,2 | 1 000,3 |
| - аэронавигационные или космические аппараты | 42,9 | 63,0 | 15,8 | 12,7 |
| - плавучие средства морские или речные | 10,1 | 64,9 | 5,5 | 9,0 |
| Приборы и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, медицинские и хирургические; часы; музыкальные инструменты | 41,6 | 84,7 | 144,7 | 250,4 |
| - приборы и аппараты | 40,9 | 84,1 | 140,1 | 243,3 |
| - часы | 0,6 | 0,7 | 3,1 | 4,0 |
| - музыкальные инструменты | 0,2 | 0,1 | 1,5 | 3,1 |
| Различные товары и изделия | 162,2 | 232,4 | 182,5 | 314,2 |
| - мебель | 120,1 | 166,6 | 54,3 | 125,6 |
| - игрушки, игры | 19,0 | 27,2 | 49,0 | 67,3 |
| - различные готовые изделия | 23,1 | 38,7 | 79,3 | 121,3 |
| Произведения искусства | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 7,9 |
| Товары приобретенные в портах | 1,1 | 2,4 | 35,7 | 55,7 |
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :


Держбюджет України отримав майже 600 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для фінансування соцвиплат.
У 30-й пакет військової допомоги від Данії увійдуть боєприпаси та інше озброєння. Також передбачені кошти на "данську модель", яка дозволяє закуповувати продукцію в українських підприємств.
Україна та Швеція у вівторок, 30 червня, уклали угоду про закупівлю 16 сучасних винищувачів Gripen E.
Вже найближчими днями Єврокомісія завершить оцінку контрактів, наданих
їй Україною, з тим, щоб здійснити виплату ще частини з 6 млрд євро
першого оборонного траншу з пакета фінансування на 90 млрд.
Польща не передаватиме Україні винищувачі МіГ-29, оскільки Київ відмовився ділитися технологіями виробництва безпілотників.
Контроль особистих фінансів не означає жити в обмеженнях; він означає розуміти, що відбувається з грошима, і приймати рішення усвідомлено.
Дізнайтеся, як облаштування тренажерного залу в офісі підвищує продуктивність команди. Поради щодо вибору професійного фітнес-обладнання від бренду Besport.
Індекс фінансового стресу, - індикатор, що відображає рівень
напруженості у фінансовому секторі, - сягнув довоєнного рівня,
повідомила на брифінгу в понеділок директорка Департаменту фінансової стабільності Національного банку України Первін Дадашова.
Єврокомісія, Міноборони України та уряди
Франції і Фінляндії уклали угоди, спрямовані на розширення промислових
спроможностей у сфері технологій подвійного призначення та оборонної
промисловості.
З ініціативи МЗС уряд розширив можливості для набуття українського
громадянства у спрощеному порядку та додав до переліку держав Республіку
Молдова.
На Конференції з відновлення України URC2026 у
Гданську підписані €160 угод на суму понад 10 мільярдів та нові
партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики.
Міністерство фінансів України і Світовий банк уклали угоду на 3,39
мільярда доларів, повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко 25
червня.
Група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на Конференції з питань
відновлення України (URC 2026) в Гданську (Польща) оголосила про новий
пакет підтримки України - понад EUR470 - млн для зміцнення інвестицій
приватного сектору та критичної інфраструктури, включаючи житло та
дороги
Європейська комісія планує зберегти вимоги щодо реформ у наступному періоді фінансування України.
Програма ESU для Windows 10 була тихо продовжена ще на один рік і тепер
завершиться 12 жовтня 2027 року замість жовтня 2026-го. Microsoft
IBM оголосила
про значний прорив у галузі напівпровідників, анонсувавши першу у світі
технологію мікросхем із розміром менше 1 нанометра.
Поки світ спостерігає за гігантськими стрибками Starship, компанія
SpaceX тихо (якщо так можна сказати про гуркіт Falcon 9) розширює свій
вплив у сегментах, де гроші лежать ближче до Землі.
Нарешті це сталося: Steam Machine доступна для передзамовлення у підтримуваних регіонах, разом зі складною чергою. Очікується, що система бронювання діятиме протягом року.
Міжнародний логістичний гігант DHL заявив, що співпрацюватиме з
французькою компанією Vela, що експлуатує вантажні судна на вітровій
тязі.
Sandisk презентувала нову лінійку SSD для PS5 за шаленими цінами.
Фахівці компанії Zimperium повідомили про виявлення небезпечного
Android‑трояна під назвою Rokarolla, який здатний викрадати облікові
дані та іншу конфіденційну інформацію з понад 200 додатків для
банківських операцій та криптовалют