Фінансові новини
- |
- 12.01.25
- |
- 17:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Падение промпроизводства в Украине в январе составило 5% - Госстат
15:49 18.02.2014 |
Падение промышленного производства в Украине в январе 2014 года составило 5% по сравнению с январем 2013 года, сообщается на веб-сайте Государственной службы статистики (Госстат).
Согласно сообщению, по сравнению с декабрем прошлого года падение промпроизводства в январе-2014 достигло 16%.
Согласно данным статистического ведомства, в январе-2014 по сравнению с январем-2013 снижение производства в перерабатывающей промышленности в целом составило 9,4%.
Значительный спад также был зафиксирован в машиностроении (на 22,9%), металлургическом производстве (на 10,1%), химической промышленности (на 8,3%), производстве основной фармацевтической продукции (на 6,4%), производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 5,2%), легкой промышленности (на 4,3%) и пищевой промышленности (на 3,2%).
В то же время, отмечает Госстат, в прошлом месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года наблюдался рост промпроизводства в добывающей промышленности (на 0,7%), а также в производстве кокса и продуктов нефтепереработки (на 10,5%).
Поставки электроэнергии и газа в январе снизились на 0,9%.
Как сообщалось, промпроизводство в Украине в декабре-2013 сократилось на 0,5% по сравнению с декабрем-2012 и выросло на 0,1% по сравнению с ноябрем прошлого года. В целом, по данным Госстата, падение промпроизводства в Украине в 2013 году составило 4,7%.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе 2014г:
январь 2014 к декабрю 2013,% | январь 2014 к январю 2013,% | январь- 2013 к январю- 2012,% | |
Промышленность всего | 84,0 | 95,0 | 96,8 |
Добывающая и перерабатывающая промышленность | 81,2 | 94,1 | 96,3 |
Добывающая промышленность и разработка карьеров | 92,8 | 100,7 | 98,4 |
- добыча каменного и бурого угля | 88,1 | 98,9 | 98,6 |
- добыча сырой нефти и природного газа | 100,7 | 98,2 | 97,6 |
- добыча металлических руд | 96,2 | 103,4 | 99,1 |
Перерабатывающая промышленность | 75,5 | 90,6 | 95,2 |
в том числе | |||
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 73,8 | 96,8 | 111,1 |
Текстильное производство; производство одежды, кож, изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха | 83,8 | 95,7 | 102,2 |
Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность | 80,5 | 101,6 | 103,1 |
Производство кокса, продуктов нефтепереработки | 104,2 | 110,5 | 73,4 |
Производство химических изделий и химической продукции | 86,7 | 91,7 | 80,2 |
Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов | 83,1 | 93,6 | 145,5 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции | 71,2 | 94,2 | 94,6 |
Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 87,8 | 89,9 | 88,9 |
Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования | 72,4 | 77,1 | 89,8 |
производство компьютеров, электрической и оптической продукции | 57,2 | 40,7 | 236,5 |
производство электрического оборудования | 85,8 | 138,1 | 57,6 |
Производство машин и оборудования, не отнесенных к другим группам | 74,8 | 92,8 | 88,5 |
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств | 68,7 | 64,2 | 84,6 |
Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования | 49,5 | 94,5 | 88,3 |
Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха | 98,8 | 99,1 | 99,3 |
Данные: Госстат
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :