Фінансові новини
- |
- 25.11.24
- |
- 23:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курс НБУ
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на середу, 29 травня 2019 Порівняння з даними на вівторок, 28 травня 2019 | |||||||
USD | 840 | 100 | Долар США | 2 640,6167 | 8,0485 | 0,31 | |
RUB | 643 | 10 | Російський рубль | 4,0915 | 0,0077 | 0,19 | |
EUR | 978 | 100 | Євро | 2 955,3782 | 7,4283 | 0,25 | |
GBP | 826 | 100 | Фунт стерлінгів | 3 344,2094 | 2,8097 | 0,08 | |
CHF | 756 | 100 | Швейцарський франк | 2 626,0691 | 7,2987 | 0,28 | |
JPY | 392 | 1000 | Єна | 241,3539 | 0,8227 | 0,34 | |
CNY | 156 | 100 | Юань Женьмiньбi | 382,1033 | 0,5114 | 0,13 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на середу, 29 травня 2019 Порівняння з даними на вівторок, 28 травня 2019 | |||||||
AUD | 36 | 100 | Австралійський долар | 1 828,5968 | 5,2730 | 0,29 | |
AZN | 944 | 100 | Азербайджанський манат | 1 553,3039 | 4,7344 | 0,31 | |
BGN | 975 | 100 | Болгарський лев | 1 511,0841 | 3,7981 | 0,25 | |
BYN | 933 | 10 | Білоруський рубль | 126,9710 | 0,2773 | 0,22 | |
CAD | 124 | 100 | Канадський долар | 1 960,9702 | 3,6301 | 0,19 | |
CZK | 203 | 100 | Чеська крона | 114,3589 | 0,2477 | 0,22 | |
DKK | 208 | 100 | Данська крона | 395,6912 | 0,9893 | 0,25 | |
EGP | 818 | 100 | Єгипетський фунт | 157,5331 | 0,5298 | 0,34 | |
HKD | 344 | 100 | Гонконгівський долар | 336,4540 | 1,0748 | 0,32 | |
HRK | 191 | 100 | Куна | 398,0039 | 0,8666 | 0,22 | |
HUF | 348 | 1000 | Форинт | 90,4892 | 0,0081 | 0,01 | |
IDR | 360 | 10000 | Рупія | 18,3695 | 0,0623 | 0,34 | |
ILS | 376 | 100 | Новий ізраїльський шекель | 730,7153 | 1,1331 | 0,16 | |
INR | 356 | 1000 | Індійська рупія | 379,3689 | 0,7397 | 0,20 | |
IRR | 364 | 1000 | Іранський ріал | 0,6287 | 0,0019 | 0,30 | |
KRW | 410 | 1000 | Вона | 22,2227 | 0,0050 | 0,02 | |
KZT | 398 | 100 | Теньге | 6,9435 | 0,0131 | 0,19 | |
MDL | 498 | 100 | Молдовський лей | 145,9993 | 0,2290 | 0,16 | |
MXN | 484 | 100 | Мексиканське песо | 138,2329 | 0,0203 | 0,01 | |
NOK | 578 | 100 | Норвезька крона | 304,1608 | 1,8783 | 0,62 | |
NZD | 554 | 100 | Новозеландський долар | 1 729,5050 | 6,2631 | 0,36 | |
PLN | 985 | 100 | Злотий | 688,0814 | 1,4738 | 0,21 | |
RON | 946 | 100 | Румунський лей | 620,5779 | 1,3127 | 0,21 | |
SAR | 682 | 100 | Саудівський ріял | 704,1645 | 2,1463 | 0,31 | |
SEK | 752 | 100 | Шведська крона | 276,5525 | 1,4237 | 0,52 | |
SGD | 702 | 100 | Сінгапурський долар | 1 916,5877 | 1,4640 | 0,08 | |
TRY | 949 | 100 | Турецька ліра | 437,6393 | 2,0031 | 0,46 | |
XDR | 960 | 100 | Спецiальнi права запозичення | 3 643,5064 | 11,0451 | 0,30 | |
ZAR | 710 | 100 | Ренд | 180,7637 | 1,3344 | 0,73 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на середу, 1 травня 2019 Порівняння з даними на понеділок, 1 квітня 2019 | |||||||
AED | 784 | 100 | Дирхам ОАЕ | 721,3226 | 19,5450 | 2,64 | |
AMD | 51 | 10000 | Вiрменський драм | 550,4069 | 8,9448 | 1,60 | |
BDT | 50 | 100 | Така | 31,7088 | 0,7758 | 2,39 | |
DZD | 12 | 100 | Алжирський динар | 22,1697 | 0,7039 | 3,08 | |
GEL | 981 | 100 | Ларi | 980,9582 | 30,0065 | 2,97 | |
GHS | 936 | 100 | Ганських седі | 520,5064 | 13,0054 | 2,44 | |
IQD | 368 | 100 | Іракський динар | 2,2307 | 0,0627 | 2,73 | |
KGS | 417 | 100 | Сом | 37,9280 | 1,0258 | 2,63 | |
LBP | 422 | 1000 | Ліванський фунт | 17,5799 | 0,5114 | 2,83 | |
LYD | 434 | 100 | Лівійський динар | 1 900,0744 | 70,6001 | 3,58 | |
MAD | 504 | 100 | Марокканський дирхам | 273,9400 | 7,7044 | 2,74 | |
MYR | 458 | 100 | Малайзійський ринггіт | 640,0826 | 26,8188 | 4,02 | |
PKR | 586 | 100 | Пакистанська рупія | 18,7533 | 0,6610 | 3,40 | |
RSD | 941 | 100 | Сербський динар | 25,0404 | 0,8854 | 3,42 | |
THB | 764 | 100 | Бат | 82,8168 | 2,9753 | 3,47 | |
TJS | 972 | 100 | Сомонi | 280,6583 | 7,6195 | 2,64 | |
TMT | 934 | 100 | Туркменський новий манат | 756,9353 | 20,4676 | 2,63 | |
TND | 788 | 100 | Туніський динар | 879,0184 | 22,4826 | 2,49 | |
TWD | 901 | 100 | Новий тайванський долар | 85,7093 | 2,4688 | 2,80 | |
UZS | 860 | 100 | Узбецький сум | 0,3138 | 0,0105 | 3,24 | |
VND | 704 | 10000 | Донг | 11,4119 | 0,3162 | 2,70 |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...