Фінансові новини
- |
- 26.12.24
- |
- 00:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курс НБУ
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на вівторок, 24 грудня 2024 Порівняння з даними на понеділок, 23 грудня 2024 | |||||||
USD | 840 | 1 | Долар США | 41,9910 | 0,1149 | 0,27 | |
RUB | 643 | 10 | Російський рубль | 4,2000 | 0,1473 | 3,63 | |
EUR | 978 | 1 | Євро | 43,6454 | 0,1340 | 0,31 | |
GBP | 826 | 1 | Фунт стерлінгів | 52,5853 | 0,2088 | 0,40 | |
CHF | 756 | 1 | Швейцарський франк | 46,7502 | 0,0544 | 0,12 | |
JPY | 392 | 10 | Єна | 2,6721 | 0,0002 | 0,01 | |
CNY | 156 | 1 | Юань Женьміньбі | 5,7527 | 0,0151 | 0,26 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на вівторок, 24 грудня 2024 Порівняння з даними на понеділок, 23 грудня 2024 | |||||||
AUD | 36 | 1 | Австралійський долар | 26,1982 | 0,0905 | 0,35 | |
AZN | 944 | 1 | Азербайджанський манат | 24,6977 | 0,0676 | 0,27 | |
BGN | 975 | 1 | Болгарський лев | 22,3238 | 0,0765 | 0,34 | |
BYN | 933 | 1 | Білоруський рубль | 15,2628 | 0,0418 | 0,27 | |
CAD | 124 | 1 | Канадський долар | 29,1503 | 0,0292 | 0,10 | |
CZK | 203 | 1 | Чеська крона | 1,7347 | 0,0019 | 0,11 | |
DKK | 208 | 1 | Данська крона | 5,8523 | 0,0200 | 0,34 | |
EGP | 818 | 1 | Єгипетський фунт | 0,8222 | 0,0002 | 0,02 | |
HKD | 344 | 1 | Гонконгівський долар | 5,4042 | 0,0165 | 0,31 | |
HUF | 348 | 100 | Форинт | 10,5251 | 0,0159 | 0,15 | |
IDR | 360 | 1000 | Рупія | 2,5920 | 0,0106 | 0,41 | |
ILS | 376 | 1 | Новий ізраїльський шекель | 11,4965 | 0,0712 | 0,62 | |
INR | 356 | 10 | Індійська рупія | 4,9336 | 0,0084 | 0,17 | |
KRW | 410 | 100 | Вона | 2,8909 | 0,0049 | 0,17 | |
KZT | 398 | 100 | Теньге | 8,0512 | 0,0708 | 0,89 | |
MDL | 498 | 1 | Молдовський лей | 2,2841 | 0,0029 | 0,13 | |
MXN | 484 | 1 | Мексиканське песо | 2,0793 | 0,0064 | 0,31 | |
NOK | 578 | 1 | Норвезька крона | 3,6989 | 0,0286 | 0,78 | |
NZD | 554 | 1 | Новозеландський долар | 23,6913 | 0,0899 | 0,38 | |
PLN | 985 | 1 | Злотий | 10,2118 | 0,0019 | 0,02 | |
RON | 946 | 1 | Румунський лей | 8,7706 | 0,0266 | 0,30 | |
SEK | 752 | 1 | Шведська крона | 3,7997 | 0,0060 | 0,16 | |
SGD | 702 | 1 | Сінгапурський долар | 30,9440 | 0,0892 | 0,29 | |
TRY | 949 | 1 | Турецька ліра | 1,1923 | 0,0022 | 0,18 | |
XDR | 960 | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 54,7616 | 0,1498 | 0,27 | |
ZAR | 710 | 1 | Ренд | 2,2742 | 0,0043 | 0,19 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на неділя, 1 грудня 2024 Порівняння з даними на п'ятницю, 1 листопада 2024 | |||||||
AED | 784 | 1 | Дирхам ОАЕ | 11,3214 | 0,0994 | 0,89 | |
AMD | 51 | 100 | Вірменський драм | 10,5374 | 0,0966 | 0,91 | |
BDT | 50 | 10 | Така | 3,4654 | 0,0304 | 0,89 | |
BRL | 986 | 1 | Бразильський реал | 6,8615 | 0,2868 | 4,01 | |
DOP | 214 | 10 | Домініканське песо | 6,9081 | 0,0371 | 0,54 | |
DZD | 12 | 10 | Алжирський динар | 3,1193 | 0,0233 | 0,75 | |
GEL | 981 | 1 | Ларі | 14,8527 | 0,1881 | 1,25 | |
IQD | 368 | 100 | Іракський динар | 3,1744 | 0,0279 | 0,89 | |
IRR | 364 | 10000 | Іранський ріал | 0,8980 | 0,0253 | 2,74 | |
KGS | 417 | 10 | Сом | 4,7909 | 0,0132 | 0,27 | |
LBP | 422 | 100 | Ліванський фунт | 0,0465 | 0,0004 | 0,87 | |
LYD | 434 | 1 | Лівійський динар | 8,5237 | 0,0280 | 0,33 | |
MAD | 504 | 1 | Марокканський дирхам | 4,1560 | 0,0359 | 0,86 | |
MYR | 458 | 1 | Малайзійський ринггіт | 9,3501 | 0,0648 | 0,69 | |
PKR | 586 | 10 | Пакистанська рупія | 1,4960 | 0,0120 | 0,81 | |
RSD | 941 | 10 | Сербський динар | 3,7539 | 0,0785 | 2,05 | |
SAR | 682 | 1 | Саудівський ріял | 11,0692 | 0,0940 | 0,86 | |
THB | 764 | 10 | Бат | 12,1298 | 0,0761 | 0,62 | |
TJS | 972 | 1 | Сомоні | 3,8159 | 0,0523 | 1,35 | |
TMT | 934 | 1 | Туркменський новий манат | 11,8813 | 0,1043 | 0,89 | |
TND | 788 | 1 | Туніський динар | 13,2153 | 0,1191 | 0,89 | |
TWD | 901 | 10 | Новий тайванський долар | 12,7929 | 0,0801 | 0,62 | |
UZS | 860 | 1000 | Узбецький сум | 3,2324 | 0,0071 | 0,22 | |
VND | 704 | 1000 | Донг | 1,6407 | 0,0101 | 0,62 |
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...