Фінансові новини
- |
- 21.01.25
- |
- 00:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курс НБУ
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на п'ятницю, 23 травня 2008 Порівняння з даними на четвер, 22 травня 2008 | |||||||
USD | 840 | 100 | доларів США | 485,0000 | 0,0000 | 0,00 | |
RUB | 643 | 10 | російських рублів | 2,0572 | 0,0097 | 0,47 | |
EUR | 978 | 100 | ЄВРО | 764,1175 | 0,0970 | 0,01 | |
GBP | 826 | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 962,3040 | 9,0062 | 0,94 | |
CHF | 756 | 100 | швейцарських франків | 471,8522 | 1,0483 | 0,22 | |
JPY | 392 | 1000 | японських єн | 46,9619 | 0,0377 | 0,08 | |
CNY | 156 | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 69,8545 | 0,1675 | 0,24 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на п'ятницю, 23 травня 2008 Порівняння з даними на четвер, 22 травня 2008 | |||||||
AUD | 36 | 100 | австралійських доларів | 465,9253 | 1,4799 | 0,32 | |
AZM | 31 | 100 | азербайджанських манатів | 588,9496 | 0,8570 | 0,15 | |
BYR | 974 | 10 | білоруських рублів | 0,0227 | 0,0000 | 0,00 | |
CAD | 124 | 100 | канадських доларів | 493,1699 | 0,5395 | 0,11 | |
CZK | 203 | 100 | чеських крон | 30,3860 | 0,0713 | 0,23 | |
DKK | 208 | 100 | датських крон | 102,4300 | 0,0021 | 0,00 | |
EEK | 233 | 100 | естонських крон | 48,8360 | 0,0062 | 0,01 | |
HUF | 348 | 1000 | угорських форинтів | 31,1313 | 0,2750 | 0,88 | |
ISK | 352 | 100 | ісландських крон | 6,6422 | 0,0456 | 0,69 | |
KZT | 398 | 100 | казахстанських тенге | 4,0222 | 0,0003 | 0,01 | |
LTL | 440 | 100 | литовських літів | 221,3037 | 0,0281 | 0,01 | |
LVL | 428 | 100 | латвійських латів | 1 092,6891 | 1,1126 | 0,10 | |
MDL | 498 | 100 | молдовських леїв | 46,9125 | 0,0331 | 0,07 | |
NOK | 578 | 100 | норвезьких крон | 97,2840 | 0,0185 | 0,02 | |
PLN | 985 | 100 | польських злотих | 223,4588 | 1,8827 | 0,84 | |
SEK | 752 | 100 | шведських крон | 82,1234 | 0,0355 | 0,04 | |
SGD | 702 | 100 | сінгапурських доларів | 357,2145 | 0,0120 | 0,00 | |
SKK | 703 | 100 | словацьких крон | 24,5326 | 0,0565 | 0,23 | |
TMM | 795 | 10000 | туркменських манатів | 3,4035 | 0,0000 | 0,00 | |
TRL | 792 | 100 | турецьких лір | 387,7785 | 1,0756 | 0,28 | |
UZS | 860 | 100 | узбецьких сумів | 0,3711 | 0,0000 | 0,00 | |
XDR | 960 | 100 | СПЗ | 792,7453 | 0,1412 | 0,02 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на четвер, 1 травня 2008 Порівняння з даними на вівторок, 1 квітня 2008 | |||||||
255 | 100 | доларів США по розр.з Iндією | 404,0000 | 0,0000 | 0,00 | ||
AMD | 51 | 10000 | вірменських драмів | 164,2383 | 0,1761 | 0,11 | |
BGL | 100 | 100 | левів (Болгарія) | 402,0531 | 5,8097 | 1,42 | |
BRL | 986 | 100 | бразільських реалів | 301,3486 | 9,7108 | 3,33 | |
CLP | 152 | 1000 | чілійських песо | 11,1295 | 0,3962 | 3,44 | |
EGP | 818 | 100 | єгипетських фунтів | 93,6052 | 1,1567 | 1,25 | |
GEL | 981 | 100 | грузинських ларі | 345,4172 | 3,2763 | 0,96 | |
HKD | 344 | 100 | доларів Гонконгу | 64,8107 | 0,0803 | 0,12 | |
HRK | 191 | 100 | хорватських кун | 108,2674 | 1,4074 | 1,28 | |
ILS | 376 | 100 | ізраїльських нових шекелів | 145,6045 | 1,4341 | 0,99 | |
INR | 356 | 1000 | індійських рупій | 125,7314 | 0,1645 | 0,13 | |
IQD | 368 | 100 | іракських динарів | 0,4197 | 0,0011 | 0,26 | |
IRR | 364 | 1000 | іранських ріалів | 0,5504 | 0,0004 | 0,07 | |
KGS | 417 | 100 | киргизьких сомів | 13,8574 | 0,0128 | 0,09 | |
KRW | 410 | 1000 | вонів Республіки Корея | 5,0424 | 0,0355 | 0,70 | |
KWD | 414 | 100 | кувейтських динарів | 1 897,0699 | 5,0017 | 0,26 | |
LBP | 422 | 1000 | ліванських фунтів | 3,3399 | 0,0000 | 0,00 | |
LYD | 434 | 100 | лівійських динарів | 431,5870 | 14,2316 | 3,41 | |
MNT | 496 | 10000 | монгольських тугриків | 43,2456 | 0,0352 | 0,08 | |
MXN | 484 | 100 | мексиканських нових песо | 48,3429 | 1,1202 | 2,37 | |
NZD | 554 | 100 | новозеландських доларів | 391,2701 | 14,1260 | 3,48 | |
PEN | 604 | 100 | перуанських нових сол | 177,6293 | 5,9737 | 3,25 | |
PKR | 586 | 100 | пакистанських рупій | 7,8331 | 0,2077 | 2,58 | |
ROL | 642 | 100 | румунських леїв | 213,3535 | 1,0123 | 0,47 | |
SAR | 682 | 100 | саудівських ріалів | 134,6487 | 0,0359 | 0,03 | |
SYP | 760 | 100 | сирійських фунтів | 9,8826 | 0,0000 | 0,00 | |
TJS | 972 | 100 | таджицьких cомоні | 147,1960 | 0,3723 | 0,25 | |
TWD | 901 | 100 | нових тайванських доларів | 16,6061 | 0,1477 | 0,88 | |
VND | 704 | 10000 | в'єтнамських донгів | 3,1324 | 0,0023 | 0,07 | |
XOF | 952 | 1000 | франків КФА | 12,0426 | 0,1202 | 0,99 |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
Бізнес
• далі...