Фінансові новини
- |
- 15.11.24
- |
- 21:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курс НБУ
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на вівторок, 18 лютого 2014 Порівняння з даними на понеділок, 17 лютого 2014 | |||||||
USD | 840 | 100 | Долар США | 864,5800 | 0,5300 | 0,06 | |
RUB | 643 | 10 | Російський рубль | 2,4634 | 0,0126 | 0,51 | |
EUR | 978 | 100 | Євро | 1 184,3881 | 0,0348 | 0,00 | |
GBP | 826 | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1 446,4043 | 2,6872 | 0,19 | |
CHF | 756 | 100 | Швейцарський франк | 969,1418 | 0,0285 | 0,00 | |
JPY | 392 | 1000 | Японська єна | 84,8416 | 0,0705 | 0,08 | |
CNY | 156 | 100 | Юань Женьмiньбi | 142,5754 | 0,1602 | 0,11 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на вівторок, 18 лютого 2014 Порівняння з даними на понеділок, 17 лютого 2014 | |||||||
AUD | 36 | 100 | Австралійський долар | 781,3102 | 0,8981 | 0,12 | |
AZM | 31 | 100 | Азербайджанський манат | 1 102,2183 | 0,6757 | 0,06 | |
BYR | 974 | 10 | Бiлоруський рубль | 0,0089 | 0,0000 | 0,00 | |
CAD | 124 | 100 | Канадський долар | 788,8033 | 0,1282 | 0,02 | |
CZK | 203 | 100 | Чеська крона | 43,2322 | 0,0643 | 0,15 | |
DKK | 208 | 100 | Датська крона | 158,7226 | 0,0047 | 0,00 | |
HUF | 348 | 1000 | Угорський форинт | 38,3607 | 0,0383 | 0,10 | |
ISK | 352 | 100 | Ісландська крона | 7,6322 | 0,0161 | 0,21 | |
KZT | 398 | 100 | Казахстанський тенге | 4,6861 | 0,0032 | 0,07 | |
LTL | 440 | 100 | Литовський літ | 343,0225 | 0,0101 | 0,00 | |
MDL | 498 | 100 | Молдовський лей | 64,0719 | 0,0401 | 0,06 | |
NOK | 578 | 100 | Норвезька крона | 142,3543 | 0,6005 | 0,42 | |
PLN | 985 | 100 | Польський злотий | 285,5943 | 0,1736 | 0,06 | |
SEK | 752 | 100 | Шведська крона | 134,1536 | 0,3072 | 0,23 | |
SGD | 702 | 100 | Сінгапурський долар | 687,0399 | 2,0070 | 0,29 | |
TMM | 795 | 100 | Туркменський манат | 303,3614 | 0,1860 | 0,06 | |
TRL | 792 | 100 | Турецька ліра | 396,6736 | 1,3885 | 0,35 | |
UZS | 860 | 100 | Узбецький сум | 0,3890 | 0,0009 | 0,23 | |
XDR | 960 | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1 335,0051 | 0,8184 | 0,06 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на суботу, 1 лютого 2014 Порівняння з даними на середу, 1 січня 2014 | |||||||
AMD | 51 | 10000 | Вiрменський драм | 195,4088 | 1,9980 | 1,01 | |
BGL | 100 | 100 | Болгарський лев | 554,7448 | 4,4955 | 0,80 | |
BRL | 986 | 100 | Бразільський рiал | 327,6357 | 11,3955 | 3,36 | |
CLP | 152 | 1000 | Чiлійський песо | 14,5761 | 0,5473 | 3,62 | |
EGP | 818 | 100 | Єгипетський фунт | 114,8139 | 0,7336 | 0,63 | |
GEL | 981 | 100 | Ларi | 448,5661 | 12,6306 | 2,74 | |
HKD | 344 | 100 | Долар Гонконгу | 102,9178 | 0,8793 | 0,85 | |
HRK | 191 | 100 | Хорватська куна | 141,6317 | 1,7655 | 1,23 | |
ILS | 376 | 100 | Новий ізраїльський шекель | 229,1505 | 0,3488 | 0,15 | |
INR | 356 | 1000 | Індійська рупія | 127,9699 | 1,1056 | 0,86 | |
IQD | 368 | 100 | Іракський динар | 0,6879 | 0,0006 | 0,09 | |
IRR | 364 | 1000 | Іранський ріал | 0,6429 | 0,0026 | 0,40 | |
KGS | 417 | 100 | Киргизстанський сом | 15,7373 | 0,4429 | 2,74 | |
KRW | 410 | 1000 | Вон (Республіка Корея) | 7,3831 | 0,1995 | 2,63 | |
KWD | 414 | 100 | Кувейтський динар | 2 831,3851 | 3,0058 | 0,11 | |
LBP | 422 | 1000 | Ліванський фунт | 5,3198 | 0,0000 | 0,00 | |
LYD | 434 | 100 | Лівійський динар | 645,2733 | 5,3576 | 0,82 | |
MNT | 496 | 10000 | Монгольський тугрик | 46,4980 | 2,7200 | 5,53 | |
MXN | 484 | 100 | Мексіканський песо | 59,8064 | 1,6310 | 2,65 | |
NZD | 554 | 100 | Новозеландський долар | 652,6527 | 3,5521 | 0,54 | |
PEN | 604 | 100 | Новий перуанський сол | 283,0884 | 4,4296 | 1,54 | |
PKR | 586 | 100 | Пакистанська рупія | 7,5867 | 0,0058 | 0,08 | |
ROL | 642 | 100 | Румунський лей | 240,5165 | 6,0429 | 2,45 | |
SAR | 682 | 100 | Саудівський рiал | 213,1183 | 0,0056 | 0,00 | |
SYP | 760 | 100 | Сiрійський фунт | 5,5926 | 0,0682 | 1,20 | |
TJS | 972 | 100 | Сомонi | 167,2981 | 0,1612 | 0,10 | |
TWD | 901 | 100 | Новий тайванський долар | 26,3817 | 0,2625 | 0,99 | |
VND | 704 | 10000 | Вєтнамський донг (Вєтнам) | 3,7953 | 0,0073 | 0,19 | |
XOF | 952 | 1000 | КФА франк BCEAO | 16,6262 | 0,0274 | 0,16 |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...