Фінансові новини
- |
- 27.12.24
- |
- 01:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курс НБУ
Warning: Division by zero in /home/bin/quotations/nbu_date.php on line 227
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на четвер, 17 жовтня 2019 Порівняння з даними на середу, 16 жовтня 2019 | |||||||
USD | 840 | 100 | Долар США | 2 483,5244 | 4,9485 | 0,20 | |
RUB | 643 | 10 | Російський рубль | 3,8597 | 0,0023 | 0,06 | |
EUR | 978 | 100 | Євро | 2 738,0857 | 9,9172 | 0,36 | |
GBP | 826 | 100 | Фунт стерлінгів | 3 163,2228 | 29,4861 | 0,94 | |
CHF | 756 | 100 | Швейцарський франк | 2 489,8478 | 4,4980 | 0,18 | |
JPY | 392 | 1000 | Єна | 228,3641 | 0,4515 | 0,20 | |
CNY | 156 | 100 | Юань Женьмiньбi | 349,8257 | 0,1953 | 0,06 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на четвер, 17 жовтня 2019 Порівняння з даними на середу, 16 жовтня 2019 | |||||||
AUD | 36 | 100 | Австралійський долар | 1 670,1755 | 4,2666 | 0,25 | |
AZN | 944 | 100 | Азербайджанський манат | 1 460,8967 | 2,9109 | 0,20 | |
BGN | 975 | 100 | Болгарський лев | 1 399,9824 | 5,0706 | 0,36 | |
BYN | 933 | 10 | Бiлоруський рубль | 121,1475 | 0,2473 | 0,20 | |
CAD | 124 | 100 | Канадський долар | 1 880,1659 | 6,6811 | 0,36 | |
CZK | 203 | 100 | Чеська крона | 106,3004 | 0,6393 | 0,61 | |
DKK | 208 | 100 | Данська крона | 366,4854 | 1,2638 | 0,35 | |
EGP | 818 | 100 | Єгипетський фунт | 153,7053 | 0,3822 | 0,25 | |
HKD | 344 | 100 | Гонконгівський долар | 316,5417 | 0,6023 | 0,19 | |
HRK | 191 | 100 | Куна | 368,3292 | 1,4081 | 0,38 | |
HUF | 348 | 1000 | Форинт | 82,2199 | 0,1401 | 0,17 | |
IDR | 360 | 10000 | Рупія | 17,4822 | 0,0157 | 0,09 | |
ILS | 376 | 100 | Новий ізраїльський шекель | 701,2821 | 2,1442 | 0,30 | |
INR | 356 | 1000 | Індійська рупія | 347,6140 | 0,9422 | 0,27 | |
IRR | 364 | 1000 | Іранський ріал | 0,5913 | 0,0012 | 0,20 | |
KRW | 410 | 1000 | Вона | 20,8933 | 0,0040 | 0,02 | |
KZT | 398 | 100 | Теньге | 6,3711 | 0,0091 | 0,14 | |
MDL | 498 | 100 | Молдовський лей | 142,1968 | 0,6415 | 0,45 | |
MXN | 484 | 100 | Мексиканський песо | 129,1227 | 0,2209 | 0,17 | |
NOK | 578 | 100 | Норвезька крона | 269,8552 | 1,1917 | 0,44 | |
NZD | 554 | 100 | Новозеландський долар | 1 551,0597 | 3,3637 | 0,22 | |
PLN | 985 | 100 | Злотий | 637,4312 | 2,3235 | 0,37 | |
RON | 946 | 100 | Румунський лей | 575,6998 | 1,8077 | 0,31 | |
SAR | 682 | 100 | Саудівський рiял | 662,2732 | 1,3196 | 0,20 | |
SEK | 752 | 100 | Шведська крона | 252,6888 | 0,6058 | 0,24 | |
SGD | 702 | 100 | Сінгапурський долар | 1 808,7499 | 0,5788 | 0,03 | |
TRY | 949 | 100 | Турецька ліра | 420,7520 | 1,0558 | 0,25 | |
XDR | 960 | 100 | СПЗ(спеціальні права запозичення) | 3 405,4704 | 8,0015 | 0,24 | |
ZAR | 710 | 100 | Ренд | 165,8149 | 0,9538 | 0,57 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на вівторок, 1 жовтня 2019 Порівняння з даними на неділя, 1 вересня 2019 | |||||||
AED | 784 | 100 | Дирхам ОАЕ | 658,7932 | 25,2068 | 3,69 | |
AMD | 51 | 10000 | Вiрменський драм | 508,3823 | 19,6177 | 3,72 | |
BDT | 50 | 100 | Така | 28,7210 | 0,2790 | 0,96 | |
DZD | 12 | 100 | Алжирський динар | 20,1090 | 0,1090 | 0,55 | |
GEL | 981 | 100 | Ларi | 812,8140 | 40,1860 | 4,71 | |
GHS | 936 | 100 | Ганський седі | 443,1772 | 17,8228 | 3,87 | |
IQD | 368 | 100 | Іракський динар | 2,0397 | 0,0397 | 1,98 | |
KGS | 417 | 100 | Сом | 34,7337 | 1,2663 | 3,52 | |
LBP | 422 | 1000 | Ліванський фунт | 16,0727 | 0,0727 | 0,45 | |
LYD | 434 | 100 | Лівійський динар | 1 714,3092 | 72,6908 | 4,07 | |
MAD | 504 | 100 | Марокканський дирхам | 248,5616 | 12,4384 | 4,77 | |
MYR | 458 | 100 | Малайзійський ринггіт | 577,9222 | 19,0778 | 3,20 | |
PKR | 586 | 100 | Пакистанська рупія | 15,4913 | 0,5087 | 3,18 | |
RSD | 941 | 100 | Сербський динар | 22,5744 | 0,4256 | 1,85 | |
THB | 764 | 100 | Бат | 79,0894 | 2,9106 | 3,55 | |
TJS | 972 | 100 | Сомонi | 249,7778 | 9,2222 | 3,56 | |
TMT | 934 | 100 | Туркменський новий манат | 691,3564 | 26,6436 | 3,71 | |
TND | 788 | 100 | Туніський динар | 842,4131 | 34,5869 | 3,94 | |
TWD | 901 | 100 | Новий тайванський долар | 77,9759 | 2,0241 | 2,53 | |
UZS | 860 | 100 | Узбецький сум | 0,2561 | 0,2561 | 0,00 | |
VND | 704 | 10000 | Донг | 10,4299 | 0,4299 | 4,30 |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...