Фінансові новини
- |
- 18.11.24
- |
- 02:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курс НБУ
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на середу, 13 лютого 2019 Порівняння з даними на вівторок, 12 лютого 2019 | |||||||
USD | 840 | 100 | Долар США | 2 700,7494 | 5,0222 | 0,19 | |
RUB | 643 | 10 | Російський рубль | 4,1098 | 0,0116 | 0,28 | |
EUR | 978 | 100 | Євро | 3 050,7665 | 9,1906 | 0,30 | |
GBP | 826 | 100 | Фунт стерлінгів | 3 478,4408 | 14,0629 | 0,40 | |
CHF | 756 | 100 | Швейцарський франк | 2 680,5786 | 15,1813 | 0,56 | |
JPY | 392 | 1000 | Єна | 244,6485 | 0,8748 | 0,36 | |
CNY | 156 | 100 | Юань Женьмiньбi | 398,9129 | 0,3824 | 0,10 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на середу, 13 лютого 2019 Порівняння з даними на вівторок, 12 лютого 2019 | |||||||
AUD | 36 | 100 | Австралійський долар | 1 915,5887 | 1,0813 | 0,06 | |
AZN | 944 | 100 | Азербайджанський манат | 1 588,6761 | 2,9543 | 0,19 | |
BGN | 975 | 100 | Болгарський лев | 1 559,8561 | 4,6991 | 0,30 | |
BYN | 933 | 10 | Білоруський рубль | 125,1448 | 0,1978 | 0,16 | |
CAD | 124 | 100 | Канадський долар | 2 038,0563 | 1,2353 | 0,06 | |
CZK | 203 | 100 | Чеська крона | 117,9222 | 0,5155 | 0,44 | |
DKK | 208 | 100 | Данська крона | 408,8239 | 1,1547 | 0,28 | |
EGP | 818 | 100 | Єгипетський фунт | 153,8950 | 0,3187 | 0,21 | |
HKD | 344 | 100 | Гонконгівський долар | 344,1128 | 0,6711 | 0,19 | |
HRK | 191 | 100 | Куна | 411,8205 | 1,2685 | 0,31 | |
HUF | 348 | 1000 | Форинт | 95,9995 | 0,2741 | 0,29 | |
IDR | 360 | 10000 | Рупія | 19,1971 | 0,0188 | 0,10 | |
ILS | 376 | 100 | Новий ізраїльський шекель | 742,0623 | 0,7178 | 0,10 | |
INR | 356 | 1000 | Індійська рупія | 382,2968 | 1,9322 | 0,51 | |
IRR | 364 | 1000 | Іранський ріал | 0,6430 | 0,0012 | 0,19 | |
KRW | 410 | 1000 | Вона | 24,0364 | 0,0085 | 0,04 | |
KZT | 398 | 100 | Теньге | 7,2056 | 0,0004 | 0,01 | |
MDL | 498 | 100 | Молдовський лей | 157,7135 | 0,3727 | 0,24 | |
MXN | 484 | 100 | Мексиканське песо | 140,3335 | 1,3922 | 0,98 | |
NOK | 578 | 100 | Норвезька крона | 311,4616 | 0,1747 | 0,06 | |
NZD | 554 | 100 | Новозеландський долар | 1 819,5065 | 5,3725 | 0,29 | |
PLN | 985 | 100 | Злотий | 705,2328 | 3,7799 | 0,53 | |
RON | 946 | 100 | Румунський лей | 643,4316 | 2,0609 | 0,32 | |
SAR | 682 | 100 | Саудівський ріял | 720,1998 | 1,3393 | 0,19 | |
SEK | 752 | 100 | Шведська крона | 291,3122 | 0,5069 | 0,17 | |
SGD | 702 | 100 | Сінгапурський долар | 1 989,5438 | 2,0971 | 0,11 | |
TRY | 949 | 100 | Турецька ліра | 513,8999 | 0,3809 | 0,07 | |
XDR | 960 | 100 | Спецiальнi права запозичення | 3 745,9214 | 11,7972 | 0,31 | |
ZAR | 710 | 100 | Ренд | 196,1643 | 0,8151 | 0,41 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на п'ятницю, 1 лютого 2019 Порівняння з даними на вівторок, 1 січня 2019 | |||||||
AED | 784 | 100 | Дирхам ОАЕ | 755,3082 | 1,4348 | 0,19 | |
AMD | 51 | 10000 | Вiрменський драм | 569,6530 | 2,7142 | 0,47 | |
BDT | 50 | 100 | Така | 33,1909 | 0,0114 | 0,03 | |
DZD | 12 | 100 | Алжирський динар | 23,4946 | 0,0868 | 0,37 | |
GEL | 981 | 100 | Ларi | 1 044,9753 | 10,5188 | 1,02 | |
GHS | 936 | 100 | Ганських седі | 563,3025 | 12,2892 | 2,14 | |
IQD | 368 | 100 | Іракський динар | 2,3382 | 0,0045 | 0,19 | |
KGS | 417 | 100 | Сом | 39,7276 | 0,0880 | 0,22 | |
LBP | 422 | 1000 | Ліванський фунт | 18,4240 | 0,0350 | 0,19 | |
LYD | 434 | 100 | Лівійський динар | 2 012,1100 | 21,0080 | 1,06 | |
MAD | 504 | 100 | Марокканський дирхам | 292,0716 | 1,6860 | 0,58 | |
MYR | 458 | 100 | Малайзійський ринггіт | 678,2331 | 11,3533 | 1,70 | |
PKR | 586 | 100 | Пакистанська рупія | 20,0339 | 0,0712 | 0,36 | |
RSD | 941 | 100 | Сербський динар | 26,9565 | 0,1709 | 0,64 | |
THB | 764 | 100 | Бат | 88,8131 | 3,8273 | 4,50 | |
TJS | 972 | 100 | Сомонi | 293,9159 | 0,2845 | 0,10 | |
TMT | 934 | 100 | Туркменський новий манат | 792,5989 | 1,5056 | 0,19 | |
TND | 788 | 100 | Туніський динар | 919,8541 | 6,4536 | 0,70 | |
TWD | 901 | 100 | Новий тайванський долар | 90,3261 | 0,2859 | 0,32 | |
UZS | 860 | 100 | Узбецький сум | 0,3308 | 0,0012 | 0,36 | |
VND | 704 | 10000 | Донг | 11,9558 | 0,0366 | 0,31 |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...