Фінансові новини
- |
- 29.11.24
- |
- 23:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курс НБУ
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на четвер, 11 листопада 2010 Порівняння з даними на середу, 10 листопада 2010 | |||||||
USD | 840 | 100 | доларів США | 791,0000 | 0,0700 | 0,01 | |
RUB | 643 | 10 | російських рублів | 2,5772 | 0,0139 | 0,54 | |
EUR | 978 | 100 | ЄВРО | 1 089,2070 | 13,9401 | 1,26 | |
GBP | 826 | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1 271,1758 | 8,0578 | 0,63 | |
CHF | 756 | 100 | швейцарських франків | 812,7197 | 9,2975 | 1,13 | |
JPY | 392 | 1000 | японських єн | 95,9823 | 2,1275 | 2,17 | |
CNY | 156 | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 119,2397 | 0,1749 | 0,15 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на четвер, 11 листопада 2010 Порівняння з даними на середу, 10 листопада 2010 | |||||||
AUD | 36 | 100 | австралійських доларів | 791,2298 | 12,4618 | 1,55 | |
AZM | 31 | 100 | азербайджанських манатів | 988,7500 | 0,2111 | 0,02 | |
BYR | 974 | 10 | білоруських рублів | 0,0261 | 0,0000 | 0,00 | |
CAD | 124 | 100 | канадських доларів | 787,4545 | 4,4105 | 0,56 | |
CZK | 203 | 100 | чеських крон | 44,2443 | 0,6301 | 1,40 | |
DKK | 208 | 100 | датських крон | 146,1356 | 1,8504 | 1,25 | |
EEK | 233 | 100 | естонських крон | 69,6130 | 0,8910 | 1,26 | |
HUF | 348 | 1000 | угорських форинтів | 39,8393 | 0,3995 | 0,99 | |
ISK | 352 | 100 | ісландських крон | 3,7559 | 0,0481 | 1,26 | |
KZT | 398 | 100 | казахстанських тенге | 5,3642 | 0,0068 | 0,13 | |
LTL | 440 | 100 | литовських літів | 315,4562 | 4,0373 | 1,26 | |
LVL | 428 | 100 | латвійських латів | 1 535,6083 | 19,8727 | 1,28 | |
MDL | 498 | 100 | молдовських леїв | 68,4226 | 0,4057 | 0,60 | |
NOK | 578 | 100 | норвезьких крон | 134,8696 | 1,7092 | 1,25 | |
PLN | 985 | 100 | польських злотих | 280,4127 | 0,8660 | 0,31 | |
SEK | 752 | 100 | шведських крон | 117,1505 | 1,3617 | 1,15 | |
SGD | 702 | 100 | сінгапурських доларів | 614,0529 | 2,0583 | 0,33 | |
TMM | 795 | 100 | туркменських манатів | 277,5439 | 0,0245 | 0,01 | |
TRL | 792 | 100 | турецьких лір | 558,9116 | 3,2589 | 0,58 | |
UZS | 860 | 100 | узбецьких сумів | 0,4855 | 0,0000 | 0,00 | |
XDR | 960 | 100 | СПЗ | 1 238,3814 | 10,0720 | 0,81 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на понеділок, 1 листопада 2010 Порівняння з даними на п'ятницю, 1 жовтня 2010 | |||||||
AMD | 51 | 10000 | вірменських драмів | 220,6123 | 1,8623 | 0,85 | |
BGL | 100 | 100 | левів (Болгарія) | 560,5432 | 9,8190 | 1,78 | |
BRL | 986 | 100 | бразільських реалів | 460,9952 | 2,1076 | 0,46 | |
CLP | 152 | 1000 | чілійських песо | 15,9508 | 0,3741 | 2,29 | |
EGP | 818 | 100 | єгипетських фунтів | 136,9974 | 1,8579 | 1,34 | |
GEL | 981 | 100 | грузинських ларі | 445,8244 | 5,8922 | 1,34 | |
HKD | 344 | 100 | доларів Гонконгу | 101,9814 | 0,0106 | 0,01 | |
HRK | 191 | 100 | хорватських кун | 149,3163 | 1,6967 | 1,15 | |
ILS | 376 | 100 | ізраїльських нових шекелів | 217,1905 | 1,8103 | 0,84 | |
INR | 356 | 1000 | індійських рупій | 177,9888 | 2,7369 | 1,56 | |
IQD | 368 | 100 | іракських динарів | 0,6785 | 0,0001 | 0,01 | |
IRR | 364 | 1000 | іранських ріалів | 0,7587 | 0,0118 | 1,53 | |
KGS | 417 | 100 | киргизьких сомів | 16,9470 | 0,0210 | 0,12 | |
KRW | 410 | 1000 | вонів Республіки Корея | 7,0397 | 0,0995 | 1,43 | |
KWD | 414 | 100 | кувейтських динарів | 2 807,5231 | 30,8564 | 1,11 | |
LBP | 422 | 1000 | ліванських фунтів | 5,2691 | 0,0048 | 0,09 | |
LYD | 434 | 100 | лівійських динарів | 634,5016 | 2,1436 | 0,34 | |
MNT | 496 | 10000 | монгольських тугриків | 61,5689 | 1,9568 | 3,28 | |
MXN | 484 | 100 | мексиканських нових песо | 63,5016 | 0,1048 | 0,17 | |
NZD | 554 | 100 | новозеландських доларів | 593,9165 | 8,1505 | 1,39 | |
PEN | 604 | 100 | перуанських нових сол | 282,8198 | 0,9708 | 0,34 | |
PKR | 586 | 100 | пакистанських рупій | 9,2102 | 0,0309 | 0,34 | |
ROL | 642 | 100 | румунських леїв | 256,7592 | 4,8045 | 1,91 | |
SAR | 682 | 100 | саудівських ріалів | 210,9647 | 0,0395 | 0,02 | |
SYP | 760 | 100 | сирійських фунтів | 17,0509 | 0,0594 | 0,35 | |
TJS | 972 | 100 | таджицьких cомоні | 180,4406 | 0,1175 | 0,07 | |
TWD | 901 | 100 | нових тайванських доларів | 25,7284 | 0,5394 | 2,14 | |
VND | 704 | 10000 | в'єтнамських донгів | 4,0583 | 0,0020 | 0,05 | |
XOF | 952 | 1000 | франків КФА | 16,6191 | 0,2771 | 1,70 |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...