Фінансові новини
- |
- 23.12.24
- |
- 14:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курс НБУ
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на вівторок, 11 квітня 2023 Порівняння з даними на понеділок, 10 квітня 2023 | |||||||
USD | 840 | 1 | Долар США | 36,5686 | 0,0000 | 0,00 | |
RUB | 643 | 10 | Російський рубль | 4,4559 | 0,0771 | 1,70 | |
EUR | 978 | 1 | Євро | 39,8250 | 0,0896 | 0,22 | |
GBP | 826 | 1 | Фунт стерлінгів | 45,3944 | 0,1335 | 0,29 | |
CHF | 756 | 1 | Швейцарський франк | 40,3226 | 0,1115 | 0,28 | |
JPY | 392 | 10 | Єна | 2,7525 | 0,0235 | 0,85 | |
CNY | 156 | 1 | Юань Женьміньбі | 5,3171 | 0,0048 | 0,09 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на вівторок, 11 квітня 2023 Порівняння з даними на понеділок, 10 квітня 2023 | |||||||
AUD | 36 | 1 | Австралійський долар | 24,3492 | 0,1298 | 0,53 | |
AZN | 944 | 1 | Азербайджанський манат | 21,5490 | 0,0381 | 0,18 | |
BGN | 975 | 1 | Болгарський лев | 20,3623 | 0,0458 | 0,22 | |
BYN | 933 | 1 | Білоруський рубль | 13,2919 | 0,0000 | 0,00 | |
CAD | 124 | 1 | Канадський долар | 27,0949 | 0,0372 | 0,14 | |
CZK | 203 | 1 | Чеська крона | 1,7064 | 0,0016 | 0,09 | |
DKK | 208 | 1 | Данська крона | 5,3449 | 0,0252 | 0,47 | |
EGP | 818 | 1 | Єгипетський фунт | 1,1830 | 0,0028 | 0,24 | |
HKD | 344 | 1 | Гонконгівський долар | 4,6584 | 0,0177 | 0,38 | |
HUF | 348 | 100 | Форинт | 10,6292 | 0,0697 | 0,66 | |
IDR | 360 | 1000 | Рупія | 2,4538 | 0,0066 | 0,27 | |
ILS | 376 | 1 | Новий ізраїльський шекель | 10,1130 | 0,1475 | 1,44 | |
INR | 356 | 10 | Індійська рупія | 4,4606 | 0,0128 | 0,29 | |
KRW | 410 | 100 | Вона | 2,7720 | 0,0053 | 0,19 | |
KZT | 398 | 100 | Теньге | 8,2258 | 0,0506 | 0,62 | |
MDL | 498 | 1 | Молдовський лей | 2,0157 | 0,0064 | 0,32 | |
MXN | 484 | 1 | Мексиканське песо | 2,0210 | 0,0027 | 0,13 | |
NOK | 578 | 1 | Норвезька крона | 3,4871 | 0,0225 | 0,64 | |
NZD | 554 | 1 | Новозеландський долар | 22,7804 | 0,2615 | 1,13 | |
PLN | 985 | 1 | Злотий | 8,5035 | 0,0143 | 0,17 | |
RON | 946 | 1 | Румунський лей | 8,0804 | 0,0041 | 0,05 | |
SEK | 752 | 1 | Шведська крона | 3,4912 | 0,0207 | 0,59 | |
SGD | 702 | 1 | Сінгапурський долар | 27,4952 | 0,0041 | 0,01 | |
TRY | 949 | 1 | Турецька ліра | 1,8982 | 0,0028 | 0,15 | |
XDR | 960 | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 49,2464 | 0,1121 | 0,23 | |
ZAR | 710 | 1 | Ренд | 1,9804 | 0,0336 | 1,67 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на суботу, 1 квітня 2023 Порівняння з даними на середу, 1 березня 2023 | |||||||
AED | 784 | 1 | Дирхам ОАЕ | 9,9566 | 0,0003 | 0,00 | |
AMD | 51 | 100 | Вірменський драм | 9,4133 | 0,0208 | 0,22 | |
BDT | 50 | 10 | Така | 3,4305 | 0,0275 | 0,80 | |
BRL | 986 | 1 | Бразильський реал | 7,1775 | 0,1475 | 2,10 | |
DOP | 214 | 10 | Домініканське песо | 6,6857 | 0,0806 | 1,22 | |
DZD | 12 | 10 | Алжирський динар | 2,6987 | 0,0264 | 0,99 | |
GEL | 981 | 1 | Ларі | 14,3288 | 0,3323 | 2,37 | |
IQD | 368 | 100 | Іракський динар | 2,7915 | 0,0000 | 0,00 | |
IRR | 364 | 10000 | Іранський ріал | 8,7068 | 0,0000 | 0,00 | |
KGS | 417 | 10 | Сом | 4,1831 | 0,0000 | 0,00 | |
LBP | 422 | 100 | Ліванський фунт | 0,2438 | 0,0000 | 0,00 | |
LYD | 434 | 1 | Лівійський динар | 7,6487 | 0,0898 | 1,19 | |
MAD | 504 | 1 | Марокканський дирхам | 3,5755 | 0,0552 | 1,57 | |
MYR | 458 | 1 | Малайзійський ринггіт | 8,2822 | 0,1323 | 1,62 | |
PKR | 586 | 10 | Пакистанська рупія | 1,2903 | 0,1094 | 7,82 | |
RSD | 941 | 10 | Сербський динар | 3,3893 | 0,0807 | 2,44 | |
SAR | 682 | 1 | Саудівський ріял | 9,7441 | 0,0000 | 0,00 | |
THB | 764 | 10 | Бат | 10,7082 | 0,3649 | 3,53 | |
TJS | 972 | 1 | Сомоні | 3,3507 | 0,0007 | 0,02 | |
TMT | 934 | 1 | Туркменський новий манат | 10,4482 | 0,0000 | 0,00 | |
TND | 788 | 1 | Туніський динар | 11,9595 | 0,3186 | 2,74 | |
TWD | 901 | 10 | Новий тайванський долар | 11,9936 | 0,0235 | 0,20 | |
UZS | 860 | 1000 | Узбецький сум | 3,1985 | 0,0274 | 0,85 | |
VND | 704 | 1000 | Донг | 1,5582 | 0,0211 | 1,37 |
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...