Фінансові новини
- |
- 24.11.24
- |
- 21:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курс НБУ
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на п'ятницю, 10 лютого 2012 Порівняння з даними на четвер, 9 лютого 2012 | |||||||
USD | 840 | 100 | Долар США | 798,9900 | 0,0000 | 0,00 | |
RUB | 643 | 10 | Російський рубль | 2,6921 | 0,0013 | 0,05 | |
EUR | 978 | 100 | Євро | 1 061,6979 | 1,1186 | 0,11 | |
GBP | 826 | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1 268,9869 | 1,2440 | 0,10 | |
CHF | 756 | 100 | Швейцарський франк | 877,2188 | 1,7199 | 0,20 | |
JPY | 392 | 1000 | Японська єна | 103,4491 | 0,4173 | 0,40 | |
CNY | 156 | 100 | Юань Женьмiньбi | 126,8199 | 0,0224 | 0,02 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на п'ятницю, 10 лютого 2012 Порівняння з даними на четвер, 9 лютого 2012 | |||||||
AUD | 36 | 100 | Австралійський долар | 863,5201 | 2,1883 | 0,25 | |
AZM | 31 | 100 | Азербайджанський манат | 1 016,1389 | 0,0000 | 0,00 | |
BYR | 974 | 10 | Бiлоруський рубль | 0,0097 | 0,0001 | 1,04 | |
CAD | 124 | 100 | Канадський долар | 803,1605 | 0,3696 | 0,05 | |
CZK | 203 | 100 | Чеська крона | 42,4934 | 0,2512 | 0,59 | |
DKK | 208 | 100 | Датська крона | 142,8549 | 0,1658 | 0,12 | |
HUF | 348 | 1000 | Угорський форинт | 36,4970 | 0,1189 | 0,32 | |
ISK | 352 | 100 | Ісландська крона | 6,5443 | 0,0000 | 0,00 | |
KZT | 398 | 100 | Казахстанський тенге | 5,3808 | 0,0037 | 0,07 | |
LTL | 440 | 100 | Литовський літ | 307,4890 | 0,3240 | 0,11 | |
LVL | 428 | 100 | Латвійський лат | 1 519,0985 | 1,8176 | 0,12 | |
MDL | 498 | 100 | Молдовський лей | 66,5664 | 0,0416 | 0,06 | |
NOK | 578 | 100 | Норвезька крона | 139,1478 | 0,1284 | 0,09 | |
PLN | 985 | 100 | Польський злотий | 252,9599 | 0,9312 | 0,37 | |
SEK | 752 | 100 | Шведська крона | 120,5858 | 0,4545 | 0,38 | |
SGD | 702 | 100 | Сінгапурський долар | 641,5868 | 0,4492 | 0,07 | |
TMM | 795 | 100 | Туркменський манат | 280,3474 | 0,0000 | 0,00 | |
TRL | 792 | 100 | Турецька ліра | 455,0589 | 2,2648 | 0,50 | |
UZS | 860 | 100 | Узбецький сум | 0,4398 | 0,0000 | 0,00 | |
XDR | 960 | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1 240,9606 | 1,7564 | 0,14 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на середу, 1 лютого 2012 Порівняння з даними на неділя, 1 січня 2012 | |||||||
AMD | 51 | 10000 | Вiрменський драм | 206,6498 | 1,1447 | 0,55 | |
BGL | 100 | 100 | Болгарський лев | 535,5607 | 1,4706 | 0,28 | |
BRL | 986 | 100 | Бразільський рiал | 457,7051 | 28,0820 | 6,54 | |
CLP | 152 | 1000 | Чiлійський песо | 16,4583 | 1,1450 | 7,48 | |
EGP | 818 | 100 | Єгипетський фунт | 132,3894 | 0,1647 | 0,12 | |
GEL | 981 | 100 | Ларi | 478,7118 | 3,3042 | 0,70 | |
HKD | 344 | 100 | Долар Гонконгу | 102,9870 | 0,2535 | 0,25 | |
HRK | 191 | 100 | Хорватська куна | 138,1532 | 0,6052 | 0,44 | |
ILS | 376 | 100 | Новий ізраїльський шекель | 212,5316 | 0,9680 | 0,46 | |
INR | 356 | 1000 | Індійська рупія | 162,0300 | 11,3662 | 7,54 | |
IQD | 368 | 100 | Іракський динар | 0,6867 | 0,0015 | 0,22 | |
IRR | 364 | 1000 | Іранський ріал | 0,7061 | 0,0196 | 2,70 | |
KGS | 417 | 100 | Киргизстанський сом | 17,0834 | 0,1328 | 0,77 | |
KRW | 410 | 1000 | Вон (Республіка Корея) | 7,0709 | 0,1586 | 2,29 | |
KWD | 414 | 100 | Кувейтський динар | 2 873,9928 | 3,0981 | 0,11 | |
LBP | 422 | 1000 | Ліванський фунт | 5,3088 | 0,0018 | 0,03 | |
LYD | 434 | 100 | Лівійський динар | 653,8216 | 12,3878 | 1,93 | |
MNT | 496 | 10000 | Монгольський тугрик | 58,4256 | 0,9871 | 1,72 | |
MXN | 484 | 100 | Мексіканський песо | 61,6989 | 4,5422 | 7,95 | |
NZD | 554 | 100 | Новозеландський долар | 652,9421 | 31,6160 | 5,09 | |
PEN | 604 | 100 | Новий перуанський сол | 297,0701 | 0,5513 | 0,19 | |
PKR | 586 | 100 | Пакистанська рупія | 8,8533 | 0,0291 | 0,33 | |
ROL | 642 | 100 | Румунський лей | 241,4591 | 2,2414 | 0,92 | |
SAR | 682 | 100 | Саудівський рiал | 213,0359 | 0,0171 | 0,01 | |
SYP | 760 | 100 | Сiрійський фунт | 13,9436 | 0,8521 | 5,76 | |
TJS | 972 | 100 | Сомонi | 167,9214 | 0,0247 | 0,01 | |
TWD | 901 | 100 | Новий тайванський долар | 26,6723 | 0,3093 | 1,17 | |
VND | 704 | 10000 | Вєтнамський донг (Вєтнам) | 3,8228 | 0,0240 | 0,63 | |
XOF | 952 | 1000 | КФА франк BCEAO | 15,9951 | 0,0804 | 0,51 |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...