Фінансові новини
- |
- 19.11.24
- |
- 08:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курс НБУ
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на четвер, 9 серпня 2018 Порівняння з даними на середу, 8 серпня 2018 | |||||||
USD | 840 | 100 | Долар США | 2 696,1726 | 5,9328 | 0,22 | |
RUB | 643 | 10 | Російський рубль | 4,2396 | 0,0128 | 0,30 | |
EUR | 978 | 100 | Євро | 3 124,5944 | 10,3883 | 0,33 | |
GBP | 826 | 100 | Фунт стерлінгів | 3 468,4958 | 34,9436 | 1,00 | |
CHF | 756 | 100 | Швейцарський франк | 2 706,6826 | 12,2963 | 0,45 | |
JPY | 392 | 1000 | Єна | 242,7435 | 0,5047 | 0,21 | |
CNY | 156 | 100 | Юань Женьмiньбi | 394,3651 | 1,6110 | 0,41 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на четвер, 9 серпня 2018 Порівняння з даними на середу, 8 серпня 2018 | |||||||
AUD | 36 | 100 | Австралійський долар | 1 996,9288 | 12,8043 | 0,64 | |
AZN | 944 | 100 | Азербайджанський манат | 1 585,9839 | 3,4899 | 0,22 | |
BGN | 975 | 100 | Болгарський лев | 1 597,6043 | 5,3115 | 0,33 | |
BYN | 933 | 10 | Білоруський рубль | 134,0712 | 0,2483 | 0,18 | |
CAD | 124 | 100 | Канадський долар | 2 061,3501 | 22,1102 | 1,06 | |
CZK | 203 | 100 | Чеська крона | 122,1595 | 0,2721 | 0,22 | |
DKK | 208 | 100 | Данська крона | 419,2173 | 1,4728 | 0,35 | |
EGP | 818 | 100 | Єгипетський фунт | 151,4431 | 0,2685 | 0,18 | |
HKD | 344 | 100 | Гонконгівський долар | 343,4715 | 0,7862 | 0,23 | |
HRK | 191 | 100 | Куна | 420,4244 | 2,2167 | 0,52 | |
HUF | 348 | 1000 | Форинт | 97,8699 | 0,1167 | 0,12 | |
IDR | 360 | 10000 | Рупія | 18,6780 | 0,0476 | 0,25 | |
ILS | 376 | 100 | Новий ізраїльський шекель | 731,7894 | 1,5570 | 0,21 | |
INR | 356 | 1000 | Індійська рупія | 392,8850 | 0,5369 | 0,14 | |
IRR | 364 | 1000 | Іранський ріал | 0,6419 | 0,0015 | 0,23 | |
KRW | 410 | 1000 | Вона | 24,0616 | 0,0653 | 0,27 | |
KZT | 398 | 100 | Теньге | 7,7345 | 0,0119 | 0,15 | |
MDL | 498 | 100 | Молдовський лей | 163,7150 | 0,0274 | 0,02 | |
MXN | 484 | 100 | Мексиканське песо | 145,6884 | 1,0715 | 0,73 | |
NOK | 578 | 100 | Норвезька крона | 327,8590 | 2,1288 | 0,65 | |
NZD | 554 | 100 | Новозеландський долар | 1 816,4135 | 7,2051 | 0,40 | |
PLN | 985 | 100 | Злотий | 733,5245 | 3,7195 | 0,50 | |
RON | 946 | 100 | Румунський лей | 672,9689 | 2,1937 | 0,32 | |
SAR | 682 | 100 | Саудівський ріял | 718,9794 | 1,5820 | 0,22 | |
SEK | 752 | 100 | Шведська крона | 300,7946 | 2,8504 | 0,94 | |
SGD | 702 | 100 | Сінгапурський долар | 1 975,8407 | 5,5666 | 0,28 | |
TRY | 949 | 100 | Турецька ліра | 510,0796 | 0,1051 | 0,02 | |
XDR | 960 | 100 | Спецiальнi права запозичення | 3 767,4090 | 10,9984 | 0,29 | |
ZAR | 710 | 100 | Ренд | 200,8004 | 2,5402 | 1,25 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на середу, 1 серпня 2018 Порівняння з даними на неділя, 1 липня 2018 | |||||||
AED | 784 | 100 | Дирхам ОАЕ | 731,5050 | 14,6229 | 2,04 | |
AMD | 51 | 10000 | Вiрменський драм | 558,6177 | 12,4948 | 2,29 | |
AZN | 944 | 100 | Азербайджанський манат | 1 580,3951 | 31,7190 | 2,05 | |
BDT | 50 | 100 | Така | 31,9842 | 0,6419 | 2,05 | |
BRL | 986 | 100 | Бразильський реал | 719,5851 | 26,9321 | 3,89 | |
DZD | 12 | 100 | Алжирський динар | 22,8499 | 0,3731 | 1,66 | |
GEL | 981 | 100 | Ларi | 1 097,3173 | 25,0453 | 2,34 | |
IQD | 368 | 100 | Іракський динар | 2,2645 | 0,0454 | 2,05 | |
KGS | 417 | 100 | Сом | 39,5099 | 0,8309 | 2,15 | |
LBP | 422 | 1000 | Ліванський фунт | 17,8161 | 0,3227 | 1,84 | |
MAD | 504 | 100 | Марокканський дирхам | 284,6051 | 7,7009 | 2,78 | |
MYR | 458 | 100 | Малайзійський ринггіт | 661,9802 | 8,4485 | 1,29 | |
PKR | 586 | 100 | Пакистанська рупія | 22,2683 | 0,5728 | 2,64 | |
RSD | 941 | 100 | Сербський динар | 26,6879 | 0,6803 | 2,62 | |
SAR | 682 | 100 | Саудівський ріял | 716,4458 | 14,4355 | 2,06 | |
TJS | 972 | 100 | Сомонi | 285,2093 | 2,4726 | 0,86 | |
TMT | 934 | 100 | Туркменський новий манат | 767,6205 | 15,4064 | 2,05 | |
TND | 788 | 100 | Туніський динар | 1 000,4736 | 10,4892 | 1,04 | |
TWD | 901 | 100 | Новий тайванський долар | 87,8773 | 1,2851 | 1,48 | |
UZS | 860 | 100 | Узбецький сум | 0,3448 | 0,0103 | 3,08 | |
VND | 704 | 10000 | Донг | 11,5531 | 0,0664 | 0,58 | |
ZAR | 710 | 100 | Ренд | 205,1770 | 12,7743 | 6,64 |
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...