Фінансові новини
- |
- 24.11.24
- |
- 01:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курс НБУ
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на четвер, 8 серпня 2024 Порівняння з даними на середу, 7 серпня 2024 | |||||||
USD | 840 | 1 | Долар США | 40,9847 | 0,0534 | 0,13 | |
RUB | 643 | 10 | Російський рубль | 4,7659 | 0,0167 | 0,35 | |
EUR | 978 | 1 | Євро | 44,7676 | 0,0255 | 0,06 | |
GBP | 826 | 1 | Фунт стерлінгів | 52,1612 | 0,0756 | 0,15 | |
CHF | 756 | 1 | Швейцарський франк | 47,5378 | 0,5162 | 1,07 | |
JPY | 392 | 10 | Єна | 2,7846 | 0,0432 | 1,53 | |
CNY | 156 | 1 | Юань Женьміньбі | 5,7083 | 0,0292 | 0,51 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на четвер, 8 серпня 2024 Порівняння з даними на середу, 7 серпня 2024 | |||||||
AUD | 36 | 1 | Австралійський долар | 26,9065 | 0,3241 | 1,22 | |
AZN | 944 | 1 | Азербайджанський манат | 24,1101 | 0,0314 | 0,13 | |
BGN | 975 | 1 | Болгарський лев | 22,8888 | 0,0119 | 0,05 | |
BYN | 933 | 1 | Білоруський рубль | 14,8970 | 0,0194 | 0,13 | |
CAD | 124 | 1 | Канадський долар | 29,8266 | 0,1780 | 0,60 | |
CZK | 203 | 1 | Чеська крона | 1,7718 | 0,0006 | 0,03 | |
DKK | 208 | 1 | Данська крона | 5,9990 | 0,0033 | 0,05 | |
EGP | 818 | 1 | Єгипетський фунт | 0,8329 | 0,0012 | 0,14 | |
HKD | 344 | 1 | Гонконгівський долар | 5,2563 | 0,0100 | 0,19 | |
HUF | 348 | 100 | Форинт | 11,2413 | 0,0335 | 0,30 | |
IDR | 360 | 1000 | Рупія | 2,5560 | 0,0173 | 0,68 | |
ILS | 376 | 1 | Новий ізраїльський шекель | 10,8293 | 0,1606 | 1,51 | |
INR | 356 | 10 | Індійська рупія | 4,8816 | 0,0065 | 0,13 | |
KRW | 410 | 100 | Вона | 2,9803 | 0,0030 | 0,10 | |
KZT | 398 | 100 | Теньге | 8,5839 | 0,0123 | 0,14 | |
MDL | 498 | 1 | Молдовський лей | 2,3164 | 0,0033 | 0,14 | |
MXN | 484 | 1 | Мексиканське песо | 2,1256 | 0,0083 | 0,39 | |
NOK | 578 | 1 | Норвезька крона | 3,8090 | 0,0836 | 2,24 | |
NZD | 554 | 1 | Новозеландський долар | 24,6646 | 0,3783 | 1,56 | |
PLN | 985 | 1 | Злотий | 10,3709 | 0,0224 | 0,22 | |
RON | 946 | 1 | Румунський лей | 8,9960 | 0,0042 | 0,05 | |
SEK | 752 | 1 | Шведська крона | 3,9237 | 0,0524 | 1,35 | |
SGD | 702 | 1 | Сінгапурський долар | 30,8782 | 0,0380 | 0,12 | |
TRY | 949 | 1 | Турецька ліра | 1,2236 | 0,0003 | 0,02 | |
XDR | 960 | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 54,6674 | 0,1245 | 0,23 | |
ZAR | 710 | 1 | Ренд | 2,2366 | 0,0152 | 0,68 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на четвер, 1 серпня 2024 Порівняння з даними на понеділок, 1 липня 2024 | |||||||
AED | 784 | 1 | Дирхам ОАЕ | 11,1643 | 0,1507 | 1,37 | |
AMD | 51 | 100 | Вірменський драм | 10,5659 | 0,1439 | 1,38 | |
BDT | 50 | 10 | Така | 3,4751 | 0,0453 | 1,32 | |
BRL | 986 | 1 | Бразильський реал | 7,3038 | 0,0503 | 0,68 | |
DOP | 214 | 10 | Домініканське песо | 6,9258 | 0,0544 | 0,79 | |
DZD | 12 | 10 | Алжирський динар | 3,0501 | 0,0431 | 1,43 | |
GEL | 981 | 1 | Ларі | 15,1175 | 0,6685 | 4,63 | |
IQD | 368 | 100 | Іракський динар | 3,1303 | 0,0422 | 1,37 | |
IRR | 364 | 10000 | Іранський ріал | 1,0317 | 8,6003 | 89,29 | |
KGS | 417 | 10 | Сом | 4,8800 | 0,2003 | 4,28 | |
LBP | 422 | 100 | Ліванський фунт | 0,0458 | 0,0006 | 1,33 | |
LYD | 434 | 1 | Лівійський динар | 8,4794 | 0,1825 | 2,20 | |
MAD | 504 | 1 | Марокканський дирхам | 4,1386 | 0,0795 | 1,96 | |
MYR | 458 | 1 | Малайзійський ринггіт | 8,9329 | 0,3574 | 4,17 | |
PKR | 586 | 10 | Пакистанська рупія | 1,4711 | 0,0183 | 1,26 | |
RSD | 941 | 10 | Сербський динар | 3,7942 | 0,0957 | 2,59 | |
SAR | 682 | 1 | Саудівський ріял | 10,9295 | 0,1466 | 1,36 | |
THB | 764 | 10 | Бат | 11,4947 | 0,4808 | 4,37 | |
TJS | 972 | 1 | Сомоні | 3,8655 | 0,0719 | 1,90 | |
TMT | 934 | 1 | Туркменський новий манат | 11,7161 | 0,1578 | 1,37 | |
TND | 788 | 1 | Туніський динар | 13,2082 | 0,3419 | 2,66 | |
TWD | 901 | 10 | Новий тайванський долар | 12,4916 | 0,0207 | 0,17 | |
UZS | 860 | 1000 | Узбецький сум | 3,2690 | 0,0475 | 1,47 | |
VND | 704 | 1000 | Донг | 1,6241 | 0,0349 | 2,20 |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...