Фінансові новини
- |
- 25.11.24
- |
- 09:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курс НБУ
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на вівторок, 7 травня 2024 Порівняння з даними на понеділок, 6 травня 2024 | |||||||
USD | 840 | 1 | Долар США | 39,3561 | 0,0408 | 0,10 | |
RUB | 643 | 10 | Російський рубль | 4,3154 | 0,0070 | 0,16 | |
EUR | 978 | 1 | Євро | 42,3983 | 0,0624 | 0,15 | |
GBP | 826 | 1 | Фунт стерлінгів | 49,4982 | 0,0354 | 0,07 | |
CHF | 756 | 1 | Швейцарський франк | 43,4730 | 0,0317 | 0,07 | |
JPY | 392 | 10 | Єна | 2,5594 | 0,0120 | 0,47 | |
CNY | 156 | 1 | Юань Женьміньбі | 5,4609 | 0,0202 | 0,37 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на вівторок, 7 травня 2024 Порівняння з даними на понеділок, 6 травня 2024 | |||||||
AUD | 36 | 1 | Австралійський долар | 26,0931 | 0,1739 | 0,67 | |
AZN | 944 | 1 | Азербайджанський манат | 23,1629 | 0,0090 | 0,04 | |
BGN | 975 | 1 | Болгарський лев | 21,6492 | 0,0370 | 0,17 | |
BYN | 933 | 1 | Білоруський рубль | 14,3051 | 0,0148 | 0,10 | |
CAD | 124 | 1 | Канадський долар | 28,7859 | 0,0404 | 0,14 | |
CZK | 203 | 1 | Чеська крона | 1,6954 | 0,0029 | 0,17 | |
DKK | 208 | 1 | Данська крона | 5,6841 | 0,0081 | 0,14 | |
EGP | 818 | 1 | Єгипетський фунт | 0,8209 | 0,0012 | 0,15 | |
HKD | 344 | 1 | Гонконгівський долар | 5,0354 | 0,0060 | 0,12 | |
HUF | 348 | 100 | Форинт | 10,8875 | 0,0016 | 0,01 | |
IDR | 360 | 1000 | Рупія | 2,4556 | 0,0060 | 0,24 | |
ILS | 376 | 1 | Новий ізраїльський шекель | 10,5278 | 0,0611 | 0,58 | |
INR | 356 | 10 | Індійська рупія | 4,7136 | 0,0081 | 0,17 | |
KRW | 410 | 100 | Вона | 2,8960 | 0,0059 | 0,20 | |
KZT | 398 | 100 | Теньге | 8,9519 | 0,0769 | 0,87 | |
MDL | 498 | 1 | Молдовський лей | 2,2328 | 0,0023 | 0,10 | |
MXN | 484 | 1 | Мексиканське песо | 2,3260 | 0,0006 | 0,03 | |
NOK | 578 | 1 | Норвезька крона | 3,6367 | 0,0226 | 0,63 | |
NZD | 554 | 1 | Новозеландський долар | 23,6963 | 0,1212 | 0,51 | |
PLN | 985 | 1 | Злотий | 9,8120 | 0,0295 | 0,30 | |
RON | 946 | 1 | Румунський лей | 8,5268 | 0,0185 | 0,22 | |
SEK | 752 | 1 | Шведська крона | 3,6498 | 0,0134 | 0,37 | |
SGD | 702 | 1 | Сінгапурський долар | 29,1462 | 0,0151 | 0,05 | |
TRY | 949 | 1 | Турецька ліра | 1,2193 | 0,0012 | 0,10 | |
XDR | 960 | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 52,0500 | 0,0086 | 0,02 | |
ZAR | 710 | 1 | Ренд | 2,1378 | 0,0096 | 0,45 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на середу, 1 травня 2024 Порівняння з даними на понеділок, 1 квітня 2024 | |||||||
AED | 784 | 1 | Дирхам ОАЕ | 10,7586 | 0,1398 | 1,32 | |
AMD | 51 | 100 | Вірменський драм | 10,1843 | 0,2684 | 2,71 | |
BDT | 50 | 10 | Така | 3,5923 | 0,0471 | 1,33 | |
BRL | 986 | 1 | Бразильський реал | 7,7185 | 0,4903 | 6,78 | |
DOP | 214 | 10 | Домініканське песо | 6,7765 | 0,1650 | 2,50 | |
DZD | 12 | 10 | Алжирський динар | 2,9444 | 0,0311 | 1,07 | |
GEL | 981 | 1 | Ларі | 14,7362 | 0,1751 | 1,17 | |
IQD | 368 | 100 | Іракський динар | 3,0164 | 0,0395 | 1,33 | |
IRR | 364 | 10000 | Іранський ріал | 9,4084 | 0,1233 | 1,33 | |
KGS | 417 | 10 | Сом | 4,4558 | 0,0971 | 2,23 | |
LBP | 422 | 100 | Ліванський фунт | 0,0442 | 0,0006 | 1,38 | |
LYD | 434 | 1 | Лівійський динар | 8,1112 | 0,0526 | 0,65 | |
MAD | 504 | 1 | Марокканський дирхам | 3,9156 | 0,0691 | 1,80 | |
MYR | 458 | 1 | Малайзійський ринггіт | 8,2796 | 0,0139 | 0,17 | |
PKR | 586 | 10 | Пакистанська рупія | 1,4195 | 0,0153 | 1,09 | |
RSD | 941 | 10 | Сербський динар | 3,6176 | 0,0151 | 0,42 | |
SAR | 682 | 1 | Саудівський ріял | 10,5357 | 0,1375 | 1,32 | |
THB | 764 | 10 | Бат | 10,6607 | 0,1122 | 1,04 | |
TJS | 972 | 1 | Сомоні | 3,6171 | 0,0561 | 1,58 | |
TMT | 934 | 1 | Туркменський новий манат | 11,2900 | 0,1479 | 1,33 | |
TND | 788 | 1 | Туніський динар | 12,5712 | 0,0936 | 0,75 | |
TWD | 901 | 10 | Новий тайванський долар | 12,1335 | 0,0765 | 0,63 | |
UZS | 860 | 1000 | Узбецький сум | 3,1311 | 0,0429 | 1,39 | |
VND | 704 | 1000 | Донг | 1,5590 | 0,0128 | 0,81 |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...