Фінансові новини
- |
- 03.10.24
- |
- 19:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курс НБУ
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на вівторок, 6 серпня 2024 Порівняння з даними на понеділок, 5 серпня 2024 | |||||||
USD | 840 | 1 | Долар США | 41,1966 | 0,0284 | 0,07 | |
RUB | 643 | 10 | Російський рубль | 4,8483 | 0,0349 | 0,73 | |
EUR | 978 | 1 | Євро | 45,1474 | 0,5007 | 1,12 | |
GBP | 826 | 1 | Фунт стерлінгів | 52,5710 | 0,0503 | 0,10 | |
CHF | 756 | 1 | Швейцарський франк | 48,5437 | 1,1967 | 2,53 | |
JPY | 392 | 10 | Єна | 2,8914 | 0,1247 | 4,51 | |
CNY | 156 | 1 | Юань Женьміньбі | 5,7882 | 0,0686 | 1,20 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на вівторок, 6 серпня 2024 Порівняння з даними на понеділок, 5 серпня 2024 | |||||||
AUD | 36 | 1 | Австралійський долар | 26,5388 | 0,3152 | 1,17 | |
AZN | 944 | 1 | Азербайджанський манат | 24,2347 | 0,0167 | 0,07 | |
BGN | 975 | 1 | Болгарський лев | 23,0819 | 0,2539 | 1,11 | |
BYN | 933 | 1 | Білоруський рубль | 14,9740 | 0,0104 | 0,07 | |
CAD | 124 | 1 | Канадський долар | 29,7416 | 0,0385 | 0,13 | |
CZK | 203 | 1 | Чеська крона | 1,7839 | 0,0172 | 0,97 | |
DKK | 208 | 1 | Данська крона | 6,0516 | 0,0682 | 1,14 | |
EGP | 818 | 1 | Єгипетський фунт | 0,8363 | 0,0105 | 1,24 | |
HKD | 344 | 1 | Гонконгівський долар | 5,2940 | 0,0154 | 0,29 | |
HUF | 348 | 100 | Форинт | 11,3336 | 0,0841 | 0,75 | |
IDR | 360 | 1000 | Рупія | 2,5450 | 0,0010 | 0,04 | |
ILS | 376 | 1 | Новий ізраїльський шекель | 10,7594 | 0,0745 | 0,69 | |
INR | 356 | 10 | Індійська рупія | 4,9138 | 0,0086 | 0,17 | |
KRW | 410 | 100 | Вона | 3,0201 | 0,0040 | 0,13 | |
KZT | 398 | 100 | Теньге | 8,5876 | 0,0956 | 1,10 | |
MDL | 498 | 1 | Молдовський лей | 2,3235 | 0,0042 | 0,18 | |
MXN | 484 | 1 | Мексиканське песо | 2,0840 | 0,0880 | 4,05 | |
NOK | 578 | 1 | Норвезька крона | 3,7345 | 0,0175 | 0,47 | |
NZD | 554 | 1 | Новозеландський долар | 24,4461 | 0,0910 | 0,37 | |
PLN | 985 | 1 | Злотий | 10,4778 | 0,0701 | 0,67 | |
RON | 946 | 1 | Румунський лей | 9,0717 | 0,0982 | 1,09 | |
SEK | 752 | 1 | Шведська крона | 3,9213 | 0,0674 | 1,75 | |
SGD | 702 | 1 | Сінгапурський долар | 31,2072 | 0,2436 | 0,79 | |
TRY | 949 | 1 | Турецька ліра | 1,2346 | 0,0083 | 0,67 | |
XDR | 960 | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 55,1965 | 0,4180 | 0,76 | |
ZAR | 710 | 1 | Ренд | 2,2166 | 0,0479 | 2,12 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на четвер, 1 серпня 2024 Порівняння з даними на понеділок, 1 липня 2024 | |||||||
AED | 784 | 1 | Дирхам ОАЕ | 11,1643 | 0,1507 | 1,37 | |
AMD | 51 | 100 | Вірменський драм | 10,5659 | 0,1439 | 1,38 | |
BDT | 50 | 10 | Така | 3,4751 | 0,0453 | 1,32 | |
BRL | 986 | 1 | Бразильський реал | 7,3038 | 0,0503 | 0,68 | |
DOP | 214 | 10 | Домініканське песо | 6,9258 | 0,0544 | 0,79 | |
DZD | 12 | 10 | Алжирський динар | 3,0501 | 0,0431 | 1,43 | |
GEL | 981 | 1 | Ларі | 15,1175 | 0,6685 | 4,63 | |
IQD | 368 | 100 | Іракський динар | 3,1303 | 0,0422 | 1,37 | |
IRR | 364 | 10000 | Іранський ріал | 1,0317 | 8,6003 | 89,29 | |
KGS | 417 | 10 | Сом | 4,8800 | 0,2003 | 4,28 | |
LBP | 422 | 100 | Ліванський фунт | 0,0458 | 0,0006 | 1,33 | |
LYD | 434 | 1 | Лівійський динар | 8,4794 | 0,1825 | 2,20 | |
MAD | 504 | 1 | Марокканський дирхам | 4,1386 | 0,0795 | 1,96 | |
MYR | 458 | 1 | Малайзійський ринггіт | 8,9329 | 0,3574 | 4,17 | |
PKR | 586 | 10 | Пакистанська рупія | 1,4711 | 0,0183 | 1,26 | |
RSD | 941 | 10 | Сербський динар | 3,7942 | 0,0957 | 2,59 | |
SAR | 682 | 1 | Саудівський ріял | 10,9295 | 0,1466 | 1,36 | |
THB | 764 | 10 | Бат | 11,4947 | 0,4808 | 4,37 | |
TJS | 972 | 1 | Сомоні | 3,8655 | 0,0719 | 1,90 | |
TMT | 934 | 1 | Туркменський новий манат | 11,7161 | 0,1578 | 1,37 | |
TND | 788 | 1 | Туніський динар | 13,2082 | 0,3419 | 2,66 | |
TWD | 901 | 10 | Новий тайванський долар | 12,4916 | 0,0207 | 0,17 | |
UZS | 860 | 1000 | Узбецький сум | 3,2690 | 0,0475 | 1,47 | |
VND | 704 | 1000 | Донг | 1,6241 | 0,0349 | 2,20 |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...