Фінансові новини
- |
- 24.11.24
- |
- 13:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курс НБУ
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на четвер, 4 липня 2024 Порівняння з даними на середу, 3 липня 2024 | |||||||
USD | 840 | 1 | Долар США | 40,7599 | 0,0123 | 0,03 | |
RUB | 643 | 10 | Російський рубль | 4,6226 | 0,0148 | 0,32 | |
EUR | 978 | 1 | Євро | 43,8495 | 0,1518 | 0,35 | |
GBP | 826 | 1 | Фунт стерлінгів | 51,7855 | 0,2296 | 0,45 | |
CHF | 756 | 1 | Швейцарський франк | 45,1283 | 0,0435 | 0,10 | |
JPY | 392 | 10 | Єна | 2,5174 | 0,0039 | 0,15 | |
CNY | 156 | 1 | Юань Женьміньбі | 5,6040 | 0,0002 | 0,00 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на четвер, 4 липня 2024 Порівняння з даними на середу, 3 липня 2024 | |||||||
AUD | 36 | 1 | Австралійський долар | 27,1950 | 0,0978 | 0,36 | |
AZN | 944 | 1 | Азербайджанський манат | 23,9919 | 0,0185 | 0,08 | |
BGN | 975 | 1 | Болгарський лев | 22,4202 | 0,0805 | 0,36 | |
BYN | 933 | 1 | Білоруський рубль | 14,8153 | 0,0045 | 0,03 | |
CAD | 124 | 1 | Канадський долар | 29,8127 | 0,1436 | 0,48 | |
CZK | 203 | 1 | Чеська крона | 1,7411 | 0,0068 | 0,39 | |
DKK | 208 | 1 | Данська крона | 5,8792 | 0,0210 | 0,36 | |
EGP | 818 | 1 | Єгипетський фунт | 0,8467 | 0,0008 | 0,09 | |
HKD | 344 | 1 | Гонконгівський долар | 5,2180 | 0,0030 | 0,06 | |
HUF | 348 | 100 | Форинт | 11,1005 | 0,0650 | 0,59 | |
IDR | 360 | 1000 | Рупія | 2,4901 | 0,0049 | 0,20 | |
ILS | 376 | 1 | Новий ізраїльський шекель | 10,8361 | 0,0246 | 0,23 | |
INR | 356 | 10 | Індійська рупія | 4,8795 | 0,0001 | 0,00 | |
KRW | 410 | 100 | Вона | 2,9326 | 0,0033 | 0,11 | |
KZT | 398 | 100 | Теньге | 8,6037 | 0,0185 | 0,21 | |
MDL | 498 | 1 | Молдовський лей | 2,2771 | 0,0037 | 0,16 | |
MXN | 484 | 1 | Мексиканське песо | 2,2329 | 0,0181 | 0,82 | |
NOK | 578 | 1 | Норвезька крона | 3,8279 | 0,0187 | 0,49 | |
NZD | 554 | 1 | Новозеландський долар | 24,7494 | 0,0645 | 0,26 | |
PLN | 985 | 1 | Злотий | 10,1992 | 0,1009 | 1,00 | |
RON | 946 | 1 | Румунський лей | 8,8103 | 0,0306 | 0,35 | |
SEK | 752 | 1 | Шведська крона | 3,8584 | 0,0334 | 0,87 | |
SGD | 702 | 1 | Сінгапурський долар | 30,0501 | 0,0555 | 0,19 | |
TRY | 949 | 1 | Турецька ліра | 1,2512 | 0,0050 | 0,40 | |
XDR | 960 | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 53,6898 | 0,0774 | 0,14 | |
ZAR | 710 | 1 | Ренд | 2,2050 | 0,0002 | 0,01 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на понеділок, 1 липня 2024 Порівняння з даними на суботу, 1 червня 2024 | |||||||
AED | 784 | 1 | Дирхам ОАЕ | 11,0136 | 0,0230 | 0,21 | |
AMD | 51 | 100 | Вірменський драм | 10,4220 | 0,0425 | 0,41 | |
BDT | 50 | 10 | Така | 3,4298 | 0,0202 | 0,59 | |
BRL | 986 | 1 | Бразильський реал | 7,3541 | 0,4336 | 5,57 | |
DOP | 214 | 10 | Домініканське песо | 6,8714 | 0,0018 | 0,03 | |
DZD | 12 | 10 | Алжирський динар | 3,0070 | 0,0047 | 0,16 | |
GEL | 981 | 1 | Ларі | 14,4490 | 0,0706 | 0,49 | |
IQD | 368 | 100 | Іракський динар | 3,0881 | 0,0064 | 0,21 | |
IRR | 364 | 10000 | Іранський ріал | 9,6320 | 0,0197 | 0,20 | |
KGS | 417 | 10 | Сом | 4,6797 | 0,0574 | 1,24 | |
LBP | 422 | 100 | Ліванський фунт | 0,0452 | 0,0001 | 0,22 | |
LYD | 434 | 1 | Лівійський динар | 8,2969 | 0,0567 | 0,68 | |
MAD | 504 | 1 | Марокканський дирхам | 4,0591 | 0,0152 | 0,37 | |
MYR | 458 | 1 | Малайзійський ринггіт | 8,5755 | 0,0381 | 0,44 | |
PKR | 586 | 10 | Пакистанська рупія | 1,4528 | 0,0038 | 0,26 | |
RSD | 941 | 10 | Сербський динар | 3,6985 | 0,0575 | 1,53 | |
SAR | 682 | 1 | Саудівський ріял | 10,7829 | 0,0247 | 0,23 | |
THB | 764 | 10 | Бат | 11,0139 | 0,0050 | 0,05 | |
TJS | 972 | 1 | Сомоні | 3,7936 | 0,0267 | 0,71 | |
TMT | 934 | 1 | Туркменський новий манат | 11,5583 | 0,0238 | 0,21 | |
TND | 788 | 1 | Туніський динар | 12,8663 | 0,1323 | 1,02 | |
TWD | 901 | 10 | Новий тайванський долар | 12,4709 | 0,0133 | 0,11 | |
UZS | 860 | 1000 | Узбецький сум | 3,2215 | 0,0093 | 0,29 | |
VND | 704 | 1000 | Донг | 1,5892 | 0,0036 | 0,23 |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...