Фінансові новини
- |
- 18.01.25
- |
- 04:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курс НБУ
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на вівторок, 3 лютого 2009 Порівняння з даними на понеділок, 2 лютого 2009 | |||||||
USD | 840 | 100 | доларів США | 770,0000 | 0,0000 | 0,00 | |
RUB | 643 | 10 | російських рублів | 2,1284 | 0,0458 | 2,11 | |
EUR | 978 | 100 | ЄВРО | 982,5200 | 4,3120 | 0,44 | |
GBP | 826 | 100 | англійських фунтів стерлінгів | 1 087,6404 | 11,4652 | 1,04 | |
CHF | 756 | 100 | швейцарських франків | 660,6509 | 2,9440 | 0,44 | |
JPY | 392 | 1000 | японських єн | 86,1557 | 0,3293 | 0,38 | |
CNY | 156 | 100 | юанів женьміньбі (Китай) | 112,4306 | 0,1752 | 0,16 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на вівторок, 3 лютого 2009 Порівняння з даними на понеділок, 2 лютого 2009 | |||||||
AUD | 36 | 100 | австралійських доларів | 483,5712 | 7,0239 | 1,43 | |
AZM | 31 | 100 | азербайджанських манатів | 953,7966 | 0,7094 | 0,07 | |
BYR | 974 | 10 | білоруських рублів | 0,0277 | 0,0003 | 1,07 | |
CAD | 124 | 100 | канадських доларів | 619,8864 | 0,9579 | 0,15 | |
CZK | 203 | 100 | чеських крон | 34,9254 | 0,4678 | 1,32 | |
DKK | 208 | 100 | датських крон | 131,8182 | 0,5874 | 0,44 | |
EEK | 233 | 100 | естонських крон | 62,7945 | 0,2756 | 0,44 | |
HUF | 348 | 1000 | угорських форинтів | 32,9727 | 0,0229 | 0,07 | |
ISK | 352 | 100 | ісландських крон | 3,3880 | 0,0149 | 0,44 | |
KZT | 398 | 100 | казахстанських тенге | 6,3182 | 0,0208 | 0,33 | |
LTL | 440 | 100 | литовських літів | 284,5575 | 1,2488 | 0,44 | |
LVL | 428 | 100 | латвійських латів | 1 406,2115 | 5,1615 | 0,37 | |
MDL | 498 | 100 | молдовських леїв | 73,1675 | 0,0215 | 0,03 | |
NOK | 578 | 100 | норвезьких крон | 109,8831 | 1,1528 | 1,04 | |
PLN | 985 | 100 | польських злотих | 221,1837 | 0,0201 | 0,01 | |
SEK | 752 | 100 | шведських крон | 92,0264 | 0,9920 | 1,07 | |
SGD | 702 | 100 | сінгапурських доларів | 507,9198 | 2,1763 | 0,43 | |
TMM | 795 | 100 | туркменських манатів | 270,1754 | 0,0000 | 0,00 | |
TRL | 792 | 100 | турецьких лір | 463,5622 | 2,5842 | 0,55 | |
UZS | 860 | 100 | узбецьких сумів | 0,5490 | 0,0008 | 0,15 | |
XDR | 960 | 100 | СПЗ | 1 147,9909 | 0,7896 | 0,07 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на неділя, 1 лютого 2009 Порівняння з даними на суботу, 3 січня 2009 | |||||||
255 | 100 | доларів США по розр.з Iндією | 616,0000 | 0,0000 | 0,00 | ||
AMD | 51 | 10000 | вірменських драмів | 252,2853 | 0,6842 | 0,27 | |
BGL | 100 | 100 | левів (Болгарія) | 504,5669 | 1,3386 | 0,27 | |
BRL | 986 | 100 | бразільських реалів | 336,9508 | 13,9642 | 4,32 | |
CLP | 152 | 1000 | чілійських песо | 12,5786 | 0,1930 | 1,51 | |
EGP | 818 | 100 | єгипетських фунтів | 138,3151 | 1,0602 | 0,77 | |
GEL | 981 | 100 | грузинських ларі | 461,9076 | 3,8469 | 0,84 | |
HKD | 344 | 100 | доларів Гонконгу | 99,2799 | 0,0273 | 0,03 | |
HRK | 191 | 100 | хорватських кун | 133,8985 | 0,6445 | 0,48 | |
ILS | 376 | 100 | ізраїльських нових шекелів | 190,2738 | 6,7657 | 3,69 | |
INR | 356 | 1000 | індійських рупій | 157,1749 | 2,9899 | 1,94 | |
IQD | 368 | 100 | іракських динарів | 0,6695 | 0,0018 | 0,27 | |
IRR | 364 | 1000 | іранських ріалів | 0,7942 | 0,0002 | 0,03 | |
KGS | 417 | 100 | киргизьких сомів | 19,0889 | 0,2740 | 1,46 | |
KRW | 410 | 1000 | вонів Республіки Корея | 5,5197 | 0,4248 | 8,34 | |
KWD | 414 | 100 | кувейтських динарів | 2 661,5970 | 38,0876 | 1,45 | |
LBP | 422 | 1000 | ліванських фунтів | 5,1282 | 0,0034 | 0,07 | |
LYD | 434 | 100 | лівійських динарів | 602,0328 | 10,1804 | 1,72 | |
MNT | 496 | 10000 | монгольських тугриків | 53,6398 | 3,3130 | 6,58 | |
MXN | 484 | 100 | мексиканських нових песо | 54,2980 | 2,7413 | 5,32 | |
NZD | 554 | 100 | новозеландських доларів | 390,5461 | 3,8810 | 0,98 | |
PEN | 604 | 100 | перуанських нових сол | 243,0939 | 6,1271 | 2,59 | |
PKR | 586 | 100 | пакистанських рупій | 9,7505 | 0,1074 | 1,11 | |
ROL | 642 | 100 | румунських леїв | 229,0165 | 0,3826 | 0,17 | |
SAR | 682 | 100 | саудівських ріалів | 205,1965 | 0,1095 | 0,05 | |
SYP | 760 | 100 | сирійських фунтів | 16,7391 | 0,0000 | 0,00 | |
TJS | 972 | 100 | таджицьких cомоні | 209,7521 | 3,6272 | 1,76 | |
TWD | 901 | 100 | нових тайванських доларів | 22,9252 | 0,7596 | 3,43 | |
VND | 704 | 10000 | в'єтнамських донгів | 4,4058 | 0,0006 | 0,01 | |
XOF | 952 | 1000 | франків КФА | 15,3535 | 0,4508 | 3,02 |
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...