Фінансові новини
- |
- 19.11.24
- |
- 06:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курс НБУ
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на вівторок, 2 жовтня 2018 Порівняння з даними на понеділок, 1 жовтня 2018 | |||||||
USD | 840 | 100 | Долар США | 2 821,2677 | 5,7254 | 0,20 | |
RUB | 643 | 10 | Російський рубль | 4,3024 | 0,0077 | 0,18 | |
EUR | 978 | 100 | Євро | 3 274,3633 | 1,8361 | 0,06 | |
GBP | 826 | 100 | Фунт стерлінгів | 3 675,8384 | 12,3473 | 0,33 | |
CHF | 756 | 100 | Швейцарський франк | 2 868,7255 | 23,2215 | 0,80 | |
JPY | 392 | 1000 | Єна | 247,5889 | 1,7845 | 0,72 | |
CNY | 156 | 100 | Юань Женьмiньбi | 410,7330 | 0,0685 | 0,02 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на вівторок, 2 жовтня 2018 Порівняння з даними на понеділок, 1 жовтня 2018 | |||||||
AUD | 36 | 100 | Австралійський долар | 2 037,5627 | 1,6492 | 0,08 | |
AZN | 944 | 100 | Азербайджанський манат | 1 659,5692 | 3,3679 | 0,20 | |
BGN | 975 | 100 | Болгарський лев | 1 674,1810 | 0,9387 | 0,06 | |
BYN | 933 | 10 | Білоруський рубль | 133,3491 | 0,4984 | 0,37 | |
CAD | 124 | 100 | Канадський долар | 2 202,4371 | 30,0213 | 1,38 | |
CZK | 203 | 100 | Чеська крона | 127,0857 | 0,0966 | 0,08 | |
DKK | 208 | 100 | Данська крона | 439,1758 | 0,2874 | 0,07 | |
EGP | 818 | 100 | Єгипетський фунт | 158,1162 | 0,1922 | 0,12 | |
HKD | 344 | 100 | Гонконгівський долар | 360,4222 | 0,8676 | 0,24 | |
HRK | 191 | 100 | Куна | 440,5171 | 0,3418 | 0,08 | |
HUF | 348 | 1000 | Форинт | 101,3609 | 0,4722 | 0,47 | |
IDR | 360 | 10000 | Рупія | 18,9220 | 0,0492 | 0,26 | |
ILS | 376 | 100 | Новий ізраїльський шекель | 774,9789 | 2,0113 | 0,26 | |
INR | 356 | 1000 | Індійська рупія | 386,9422 | 3,0343 | 0,78 | |
IRR | 364 | 1000 | Іранський ріал | 0,6717 | 0,0014 | 0,21 | |
KRW | 410 | 1000 | Вона | 25,3795 | 0,0728 | 0,29 | |
KZT | 398 | 100 | Теньге | 7,7433 | 0,0431 | 0,55 | |
MDL | 498 | 100 | Молдовський лей | 166,9923 | 0,3438 | 0,21 | |
MXN | 484 | 100 | Мексиканське песо | 151,8496 | 1,5958 | 1,06 | |
NOK | 578 | 100 | Норвезька крона | 346,6218 | 0,9262 | 0,27 | |
NZD | 554 | 100 | Новозеландський долар | 1 863,3982 | 6,0832 | 0,33 | |
PLN | 985 | 100 | Злотий | 765,1097 | 0,0358 | 0,00 | |
RON | 946 | 100 | Румунський лей | 702,5777 | 0,8908 | 0,13 | |
SAR | 682 | 100 | Саудівський ріял | 752,3381 | 1,5267 | 0,20 | |
SEK | 752 | 100 | Шведська крона | 316,9761 | 0,4676 | 0,15 | |
SGD | 702 | 100 | Сінгапурський долар | 2 058,9595 | 7,1603 | 0,35 | |
TRY | 949 | 100 | Турецька ліра | 473,9958 | 4,1426 | 0,88 | |
XDR | 960 | 100 | Спецiальнi права запозичення | 3 937,8651 | 6,4994 | 0,16 | |
ZAR | 710 | 100 | Ренд | 199,2602 | 0,2583 | 0,13 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на понеділок, 1 жовтня 2018 Порівняння з даними на суботу, 1 вересня 2018 | |||||||
AED | 784 | 100 | Дирхам ОАЕ | 769,7735 | 0,7113 | 0,09 | |
AMD | 51 | 10000 | Вiрменський драм | 585,6504 | 0,9294 | 0,16 | |
BDT | 50 | 100 | Така | 33,8198 | 0,0649 | 0,19 | |
DZD | 12 | 100 | Алжирський динар | 24,0160 | 0,0006 | 0,00 | |
GEL | 981 | 100 | Ларi | 1 081,0268 | 14,2509 | 1,30 | |
GHS | 936 | 100 | Ганських седі | 592,7853 | 4,3842 | 0,73 | |
IQD | 368 | 100 | Іракський динар | 2,3828 | 0,0020 | 0,08 | |
KGS | 417 | 100 | Сом | 40,8069 | 0,1153 | 0,28 | |
LBP | 422 | 1000 | Ліванський фунт | 18,7753 | 0,0445 | 0,24 | |
LYD | 434 | 100 | Лівійський динар | 2 059,5899 | 4,7291 | 0,23 | |
MAD | 504 | 100 | Марокканський дирхам | 300,9104 | 0,7487 | 0,25 | |
MYR | 458 | 100 | Малайзійський ринггіт | 683,3425 | 2,7448 | 0,40 | |
PKR | 586 | 100 | Пакистанська рупія | 22,9949 | 0,1406 | 0,61 | |
RSD | 941 | 100 | Сербський динар | 27,8576 | 0,0950 | 0,34 | |
THB | 764 | 100 | Бат | 87,3886 | 1,1815 | 1,37 | |
TJS | 972 | 100 | Сомонi | 300,0799 | 0,2687 | 0,09 | |
TMT | 934 | 100 | Туркменський новий манат | 807,7123 | 0,6804 | 0,08 | |
TND | 788 | 100 | Туніський динар | 1 011,6999 | 15,6184 | 1,52 | |
TWD | 901 | 100 | Новий тайванський долар | 92,5760 | 0,6978 | 0,76 | |
UZS | 860 | 100 | Узбецький сум | 0,3499 | 0,0110 | 3,05 | |
VND | 704 | 10000 | Донг | 12,1096 | 0,0122 | 0,10 |
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...