Фінансові новини
- |
- 03.12.24
- |
- 19:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курс НБУ
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на суботу, 1 січня 2022 Порівняння з даними на п'ятницю, 31 грудня 2021 | |||||||
USD | 840 | 1 | Долар США | 27,2782 | 0,0000 | 0,00 | |
RUB | 643 | 10 | Російський рубль | 3,6397 | 0,0000 | 0,00 | |
EUR | 978 | 1 | Євро | 30,9226 | 0,0000 | 0,00 | |
GBP | 826 | 1 | Фунт стерлінгів | 36,8392 | 0,0000 | 0,00 | |
CHF | 756 | 1 | Швейцарський франк | 29,8269 | 0,0000 | 0,00 | |
JPY | 392 | 10 | Єна | 2,3691 | 0,0000 | 0,00 | |
CNY | 156 | 1 | Юань Женьміньбі | 4,2798 | 0,0000 | 0,00 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на суботу, 1 січня 2022 Порівняння з даними на п'ятницю, 31 грудня 2021 | |||||||
AUD | 36 | 1 | Австралійський долар | 19,8162 | 0,0000 | 0,00 | |
BGN | 975 | 1 | Болгарський лев | 15,8015 | 0,0000 | 0,00 | |
BYN | 933 | 1 | Білоруський рубль | 10,6827 | 0,0000 | 0,00 | |
CAD | 124 | 1 | Канадський долар | 21,3503 | 0,0000 | 0,00 | |
CZK | 203 | 1 | Чеська крона | 1,2401 | 0,0000 | 0,00 | |
DKK | 208 | 1 | Данська крона | 4,1584 | 0,0000 | 0,00 | |
EGP | 818 | 1 | Єгипетський фунт | 1,7345 | 0,0000 | 0,00 | |
HKD | 344 | 1 | Гонконгівський долар | 3,4975 | 0,0000 | 0,00 | |
HRK | 191 | 1 | Куна | 4,1112 | 0,0000 | 0,00 | |
HUF | 348 | 100 | Форинт | 8,3514 | 0,0000 | 0,00 | |
IDR | 360 | 1000 | Рупія | 1,9117 | 0,0000 | 0,00 | |
ILS | 376 | 1 | Новий ізраїльський шекель | 8,7813 | 0,0000 | 0,00 | |
INR | 356 | 10 | Індійська рупія | 3,6666 | 0,0000 | 0,00 | |
KRW | 410 | 100 | Вона | 2,2946 | 0,0000 | 0,00 | |
KZT | 398 | 100 | Теньге | 6,2336 | 0,0000 | 0,00 | |
MDL | 498 | 1 | Молдовський лей | 1,5389 | 0,0000 | 0,00 | |
MXN | 484 | 1 | Мексиканське песо | 1,3304 | 0,0000 | 0,00 | |
NOK | 578 | 1 | Норвезька крона | 3,1000 | 0,0000 | 0,00 | |
NZD | 554 | 1 | Новозеландський долар | 18,6719 | 0,0000 | 0,00 | |
PLN | 985 | 1 | Злотий | 6,7277 | 0,0000 | 0,00 | |
RON | 946 | 1 | Румунський лей | 6,2474 | 0,0000 | 0,00 | |
SAR | 682 | 1 | Саудівський ріял | 7,2645 | 0,0000 | 0,00 | |
SEK | 752 | 1 | Шведська крона | 3,0168 | 0,0000 | 0,00 | |
SGD | 702 | 1 | Сінгапурський долар | 20,1687 | 0,0000 | 0,00 | |
TRY | 949 | 1 | Турецька ліра | 2,0831 | 0,0000 | 0,00 | |
XDR | 960 | 1 | СПЗ (спеціальні права запозичення) | 38,1879 | 0,0000 | 0,00 | |
ZAR | 710 | 1 | Ренд | 1,7161 | 0,0000 | 0,00 | |
Валюта | Найменування | Курс | UAH | % | |||
Дані на суботу, 1 січня 2022 Порівняння з даними на середу, 1 грудня 2021 | |||||||
AED | 784 | 1 | Дирхам ОАЕ | 7,4267 | 0,0174 | 0,23 | |
AMD | 51 | 100 | Вірменський драм | 5,6813 | 0,0849 | 1,52 | |
AZN | 944 | 1 | Азербайджанський манат | 16,0536 | 0,0217 | 0,14 | |
BDT | 50 | 10 | Така | 3,1793 | 0,0075 | 0,24 | |
BRL | 986 | 1 | Бразильський реал | 4,8552 | 0,0002 | 0,00 | |
DZD | 12 | 10 | Алжирський динар | 1,9647 | 0,0008 | 0,04 | |
GEL | 981 | 1 | Ларі | 8,8176 | 0,0951 | 1,09 | |
IQD | 368 | 100 | Іракський динар | 1,8684 | 0,0044 | 0,24 | |
IRR | 364 | 10000 | Іранський ріал | 6,4948 | 0,0152 | 0,23 | |
KGS | 417 | 10 | Сом | 3,2183 | 0,0087 | 0,27 | |
LBP | 422 | 100 | Ліванський фунт | 1,8095 | 0,0042 | 0,23 | |
LYD | 434 | 1 | Лівійський динар | 5,9351 | 0,0141 | 0,24 | |
MAD | 504 | 1 | Марокканський дирхам | 2,9509 | 0,0008 | 0,03 | |
MYR | 458 | 1 | Малайзійський ринггіт | 6,5307 | 0,0570 | 0,88 | |
PKR | 586 | 10 | Пакистанська рупія | 1,5360 | 0,0180 | 1,16 | |
RSD | 941 | 10 | Сербський динар | 2,6297 | 0,0022 | 0,08 | |
THB | 764 | 10 | Бат | 8,1605 | 0,0817 | 1,01 | |
TJS | 972 | 1 | Сомоні | 2,4140 | 0,0045 | 0,19 | |
TMT | 934 | 1 | Туркменський новий манат | 7,7938 | 0,0183 | 0,24 | |
TND | 788 | 1 | Туніський динар | 9,4611 | 0,0343 | 0,36 | |
UZS | 860 | 1000 | Узбецький сум | 2,5170 | 0,0077 | 0,30 | |
VND | 704 | 1000 | Донг | 1,1964 | 0,0009 | 0,08 |
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...