Фінансові новини
- |
- 25.11.24
- |
- 12:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
| |
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах" Артур Еш |
Межбанковский кредитный рынок
Данные на 11:14, 8 жовтня 2019, вівторок
Валюта | bid | offer | |||||||||||||
ставка | % | %% | % | %% | ставка | % | %% | % | %% | ||||||
Сравнение с данными на понеділок, 7 жовтня 2019 и на вівторок, 1 жовтня 2019 | |||||||||||||||
UAH | O/N | 14,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,25 | 0,05 | 0,33 | 0,25 | 1,61 |
Дополнительно:
Ставки межбанковского кредита на 7 жовтня 2019, 1 жовтня 2019
Курсы валют НБУ на 8 жовтня 2019, 7 жовтня 2019, 1 жовтня 2019
Курс обмена валют на 8 жовтня 2019, 7 жовтня 2019, 1 жовтня 2019
Межбанк на 8 жовтня 2019, 7 жовтня 2019, 1 жовтня 2019
Депозитные ставки на 8 жовтня 2019, 7 жовтня 2019, 1 жовтня 2019
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...