Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Курси обміну валют

Котирування
Графіки

Інформація станом на четвер,

Дані на 09:37, 29 січня 2026, четвер
Валюта Купівля Продаж
Курс uah % uah % Курс uah % uah %
 Порівняння з даними на середу, 28 січня 2026 и на четвер, 22 січня 2026

USD min 41,0000   0,000 0,00   0,000 0,00 42,9900 0,060 0,14 0,280 0,65
avg 42,5595 0,070 0,17 0,260 0,61 43,1459 0,081 0,19 0,280 0,64
med 42,6250 0,075 0,18 0,275 0,64 43,1500 0,050 0,12 0,290 0,67
max 42,8000 0,150 0,35 0,350 0,81 43,4200 0,130 0,30 0,330 0,75
CHF min 53,5000   0,000 0,00 0,200 0,38 55,5000   0,000 0,00 0,700 1,28
avg 54,8938 0,030 0,05 1,133 2,11 56,1813 0,141 0,25 1,142 2,08
med 55,0000   0,000 0,00 1,200 2,23 56,3750 0,125 0,22 1,425 2,59
max 55,5500 0,050 0,09 1,250 2,30 56,8000 0,300 0,53 1,200 2,16
GBP min 55,5000 1,500 2,63 0,500 0,89 56,5000 2,500 4,24 1,500 2,59
avg 57,8800 0,137 0,24 0,844 1,48 59,2200 0,322 0,54 0,655 1,12
med 58,2000 0,050 0,09 1,200 2,11 59,4500 0,050 0,08 0,950 1,62
max 58,9000 0,100 0,17 1,180 2,04 60,3000 0,100 0,17 1,000 1,69
CAD min 30,8800 0,880 2,93 0,880 2,93 31,8800 0,180 0,57 0,780 2,51
avg 31,0650 0,448 1,46 0,553 1,81 31,9150 0,165 0,52 0,640 2,05
med 31,0650 0,365 1,19 0,490 1,60 31,9150 0,215 0,68 0,665 2,13
max 31,2500 0,100 0,32 0,350 1,13 31,9500 0,100 0,31 0,450 1,43
EUR min 49,8000   0,000 0,00 0,500 1,01 51,4000 0,050 0,10 0,750 1,48
avg 50,8809 0,011 0,02 0,606 1,20 51,7123 0,031 0,06 0,749 1,47
med 51,0000   0,000 0,00 0,750 1,49 51,7000   0,000 0,00 0,850 1,67
max 51,2000   0,000 0,00 1,700 3,21 52,0500 0,150 0,29 1,450 2,71
USD (card) min 42,5000   0,000 0,00 0,057 0,14 43,0000 0,080 0,19 0,240 0,56
avg 42,6429 0,057 0,13 0,246 0,57 43,0762 0,106 0,25 0,352 0,81
med 42,6000 0,100 0,23 0,310 0,72 43,0700 0,130 0,30 0,330 0,76
max 42,8000 0,200 0,47 0,400 0,93 43,1500 0,200 0,46 0,500 1,15
EUR (card) min 50,6000 0,100 0,20 0,939 1,89 51,5900 0,340 0,66 0,940 1,86
avg 50,9143 0,050 0,10 0,726 1,45 51,7148 0,144 0,28 0,870 1,71
med 51,0000 0,100 0,20 0,775 1,54 51,7000 0,150 0,29 0,894 1,76
max 51,1000 0,060 0,12 0,460 0,91 51,8135   0,000 0,00 0,531 1,04

Додатково:

Курс обміну валют на 28 січня 2026, 22 січня 2026

Курси валют НБУ на 29 січня 2026, 28 січня 2026, 22 січня 2026

Міжбанк на 29 січня 2026, 28 січня 2026, 22 січня 2026

Ставки міжбанківського кредиту на 29 січня 2026, 28 січня 2026, 22 січня 2026

Депозитні ставки на 29 січня 2026, 28 січня 2026, 22 січня 2026

 
 

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
42,8113
 0,0370
0,09
EUR
1
51,0225
 0,2198
0,43

Курс обміну валют на 30.01.26, 09:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,5544  0,01 0,01 43,1080  0,04 0,09
EUR 50,8560  0,02 0,05 51,5368  0,18 0,34

Міжбанківський ринок на 30.01.26, 17:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8200  0,05 0,12 42,8500  0,05 0,12
EUR 50,9772  0,21 0,40 50,9957  0,21 0,42

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес