Фінансові новини
- |
- 12.01.25
- |
- 02:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:28, 26 січня 2015, понеділок
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на п'ятницю, 23 січня 2015 и на понеділок, 19 січня 2015 | |||||||||||||||
USD | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
CHF | min | 16,0000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 18,9500 | 0,100 | 0,52 | 0,110 | 0,58 | ||||
avg | 18,1510 | 0,074 | 0,41 | 0,071 | 0,39 | 19,0133 | 0,210 | 1,09 | 0,252 | 1,31 | |||||
med | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
RUB | min | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | **,** | *,*** | *,** | ||||
avg | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
GBP | min | 23,0000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 24,7500 | 0,150 | 0,60 | 0,250 | 1,00 | ||||
avg | 24,0296 | 0,234 | 0,97 | 0,149 | 0,62 | 24,8878 | 0,211 | 0,84 | 0,158 | 0,63 | |||||
med | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
CAD | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
EUR | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** |
Додатково:
Курс обміну валют на 23 січня 2015, 19 січня 2015
Курси валют НБУ на 26 січня 2015, 23 січня 2015, 19 січня 2015
Міжбанк на 26 січня 2015, 23 січня 2015, 19 січня 2015
Ставки міжбанківського кредиту на 26 січня 2015, 23 січня 2015, 19 січня 2015
Депозитні ставки на 26 січня 2015, 23 січня 2015, 19 січня 2015
|
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...