Фінансові новини
- |
- 30.11.24
- |
- 12:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курси обміну валют
Дані на 10:27, 24 вересня 2010, п'ятницю
Валюта | Купівля | Продаж | |||||||||||||
Курс | uah | % | uah | % | Курс | uah | % | uah | % | ||||||
Для перегляду даних Вам потрібно зареєструватися или ввійти на сайт | |||||||||||||||
Порівняння з даними на четвер, 23 вересня 2010 и на п'ятницю, 17 вересня 2010 | |||||||||||||||
USD | min | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
CHF | min | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
RUB | min | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | 0,2510 | 0,001 | 0,40 | 0,001 | 0,40 | 0,2570 | 0,001 | 0,19 | 0,001 | 0,39 | |||||
max | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
GBP | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | 12,1988 | 0,013 | 0,11 | 0,054 | 0,45 | 12,6150 | 0,001 | 0,01 | 0,043 | 0,34 | |||||
med | 12,2350 | 0,000 | 0,00 | 0,085 | 0,70 | 12,6000 | 0,000 | 0,00 | 0,040 | 0,32 | |||||
max | 12,3500 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 12,9000 | 0,000 | 0,00 | 0,100 | 0,77 | |||||
CAD | min | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | *,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
EUR | min | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | ||||
avg | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
med | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | |||||
max | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** | **,**** | *,*** | *,** | *,*** | *,** |
Додатково:
Курс обміну валют на 23 вересня 2010, 17 вересня 2010
Курси валют НБУ на 24 вересня 2010, 23 вересня 2010, 17 вересня 2010
Міжбанк на 24 вересня 2010, 23 вересня 2010, 17 вересня 2010
Ставки міжбанківського кредиту на 24 вересня 2010, 23 вересня 2010, 17 вересня 2010
Депозитні ставки на 24 вересня 2010, 23 вересня 2010, 17 вересня 2010
|
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
Бізнес
• далі...