Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Курси обміну валют

Котирування
Графіки

Інформація станом на середу,

Дані на 09:37, 22 квітня 2026, середу
Валюта Купівля Продаж
Курс uah % uah % Курс uah % uah %
 Порівняння з даними на вівторок, 21 квітня 2026 и на середу, 15 квітня 2026

USD min 42,5000   0,000 0,00   0,000 0,00 43,8800 0,270 0,61 0,290 0,67
avg 43,6115 0,188 0,43 0,391 0,90 44,1989 0,204 0,46 0,457 1,04
med 43,7000 0,150 0,34 0,475 1,10 44,1900 0,210 0,47 0,485 1,11
max 43,8000 0,200 0,45 0,380 0,88 44,4800 0,310 0,69 0,480 1,09
CHF min 52,0000   0,000 0,00 0,500 0,97 56,4000   0,000 0,00 0,400 0,71
avg 55,0200 0,144 0,26 0,550 1,01 56,8940 0,170 0,30 0,689 1,23
med 55,4500 0,050 0,09 0,550 1,00 56,9000 0,100 0,18 0,800 1,43
max 55,9000 0,350 0,62 0,500 0,90 57,8000 0,200 0,34 0,700 1,23
GBP min 57,0000   0,000 0,00   0,000 0,00 58,9800 0,170 0,29 0,020 0,03
avg 58,2250 0,262 0,45 0,384 0,66 59,8392 0,219 0,36 0,467 0,79
med 58,4250 0,225 0,38 0,425 0,73 59,8250 0,175 0,29 0,475 0,80
max 59,0000 0,200 0,34 0,350 0,60 60,8000 0,400 0,65 0,400 0,66
CAD min 31,3000 0,100 0,32 0,600 1,95 31,7300 0,120 0,38 0,030 0,09
avg 31,3875 0,205 0,65 0,471 1,52 32,2075 0,230 0,71 0,341 1,07
med 31,4000 0,185 0,59 0,600 1,95 32,2750 0,275 0,84 0,425 1,33
max 31,4500 0,550 1,72 0,200 0,64 32,5500 0,250 0,76 0,500 1,56
EUR min 50,9500 0,150 0,29 0,500 0,99 51,6700 0,350 0,67 0,270 0,53
avg 51,3852 0,215 0,42 0,539 1,06 52,0693 0,301 0,57 0,475 0,92
med 51,4400 0,160 0,31 0,540 1,06 52,0500 0,295 0,56 0,450 0,87
max 51,7000 0,200 0,39 0,600 1,17 52,4000 0,950 1,78 0,600 1,16
USD (card) min 43,4500 0,250 0,57 0,450 1,05 44,1000 0,250 0,56 0,470 1,08
avg 43,7073 0,183 0,42 0,494 1,14 44,2616 0,170 0,38 0,503 1,15
med 43,7500 0,150 0,34 0,500 1,16 44,2478 0,152 0,34 0,498 1,14
max 43,9000 0,150 0,34 0,500 1,15 44,6000 0,100 0,22 0,600 1,36
EUR (card) min 51,2400 0,160 0,31 0,990 1,97 51,9500 0,300 0,57 0,450 0,87
avg 51,4273 0,236 0,46 0,605 1,19 52,1239 0,278 0,53 0,509 0,99
med 51,4000 0,275 0,53 0,500 0,98 52,0833 0,267 0,51 0,483 0,94
max 51,8000 0,030 0,06 0,750 1,47 52,4000 0,232 0,44 0,587 1,13

Додатково:

Курс обміну валют на 21 квітня 2026, 15 квітня 2026

Курси валют НБУ на 22 квітня 2026, 21 квітня 2026, 15 квітня 2026

Міжбанк на 22 квітня 2026, 21 квітня 2026, 15 квітня 2026

Ставки міжбанківського кредиту на 22 квітня 2026, 21 квітня 2026, 15 квітня 2026

Депозитні ставки на 22 квітня 2026, 21 квітня 2026, 15 квітня 2026

 
 

Курс НБУ на сьогодні
 
за
курс
uah
%
USD
1
44,0894
 0,0855
0,19
EUR
1
51,7610
 0,2126
0,41

Курс обміну валют на 24.04.26, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5835  0,02 0,05 44,1635  0,03 0,07
EUR 51,1146  0,08 0,16 51,7746  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0850  0,08 0,17 44,1150  0,05 0,12
EUR 51,7557  0,23 0,45 51,7733  0,20 0,39

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес