Фінансові новини
- |
- 19.01.26
- |
- 17:56
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Итоги торгов еврооблигациями Украины на Франкфуртской бирже
12:39 03.03.2010 |
UKRAINEDL 03/13 REGS
| date | last | diff. abs | diff. % | overall vol. | |
| 03.03. | 98,00 | +2,50 | +2,62 | 0 | |
| time | сlose | оpen | high | low | |
| 09:21 | 98,00 | 95,50 | 98,00 | 98,00 | |
UKRAINEDL 05/15 REGS
| date | last | diff. abs | diff. % | overall vol. | |
| 03.03. | 81,75 | +1,25 | +1,55 | 0 | |
| time | сlose | оpen | high | low | |
| 09:11 | 81,75 | 80,50 | 81,75 | 81,75 | |
UKRAINEDL 06/16 REGS
| date | last | diff. abs | diff. % | overall vol. | |
| 03.03. | 87,50 | +1,00 | +1,16 | 0 | |
| time | сlose | оpen | high | low | |
| 09:17 | 87,50 | 86,50 | 87,50 | 87,50 | |
UKRAINEDL 07/12 REGS
| date | last | diff. abs | diff. % | overall vol. |
| 03.03. | 94,97 | +1,21 | +1,29 | 0 |
| time | сlose | оpen | high | low |
| 10:02 | 94,97 | 93,76 | 94,97 | 94,97 |
UKRAINEDL 07/17 REGS
| date | last | diff. abs | diff. % | overall vol. |
| 03.03. | 83,85 | +0,75 | +0,90 | 0 |
| time | сlose | оpen | high | low |
| 10:02 | 83,85 | 83,10 | 83,85 | 83,85 |
Источник:Франкфуртскаябиржа

