Фінансові новини
- |
- 25.11.24
- |
- 09:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Мінфін розмістив облігації внутрішньої позики на 11,4 мільярда
Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 14 лютого, змогло залучити до держбюджету 11,37 мільярда гривень (в еквіваленті).
Як свідчать дані Мінфіну, від продажу дев'ятимісячних облігацій вдалося залучити 191,96 мільйона гривень під 14,99% річних.
Крім того Мінфін розмістив річні облігації на 20,34 мільйона гривень під 18,5% та дворічні бенчмарк-ОВДП на 7,31 млрд грн під 19,07% річних. Причому попит на бенчмарк-ОВДП перевищував 46 мільярдів і Мінфін задовольнив лише частину поданих на їх придбання заявок, спонукаючи банки до зниження ставок.
Мінфін також розмістив номіновані у доларах США шестимісячні валютні ОВДП на $51,21 млн під 4,25% та номіновані у євро піврічні облігації на 50,58 млн євро під 2,5% річних.
Підсумки аукціонів державних облігацій у національній валюті
Номер аукціону | 29* | 30 | 31 |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000226260 | Дорозміщення UA4000224380 | Дорозміщення UA4000227094 |
Номінальна вартість | 1000 | 1000 | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт., | 500000 | - | 7000000 |
Дата проведення | 14.02.2023 | 14.02.2023 | 14.02.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 15.02.2023 | 15.02.2023 | 15.02.2023 |
Строк оплати відсотків | 29.03.2023 | 16.08.2023 | 07.06.2023 |
Строк оплати відсотків | 27.09.2023 | 14.02.2024 | 06.12.2023 |
Строк оплати відсотків | 05.06.2024 | ||
Строк оплати відсотків | 04.12.2024 | ||
Розмір купонного платежу однією облігацію | 80.00 | 64.70 | 97.95 |
Номінальний рівень дохідності, % | 16.00 | 12.94 | 19.59 |
Термін обігу (днів) | 224 | 364 | 658 |
Дата погашення | 27.09.2023 | 14.02.2024 | 04.12.2024 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 179947000 | 21379000 | 46030771000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 179947000 | 21379000 | 7000000000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 7822911000 | 8970446000 | 13167405000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 24 | 7 | 59 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 24 | 7 | 36 |
Максимальний рівень доходності облігацій. % | 15.00 | 18.50 | 19.60 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій % | 14.00 | 18.50 | 19.00 |
Встановлена дохідність, % | 15.00 | 18.50 | 19.25 |
Середньозважена дохідність,% | 14.99 | 18.50 | 19.07 |
Надходження до бюджету | 191960158.37 | 20336987.54 | 7309792000.00 |
Дані: Мінфін України
· * - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"
Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті
Номер аукціону | 32* |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA 4000227052 (Ном. в ін.вал. $ США,) |
номінальна вартість | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт., | - |
Дата розміщення | 14.02.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 15.02.2023 |
Розмір купонного платежу однією облігацію | - |
Номінальний рівень дохідності, % | 4.25 |
Термін обігу (днів) | 155 |
дата погашення | 20.07.2023 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 52131000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 52131000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 270394000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 17 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 17 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 4.25 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 4.25 |
Встановлена дохідність, % | 4.25 |
Середньозважена дохідність,% | 4.25 |
Надходження до бюджету | 51212451.78 |
Дані: Мінфін України
· * - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"
Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті
Номер аукціону | 32* |
Код випуску облігацій | Дорозміщення UA 4000227052 (Ном. в ін.вал. EUR ) |
Номінальна вартість | 1000 |
Кількість виставлених облігацій, шт., | - |
Дата розміщення | 14.02.2023 |
Дата оплати за придбані облігації | 15.02.2023 |
Розмір купонного платежу однією облігацію | - |
Номінальний рівень дохідності, % | 2.50 |
Термін обігу (днів) | 176 |
Дата погашення | 10.08.2023 |
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 51188000 |
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 51188000 |
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 58200000 |
Кількість поданих заявок, шт. | 8 |
Кількість задоволених заявок, шт. | 8 |
Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 2.50 |
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 2.50 |
Встановлена дохідність, % | 2.50 |
Середньозважена дохідність, % | 2.50 |
Надходження до бюджету | 50581934.08 |
Дані: Мінфін України
· * - облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації"
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
У РУБРИЦІ
Ціни на золото знижуються на тлі повідомлень про угоду про припинення вогню між Ізраїлем і Хезболлою |