Фінансові новини
- |
- 24.11.24
- |
- 08:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 22.12.2021
11:02 22.12.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 22 декабря 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
Покупка | Продажа | ||
Банк | Курс | Банк | Курс |
Правекс | 27,1500 | Банк Сич | 27,2200 |
Банк Сич | 27,1500 | Правекс | 27,2500 |
Укрэксимбанк | 27,1200 | Креди Агриколь | 27,2700 |
Укрстройинвестбанк | 27,1200 | Укрэксимбанк | 27,2700 |
Форвард банк | 27,1000 | OTP Bank | 27,3000 |
Ощадбанк | 27,1000 | Банк инвестиций и сбережений | 27,3000 |
Глобус | 27,1000 | Форвард банк | 27,3000 |
Альфа-банк | 27,1000 | Приватбанк | 27,3224 |
OTP Bank | 27,1000 | Укрстройинвестбанк | 27,3700 |
Креди Агриколь | 27,0700 | Альфа-банк | 27,4000 |
ТАСкомбанк | 27,0500 | Глобус | 27,4000 |
Банк инвестиций и сбережений | 27,0500 | Ощадбанк | 27,4000 |
Приватбанк | 26,9600 | ТАСкомбанк | 27,4500 |
ЕВРО (EUR для платежных карт)
Покупка | Продажа | ||
Банк | Курс | Банк | Курс |
Укрстройинвестбанк | 30,5500 | Правекс | 30,6000 |
Укрэксимбанк | 30,5000 | Банк Сич | 30,6800 |
Банк инвестиций и сбережений | 30,5000 | Креди Агриколь | 30,7300 |
OTP Bank | 30,5000 | Укрстройинвестбанк | 30,8000 |
Банк Сич | 30,4800 | Укрэксимбанк | 30,8000 |
Креди Агриколь | 30,4700 | OTP Bank | 30,8500 |
Форвард банк | 30,4500 | Альфа-банк | 30,8500 |
Правекс | 30,4500 | Банк инвестиций и сбережений | 30,8500 |
Альфа-банк | 30,4500 | Приватбанк | 30,8642 |
Приватбанк | 30,4000 | Ощадбанк | 30,8800 |
Глобус | 30,4000 | Глобус | 30,9000 |
Ощадбанк | 30,3500 | Форвард банк | 30,9000 |
ТАСкомбанк | 30,2500 | ТАСкомбанк | 31,1500 |
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
У РУБРИЦІ
Бізнес
• далі...