Фінансові новини
- |
- 09.02.26
- |
- 17:40
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Минфин продал гособлигаций на 11,7 миллиарда
На аукционах ОВГЗ 9 ноября Министерство финансов привлекло в госбюджет 11,7 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.
Инвесторам предложили 7 выпусков ценных бумаг в гривне и 1 - в евро.
"Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне - 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года, 5 лет и 6 лет. Срок обращения облигаций предложенных в евро составляет 1 год. Наибольший спрос среди гривневых инструментов был сосредоточен на 1-летних и 6-летних бумагах.
Всего от размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет привлечено 6,7 млрд гривен", - говорится в сообщении.
При этом, средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 9,5%, 1-летних ОВГЗ - 11,54%, 1,5-летних - 11,57%, 2-летних - 12,47%, 3-летних - 12 ,70%, 5-летних - 12,75%, 6-летних - 13,25%.
В то же время, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ привлекли €167 млн. Средневзвешенная ставка доходности по 1-летним ОВГЗ в евро составила 2,50%.
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
| Номер аукциона | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 |
| Код выпуска облигаций | ДоразмещениеUA4000215495 | ДоразмещениеUA4000222145 | Доразмещение UA4000221568 | Доразмещение UA4000213227 | Доразмещение UA4000222152 | Доразмещение UA4000218531 | Доразмещение UA4000207518 |
| Номинальная стоимость | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Количество выставленных облигаций. шт. | 500000 | 3000000 | 3000000 | - | - | - | - |
| Дата проведения | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.11.2021 | 09.11.2021 |
| Дата оплаты за приобретенные облигации | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 10.11.2021 | 10.11.2021 |
| Срок оплаты процентов | 15.12.2021 | 19.01.2022 | 04.05.2022 | 04.05.2022 | 17.11.2021 | 01.12.2021 | |
| Срок оплаты процентов | 15.06.2022 | 20.07.2022 | 02.11.2022 | 02.11.2022 | 18.05.2022 | 01.06.2022 | |
| Срок оплаты процентов | 14.12.2022 | 18.01.2023 | 03.05.2023 | 03.05.2023 | 16.11.2022 | 30.11.2022 | |
| Срок оплаты процентов | 01.11.2023 | 01.11.2023 | 17.05.2023 | 31.05.2023 | |||
| Срок оплаты процентов | 01.05.2024 | 15.11.2023 | 29.11.2023 | ||||
| Срок оплаты процентов | 30.10.2024 | 15.05.2024 | 29.05.2024 | ||||
| Срок оплаты процентов | 13.11.2024 | 27.11.2024 | |||||
| Срок оплаты процентов | 14.05.2025 | 28.05.2025 | |||||
| Срок оплаты процентов | 12.11.2025 | 26.11.2025 | |||||
| Срок оплаты процентов | 13.05.2026 | 27.05.2026 | |||||
| Срок оплаты процентов | 25.11.2026 | ||||||
| Срок оплаты процентов | 26.05.2027 | ||||||
| Размер купонного платежа на одну облигацию, грн | - | 57.50 | 57.85 | 54.75 | 63.50 | 62.60 | 48.95 |
| Номинальный уровень доходности. % | 11.40 | 11.50 | 11.57 | 10.95 | 12.70 | 12.52 | 9.79 |
| Срок обращения (дней) | 84 | 399 | 434 | 721 | 1085 | 1645 | 2023 |
| Срок погашения | 02.02.2022 | 14.12.2022 | 18.01.2023 | 01.11.2023 | 30.10.2024 | 13.05.2026 | 26.05.2027 |
| Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 184957000 | 2609828000 | 68692000 | 1301273000 | 694395000 | 302441000 | 2406737000 |
| Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 184957000 | 2581133000 | 43692000 | 748178000 | 569395000 | 252441000 | 2356737000 |
| Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 11351267000 | 2982114000 | 317250000 | 11177979000 | 2928172000 | 5872957000 | 14318232000 |
| Количество поданных заявок. шт. | 7 | 24 | 7 | 20 | 12 | 6 | 15 |
| Количество удовлетворенных заявок. шт. | 7 | 23 | 6 | 12 | 9 | 5 | 14 |
| Максимальный уровень доходности облигаций. % | 9.50 | 11.60 | 12.00 | 12.70 | 12.90 | 13.10 | 13.30 |
| Минимальный уровень доходности облигаций. % | 9.50 | 11.50 | 11.57 | 12.47 | 12.70 | 12.75 | 13.05 |
| Установленная доходность. % | 9.50 | 11.55 | 11.57 | 12.47 | 12.70 | 12.75 | 13.25 |
| Средневзвешенная доходность. % | 9.50 | 11.54 | 11.57 | 12.47 | 12.70 | 12.75 | 13.23 |
| Поступление в бюджет | 180998920.20 | 2699264367.57 | 45230395.32 | 730274100.46 | 570744466.15 | 265668908.40 | 2145988575.05 |
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
| Номер аукциона | 238 |
| Код выпуска облигаций | Первичное размещение UA4000222509 (Ном. в ин.вал. EUR) |
| Номинальная стоимость | 1000 |
| Количество выставленных облигаций, шт, | - |
| Дата размещения | 09.11.2021 |
| Дата оплаты за приобретенные облигации | 10.11.2021 |
| Срок оплаты процентов | 02.12.2021 |
| Срок оплаты процентов | 02.06.2022 |
| Срок оплаты процентов | 01.12.2022 |
| Размер купонного платежа на одну облигацию | 12.50 |
| Номинальный уровень доходности. % | 2.50 |
| Срок обращения (дней) | 386 |
| Дата погашения | 01.12.2022 |
| Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 165613000 |
| Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 165613000 |
| Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 165613000 |
| Количество поданных заявок. шт | 24 |
| Количество удовлетворенных заявок. шт | 24 |
| Максимальный уровень доходности облигаций. % | 2.50 |
| Минимальный уровень доходности облигаций. % | 2.50 |
| Установленная доходность. % | 2.50 |
| Средневзвешенная доходность. % | 2.50 |
| Поступление в бюджет | 167443023.65 |
Данные: Минфин Украины
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :


Україна відкриває експорт дронів, повідомив президент Володимир
Зеленський під час спілкування з викладачами та студентами Київського
авіаційного інституту.
Мінфін України та Світовий банк підписали угоду про надання
грантового фінансування від Японії та Канади на загальну суму у майже
691 млн доларів США.
Згідно з її даними, порівняно з попереднім кварталом, з урахуванням
сезонного фактору, реальний ВВП збільшився на 0,7% з урахуванням
сезонного фактору, а квартал тому цей показник складав 0,8%.
Рада ЄС у середу, 4 лютого, узгодила свою позицію щодо правової бази для
імплементації угоди Європейської Ради про надання Україні кредиту в
розмірі 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки.
У США по бойовому випробували крилату ракету Rusty Dagger для України, створену за програмою ERAM.
В Україні стартував оборонний збір на 1 млрд грн для захисту від "Шахедів". Про це повідомляє пресслужба Фонду Сергія Притули. Проєкт під назвою "Єдинозбір" проводиться фондом спільно з 412 бригадою Nemesis та Світовим Конґресом Українців.
Золото і срібло зростають у ціні на торгах у понеділок, платина дешевшає.
Державний ПриватБанк, найбільший на українському ринку, у 2025 році
збільшив прибуток до оподаткування на 8,4% - до 88,0 млрд грн, тоді як
його чистий прибуток скоротився на 27,5% - до 29,1 млрд грн, йдеться у
пресрелізі фінустанови у понеділок.
Національний банк України (НБУ) минулого тижня зменшив продаж доларів на
міжбанківському ринку на $65,3 млн, або на 7,6%, - до $794,3 млн,
свідчить статистика на сайті регулятора.
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку
станом на 12:00 кч 9 лютого 2026 року.
Загальний обсяг виданих банками гривневих корпоративних кредитів у
2025 році скоротився на 2% через списання і продаж непрацюючих позик
(NPL).
Як зазначив Нацбанк, Скай Банк отримав письмове застереження за
порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, зокрема, через несвоєчасне
подання спеціально уповноваженому органу додаткової інформації.
В Україні другий рік поспіль
зберігаються високі темпи кредитування. За грудень 2025 року гривневі
кредити як бізнесу, так і населенню зросли на третину.
Автомобіль перебуває в активному використанні вже 18 місяців без
тривалих простоїв. За цей час власник проїжджав у середньому майже 500
км щодня, що робить цей випадок особливо показовим з точки зору зносу.
Аналітики найближчим часом прогнозують суттєве подорожчання оперативної пам'яті та твердотільних накопичувачів, пише NotebookCheck
Згідно з документом, SpaceX та xAI спільно створять у космосі
потужний обчислювальний центр, величезні потреби в енергії якого будуть
компенсуватися за рахунок енергії Сонця
Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні 2026 року зросли на
10,7% порівняно з січнем 2025 року - до 5,043 тис. од., повідомляє
AUTO-Consulting.
Міністерство оборони опублікувало алгоритм, як верифікувати термінал супутникового зв'язку Starlink в Україні для військових та цивільних.
Роскомнагляд заблокував понад 4,7 млн інтернет-сторінок у рамках боротьби із "забороненою інформацією".
Група вчених заявила про розробку нового типу волоконно-оптичних
чипів з потенційною щільністю інтеграції д 100 тис. транзисторів на
сантиметр.