Фінансові новини
- |
- 24.11.24
- |
- 10:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 28.10.2021
11:21 28.10.2021 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 28 октября 2021
Доллар США (USD для платежных карт)
Покупка | Продажа | ||
Банк | Курс | Банк | Курс |
Правекс | 26,3700 | Банк инвестиций и сбережений | 26,4000 |
Банк Сич | 26,3600 | OTP Bank | 26,4200 |
Креди Агриколь | 26,3200 | Форвард банк | 26,4500 |
Форвард банк | 26,3000 | Банк Сич | 26,4600 |
ТАСкомбанк | 26,3000 | Креди Агриколь | 26,4700 |
Приватбанк | 26,3000 | Правекс | 26,4700 |
Пивденный | 26,3000 | Укрстройинвестбанк | 26,4700 |
Ощадбанк | 26,3000 | Пивденный | 26,5000 |
Аккордрбанк | 26,3000 | Альфа-банк | 26,5200 |
OTP Bank | 26,3000 | Окси банк | 26,5200 |
Альфа-банк | 26,2800 | ТАСкомбанк | 26,5500 |
Укрстройинвестбанк | 26,2500 | Приватбанк | 26,5957 |
Окси банк | 26,2400 | Аккордрбанк | 26,6000 |
Украинский Капитал | 26,2000 | Ощадбанк | 26,6000 |
Банк инвестиций и сбережений | 26,2000 | Украинский Капитал | 26,7000 |
ЕВРО (EUR для платежных карт)
Покупка | Продажа | ||
Банк | Курс | Банк | Курс |
Правекс | 30,5500 | Банк Сич | 30,6000 |
Форвард банк | 30,5000 | Укрстройинвестбанк | 30,6500 |
Креди Агриколь | 30,4700 | OTP Bank | 30,7000 |
Пивденный | 30,4500 | Банк инвестиций и сбережений | 30,7000 |
Банк Сич | 30,4500 | Креди Агриколь | 30,7000 |
OTP Bank | 30,4500 | Правекс | 30,7000 |
Аккордрбанк | 30,4200 | Альфа-банк | 30,7500 |
Альфа-банк | 30,4000 | Окси банк | 30,7500 |
Укрстройинвестбанк | 30,3800 | Ощадбанк | 30,7500 |
ТАСкомбанк | 30,3500 | Пивденный | 30,7500 |
Банк инвестиций и сбережений | 30,3500 | Форвард банк | 30,7500 |
Приватбанк | 30,3000 | Приватбанк | 30,7692 |
Окси банк | 30,3000 | Аккордрбанк | 30,8200 |
Ощадбанк | 30,2500 | ТАСкомбанк | 31,0500 |
Украинский Капитал | 30,0000 | Украинский Капитал | 31,3000 |
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
У РУБРИЦІ
Бізнес
• далі...