Фінансові новини
- |
- 25.11.24
- |
- 03:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23.09.2020
10:39 23.09.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23 сентября 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
Покупка | Продажа | ||
Банк | Курс | Банк | Курс |
Земельный капитал | 28,1619 | Земельный капитал | 28,2406 |
Коминвестбанк | 28,1500 | Банк Сич | 28,2500 |
OTP Bank | 28,1500 | Пивденный | 28,2500 |
Креди Агриколь | 28,1400 | Форвард банк | 28,2700 |
Форвард банк | 28,1300 | OTP Bank | 28,3000 |
Банк Сич | 28,1300 | Банк инвестиций и сбережений | 28,3000 |
Укрэксимбанк | 28,1000 | Креди Агриколь | 28,3000 |
Укрстройинвестбанк | 28,1000 | Укрстройинвестбанк | 28,3000 |
Правекс | 28,1000 | Приватбанк | 28,3286 |
Банк инвестиций и сбережений | 28,1000 | Аккордрбанк | 28,3500 |
Аккордрбанк | 28,1000 | Коминвестбанк | 28,3500 |
Пивденный | 28,0500 | Правекс | 28,3500 |
Ощадбанк | 28,0500 | Укрэксимбанк | 28,3500 |
Приватбанк | 28,0000 | Индустриалбанк | 28,4000 |
Индустриалбанк | 28,0000 | Ощадбанк | 28,4000 |
Альфа-банк | 28,0000 | Украинский Капитал | 28,5000 |
Украинский Капитал | 27,0000 | Альфа-банк | 28,6000 |
ЕВРО (EUR для платежных карт)
Покупка | Продажа | ||
Банк | Курс | Банк | Курс |
OTP Bank | 33,0000 | Креди Агриколь | 33,0300 |
Земельный капитал | 32,9297 | Коминвестбанк | 33,0500 |
Форвард банк | 32,9000 | Банк Сич | 33,1500 |
Укрстройинвестбанк | 32,9000 | Укрэксимбанк | 33,1500 |
Банк инвестиций и сбережений | 32,9000 | Банк инвестиций и сбережений | 33,2000 |
Банк Сич | 32,8500 | Пивденный | 33,2000 |
Аккордрбанк | 32,8500 | Правекс | 33,2000 |
Коминвестбанк | 32,7500 | Укрстройинвестбанк | 33,2000 |
Креди Агриколь | 32,7200 | Приватбанк | 33,2226 |
Пивденный | 32,7000 | OTP Bank | 33,2500 |
Правекс | 32,6500 | Форвард банк | 33,2500 |
Индустриалбанк | 32,6500 | Земельный капитал | 33,2505 |
Укрэксимбанк | 32,6000 | Ощадбанк | 33,4000 |
Приватбанк | 32,6000 | Аккордрбанк | 33,4500 |
Ощадбанк | 32,6000 | Украинский Капитал | 33,5000 |
Альфа-банк | 32,5500 | Альфа-банк | 33,5500 |
Украинский Капитал | 31,5000 | Индустриалбанк | 33,5500 |
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
У РУБРИЦІ
Бізнес
• далі...