Фінансові новини
- |
- 22.12.24
- |
- 07:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Остаток средств на корсчетах банков 07.09.20
12:27 07.09.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
Дата | сумма, млн грн |
4 августа | 43669.3 |
5 августа | 43086.3 |
6 августа | 47421.2 |
7 августа | 43541.0 |
10 августа | 46782.5 |
11 августа | 58147.1 |
12 августа | 58626.8 |
13 августа | 51051.1 |
14 августа | 53618.5 |
17 августа | 68282.1 |
18 августа | 60754.5 |
19 августа | 56726.4 |
20 августа | 62379.0 |
21 августа | 64249.8 |
25 августа | 56304.0 |
26 августа | 57457.3 |
27 августа | 57777.7 |
28 августа | 56330.7 |
31 августа | 48275.9 |
1 сентября | 53655.0 |
2 сентября | 45467.8 |
3 сентября | 42605.6 |
4 сентября | 44963.3 |
7 сентября | 51580.1 |
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 7 сентября - 27,7325 грн
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
У РУБРИЦІ
Бізнес
• далі...