Фінансові новини
- |
- 16.12.25
- |
- 08:50
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Кросс - курсы мировых валют
14:48 27.02.2003 |
FXDaily - Daily table of currency exchange rates
Base Currency: US Dollar, USD on Thursday, February 27, 2003
| Currency | Code | USD/1 Unit | Units/1 USD |
|---|---|---|---|
| Andorran Franc | ADF | 0.1339 | 7.4659 |
| Andorran Peseta | ADP | 0.005372 | 186.167 |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 0.2723 | 3.6732 |
| Afghanistan Afghani | AFA | 0.0002116 | 4726.3 |
| Albanian Lek | ALL | 0.007977 | 134.66 |
| NL Antillian Guilder | ANG | 0.5618 | 1.78 |
| Angolan New Kwanza | AON | 0.01751 | 58.1705 |
| Argentine Peso | ARS | 0.3165 | 3.17 |
| Austrian Schilling | ATS | 1.0786 | 0.9273 |
| Australian Dollar | AUD | 0.6075 | 1.6475 |
| Aruban Florin | AWG | 0.5615 | 1.781 |
| Barbados Dollar | BBD | 0.5025 | 1.99 |
| Bangladeshi Taka | BDT | 0.01776 | 60.013 |
| Belgian Franc | BEF | 1.0786 | 0.9273 |
| Bulgarian Lev | BGL | 0.5509 | 1.8151 |
| Bahraini Dinar | BHD | 2.6589 | 0.3779 |
| Burundi Franc | BIF | 0.0009826 | 1062.2 |
| Bermudian Dollar | BMD | 1.001 | 0.999 |
| Brunei Dollar | BND | 0.5766 | 1.7349 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 0.1368 | 7.7949 |
| Brazilian Real | BRL | 0.2789 | 3.591 |
| Bahamanian Dollar | BSD | 1.0101 | 0.99 |
| Bhutan Ngultrum | BTN | 0.0211 | 47.402 |
| Botswana Pula | BWP | 0.194 | 5.1546 |
| Belize Dollar | BZD | 0.5076 | 1.97 |
| Canadian Dollar | CAD | 0.669 | 1.495 |
| Swiss Franc | CHF | 0.738 | 1.356 |
| Chilean Peso | CLP | 0.001351 | 740.51 |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY | 0.121 | 8.2875 |
| Colombian Peso | COP | 0.0003475 | 3007.9 |
| Costa Rican Colon | CRC | 0.002677 | 395.88 |
| Czech Koruna | CSK | 0.03405 | 29.466 |
| Cuban Peso | CUP | 0.4259 | 2.348 |
| Cape Verde Escudo | CVE | 0.009783 | 102.236647 |
| Cyprus Pound | CYP | 1.8621 | 0.5388 |
| German Mark | DEM | 1.0786 | 0.9273 |
| Djibouti Franc | DJF | 0.005908 | 180.42 |
| Danish Krone | DKK | 0.1452 | 6.8897 |
| Dominican R. Peso | DOP | 0.04482 | 23.649 |
| Algerian Dinar | DZD | 0.013 | 82.488 |
| Ecuador Sucre | ECS | 4e - 05 | 25000 |
| Estonian Kroon | EEK | 0.06916 | 14.469 |
| Egyptian Pound | EGP | 0.1818 | 5.5048 |
| Spanish Peseta | ESP | 1.0786 | 0.9273 |
| Ethiopian Birr | ETB | 0.1213 | 8.8759 |
| Euro | EUR | 1.0786 | 0.9273 |
| Finnish Markka | FIM | 1.0786 | 0.9273 |
| Fiji Dollar | FJD | 0.5097 | 1.9619 |
| Falkland Islands Pound | FKP | 2.348 | 0.4486 |
| French Franc | FRF | 1.0786 | 0.9273 |
| British Pound | GBP | 1.5826 | 0.6321 |
| Ghanaian Cedi | GHC | 0.0001205 | 8764.8 |
| Gibraltar Pound | GIP | 1.5952 | 0.6269 |
| Gambian Dalasi | GMD | 0.04326 | 24.044 |
| Guinea Franc | GNF | 0.000523 | 2027.4 |
| Greek Drachma | GRD | 1.0786 | 0.9273 |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 0.1316 | 8.0847 |
| Guyanese Dollar | GYD | 0.005615 | 178.1 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 0.1283 | 7.8008 |
| Honduran Lempira | HNL | 0.06075 | 17.63 |
| Croatian Kuna | HRK | 0.147 | 7.3591 |
| Haitian Gourde | HTG | 0.02485 | 41.688 |
| Hungarian Forint | HUF | 0.004434 | 226.29 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 0.0001126 | 8891.2 |
| Irish Punt | IEP | 1.0786 | 0.9273 |
| Israeli New Shekel | ILS | 0.2065 | 4.852 |
| Indian Rupee | INR | 0.021 | 47.783 |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.0003366 | 3248.9 |
| Iranian Rial | IRR | 0.0001253 | 7978 |
| Iceland Krona | ISK | 0.01286 | 77.937 |
| Italian Lira | ITL | 1.0786 | 0.9273 |
| Jamaican Dollar | JMD | 0.01889 | 52.96 |
| Jordanian Dinar | JOD | 1.4194 | 0.7145 |
| Japanese Yen | JPY | 0.008542 | 117.11 |
| Kenyan Shilling | KES | 0.01311 | 76.75 |
| Cambodian Riel | KHR | 0.000272 | 3991.9 |
| Comoros Franc | KMF | 0.002206 | 453.33 |
| North Korean Won | KPW | 0.4545 | 2.2 |
| South - Korean Won | KRW | 0.0008446 | 1186.4 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 3.3545 | 0.3011 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | 1.2195 | 0.82 |
| Kazakhstan Tenge | KZT | 0.006588 | 151.78 |
| Lao Kip | LAK | 0.0001366 | 7876.8 |
| Lebanese Pound | LBP | 0.000685 | 1552.8 |
| Sri Lanka Rupee | LKR | 0.01034 | 97.043 |
| Liberian Dollar | LRD | 1.005 | 0.995 |
| Lesotho Loti | LSL | 0.1247 | 8.12 |
| Lithuanian Litas | LTL | 0.313 | 3.199 |
| Luxembourg Franc | LUF | 1.0786 | 0.9273 |
| Latvian Lats | LVL | 1.7326 | 0.5777 |
| Libyan Dinar | LYD | 0.8463 | 1.2188 |
| Moroccan Dirham | MAD | 0.1031 | 10.166 |
| Malagasy Franc | MGF | 0.0001761 | 6160.2 |
| Myanmar Kyat | MMK | 0.1613 | 6.445 |
| Mongolian Tugrik | MNT | 0.0008926 | 1120.37 |
| Macau Pataca | MOP | 0.1291 | 8.3029 |
| Mauritanian Ouguiya | MRO | 0.003854 | 276.11 |
| Maltese Lira | MTL | 2.5499 | 0.4082 |
| Mauritius Rupee | MUR | 0.03652 | 27.68 |
| Maldive Rufiyaa | MVR | 0.0788 | 12.69 |
| Malawi Kwacha | MWK | 0.01153 | 90.48 |
| Mexican Peso | MXP | 0.09079 | 11.065 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 0.2633 | 3.8017 |
| Mozambique Metical | MZM | 4.357e - 05 | 23650 |
| Namibia Dollar | NAD | 0.1275 | 8.1215 |
| Nigerian Naira | NGN | 0.00789 | 132.43 |
| Nicaraguan Cordoba Oro | NIO | 0.06784 | 14.74 |
| Dutch Guilder | NLG | 1.0786 | 0.9273 |
| Norwegian Kroner | NOK | 0.1406 | 7.1156 |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.01371 | 78.519 |
| New Zealand Dollar | NZD | 0.5659 | 1.769 |
| Omani Rial | OMR | 2.604 | 0.386 |
| Panamanian Balboa | PAB | 1 | 1 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | 0.2985 | 3.6093 |
| Papua New Guinea Kina | PGK | 0.2714 | 3.6846 |
| Philippine Peso | PHP | 0.01843 | 54.445 |
| Pakistan Rupee | PKR | 0.01793 | 60.438 |
| Polish Zloty | PLZ | 0.2579 | 3.8879 |
| Portuguese Escudo | PTE | 1.0786 | 0.9273 |
| Paraguay Guarani | PYG | 0.0001465 | 7065.3 |
| Qatari Rial | QAR | 0.275 | 3.644 |
| Romanian Leu | ROL | 3.119e - 05 | 33920 |
| Russian Rouble | RUB | 0.03169 | 31.6 |
| Saudi Riyal | SAR | 0.2667 | 3.7508 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 0.1369 | 7.3046 |
| Seychelles Rupee | SCR | 0.1796 | 5.668 |
| Sudanese Dinar | SDD | 0.003906 | 256 |
| Sudanese Pound | SDP | 0.0003884 | 2582.5 |
| Swedish Krona | SEK | 0.1185 | 8.4408 |
| Singapore Dollar | SGD | 0.5764 | 1.7357 |
| St. Helena Pound | SHP | 1.4407 | 0.6942 |
| Slovenian Tolar | SIT | 0.004727 | 219 |
| Slovak Koruna | SKK | 0.02577 | 38.903 |
| Sierra Leone Leone | SLL | 0.0004566 | 1930 |
| Somali Shilling | SOS | 0.0003836 | 2606.9 |
| Suriname Guilder | SRG | 0.0003996 | 2502.4 |
| Sao Tome/Principe Dobra | STD | 0.0001109 | 9019.7 |
| El Salvador Colon | SVC | 0.1147 | 8.72 |
| Syrian Pound | SYP | 0.02265 | 47.846 |
| Swaziland Lilangeni | SZL | 0.1247 | 8.121 |
| Thai Baht | THB | 0.02344 | 42.845 |
| Tunisian Dinar | TND | 0.7683 | 1.3316 |
| Tonga Pa'anga | TOP | 0.4623 | 2.163 |
| Turkish Lira | TRL | 6.28e - 07 | 1638002 |
| Trinidad/Tobago Dollar | TTD | 0.1609 | 6.215 |
| Taiwan Dollar | TWD | 0.02874 | 34.85 |
| Tanzanian Shilling | TZS | 0.001001 | 1054.5 |
| Uganda Shilling | UGS | 0.000578 | 1738 |
| US Dollar | USD | 1 | 1 |
| Uruguayan Peso | UYP | 0.03515 | 28.45 |
| Venezuelan Bolivar | VEB | 0.0006266 | 1600 |
| Vietnamese Dong | VND | 6.736e - 05 | 16013 |
| Vanuatu Vatu | VUV | 0.007886 | 132.3 |
| Samoan Tala | WST | 0.3156 | 3.169 |
| CFA Franc BEAC | XAF | 0.001715 | 631.38 |
| Silver (oz.) | XAG | 4.67 | 0.2151 |
| Gold (oz.) | XAU | 354.3 | 0.002826 |
| ECU | XEU | 1.0786 | 0.9273 |
| CFA Franc BCEAO | XOF | 0.001644 | 608.268731 |
| Palladium (oz.) | XPD | 264.5 | 0.004264 |
| Platinum (oz.) | XPT | 686 | 0.001479 |
| Yugoslav Dinar | YUN | 0.01736 | 57.6065 |
| South African Rand | ZAR | 0.1228 | 8.1958 |
| Zambian Kwacha | ZMK | 0.0002041 | 5100 |
| Zimbabwe Dollar | ZWD | 0.01868 | 56.862 |

