Фінансові новини
- |
- 24.11.24
- |
- 01:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
| |
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах" Артур Еш |
Курсы валют по карточным операциям на 08.10.18
11:45 08.10.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 8 октября 2018г.
Курс валют | USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | RUR10 | RUR10 |
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
ПриватБанк | 27.9500 | 28.2486 | 32.1000 | 32.7869 | 4.0700 | 4.3000 |
ОТП Банк | 28.0000 | 28.2000 | 32.3100 | 32.5600 | ||
Укрсоцбанк | 27.9500 | 28.2000 | 32.0000 | 32.5500 | ||
Ощадбанк | 27.8200 | 28.2500 | 31.7000 | 32.6500 | 2.7000 | 4.5000 |
Креди Агриколь Банк | 28.0000 | 28.2500 | 32.1000 | 32.5500 | ||
Укрэксимбанк | 27.9000 | 28.2700 | 31.9100 | 32.8100 | ||
Райффайзен Банк Аваль | 27.9330 | 28.2500 | 32.1543 | 32.7000 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
У РУБРИЦІ
Бізнес
• далі...