Фінансові новини
- |
- 23.11.24
- |
- 14:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курс валют по карточным операциям банков на 16.05.18
12:01 16.05.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 16мая 2018г.
Курс валют | USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | RUR10 | RUR10 |
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
ПриватБанк | 26.0000 | 26.3158 | 30.7000 | 31.2500 | 4.0000 | 4.3000 |
ОТП Банк | 26.0000 | 26.2000 | 30.7500 | 31.0100 | ||
Уникредитбанк (Укрсоцбанк) | 26.0000 | 26.2000 | 30.7500 | 31.2500 | ||
Ощадбанк | 26.0000 | 26.3200 | 30.6500 | 31.3000 | 2.8500 | 4.4000 |
Креди Агриколь Банк | 26.0000 | 26.2000 | 30.7500 | 31.1000 | ||
Укрэксимбанк | 26.0000 | 26.2300 | 30.8000 | 31.4900 | ||
Райффайзен Банк Аваль | 25.9067 | 26.3000 | 30.8642 | 31.4500 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
У РУБРИЦІ
Бізнес
• далі...