Фінансові новини
- |
- 23.11.24
- |
- 14:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курс валют по карточным операциям банков на 27.04.18
12:37 27.04.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 27 апреля 2018г.
Курс валют | USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | RUR10 | RUR10 |
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
ПриватБанк | 25.9000 | 26.3158 | 31.3000 | 31.9489 | 4.0000 | 4.4000 |
ОТП Банк | 25.9500 | 26.1500 | 31.4100 | 31.6600 | ||
Уникредитбанк (Укрсоцбанк) | 26.0000 | 26.2500 | 31.5500 | 32.0500 | ||
Ощадбанк | 25.9700 | 26.3500 | 31.5500 | 32.1500 | 2.8500 | 4.7000 |
Креди Агриколь Банк | 26.0500 | 26.2500 | 31.4000 | 31.9000 | ||
Укрэксимбанк | 25.9000 | 26.3000 | 31.1700 | 32.1400 | ||
Райффайзен Банк Аваль | 25.9067 | 26.2500 | 31.4465 | 32.2000 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
У РУБРИЦІ
Бізнес
• далі...