Фінансові новини
- |
- 23.12.24
- |
- 20:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курс валют по карточным операциям банков на 06.04.18
10:56 06.04.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 6 апреля 2018г.
Курс валют | USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | RUR10 | RUR10 |
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
ПриватБанк | 25.8500 | 26.1780 | 31.6000 | 32.0513 | 4.4000 | 4.6000 |
ОТП Банк | 25.9500 | 26.2000 | 31.8000 | 32.1400 | ||
Уникредитбанк (Укрсоцбанк) | 25.7500 | 26.1500 | 31.4500 | 32.2500 | ||
Ощадбанк | 25.8000 | 26.3000 | 31.5000 | 32.4000 | 3.1000 | 4.7500 |
Креди Агриколь Банк | 25.9000 | 26.1500 | 31.7000 | 32.1000 | ||
Укрэксимбанк | 25.6000 | 26.1400 | 31.3300 | 32.1100 | ||
Райффайзен Банк Аваль | 25.9740 | 26.5000 | 31.9489 | 32.7000 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
У РУБРИЦІ
Бізнес
Користувачі в США можуть телефонувати до ChatGPT на 1-800-ChatGPT, щоб отримати відповіді без мережі |
• далі...