Фінансові новини
- |
- 22.11.24
- |
- 14:47
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курс валют по карточным операциям банков на 29 сентября
11:39 29.09.2017 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 29 сентября 2017г.
курс валют | USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | RUR10 | RUR10 |
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
ПриватБанк | 26.5957 | 31.0000 | 31.3480 | 4.4500 | 4.7000 | 26.5957 |
ОТП Банк | 26.5500 | 31.1500 | 31.3300 | 26.5500 | ||
Уникредитбанк (Укрсоцбанк) | 26.6000 | 30.9000 | 31.4000 | 26.6000 | ||
Ощадбанк | 26.6300 | 30.7500 | 31.4000 | 3.6500 | 4.6500 | 26.6300 |
Креди Агриколь Банк | 26.6000 | 31.0500 | 31.4500 | 26.6000 | ||
Укрэксимбанк | 26.6000 | 30.4000 | 31.4300 | 26.6000 | ||
Райффайзен Банк Аваль | 26.6000 | 31.0559 | 31.4000 | 26.6000 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
У РУБРИЦІ
Бізнес
• далі...