Фінансові новини
- |
- 22.11.24
- |
- 14:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Курс валют по карточным операциям банков на 5 сентября
11:04 05.09.2017 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 5 сентября 2017г.
курс валют | USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | RUR10 | RUR10 |
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
ПриватБанк | 25.8000 | 26.2467 | 30.6000 | 31.2500 | 4.3500 | 4.6510 |
ОТП Банк | 25.7000 | 25.9000 | 30.5600 | 30.8000 | ||
Уникредитбанк (Укрсоцбанк) | 25.8000 | 26.3000 | 30.6000 | 31.3000 | ||
Ощадбанк | 25.8000 | 26.3500 | 29.9500 | 31.2000 | 3.6000 | 4.6000 |
Креди Агриколь Банк | 25.8500 | 26.1500 | 30.6500 | 31.3000 | ||
Укрэксимбанк | 25.6500 | 26.0000 | 29.7100 | 30.9600 | ||
Райффайзен Банк Аваль | 25.7069 | 26.2500 | 30.3951 | 31.3000 |
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
У РУБРИЦІ
Бізнес
• далі...