Фінансові новини
- |
- 13.01.25
- |
- 11:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Минфин 6 сентября не смог продать гривневые ОВГЗ
17:17 06.09.2016 |
Министерство финансов во вторник, 6 сентября, не смог продать гривневые облигации внутреннего государственного займа.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
К размещению предлагались гривневые ОВГЗ со сроком обращения 175, 245, 364 и 721 день.
Дата погашения бумаг соответственно - 1 марта 2017 года, 10 мая 2017, 6 сентября 2017 и 29 августа 2018 года.
Ни по одной из серий облигаций не поступало заявок.
Первичные аукционы ОВГЗ
Номер аукциона | 165 | 166 | 167 | 168 |
Код выпуска облигаций | доразмещение UA4000194286 | доразмещение UA4000195010 | первичное размещение | первичное размещение |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций, шт. | - | - | - | - |
Дата проведения | 06.09.2016 | 06.09.2016 | 06.09.2016 | 06.09.2016 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 07.09.2016 | 07.09.2016 | 07.09.2016 | 07.09.2016 |
Срок оплаты процентов | 01.03.2017 | |||
Срок оплаты процентов | 30.08.2017 | |||
Срок оплаты процентов | 28.02.2018 | |||
Срок оплаты процентов | 29.08.2018 | |||
Размер купонного платежа на одну облигацию, грн | - | - | - | 0.00 |
Номинальный уровень доходности, % | 16.75 | 15.50 | 0.00 | 0.00 |
Срок обращения (дней) | 175 | 245 | 364 | 721 |
Срок погашения | 01.03.2017 | 10.05.2017 | 06.09.2017 | 29.08.2018 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости), грн | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости), грн | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости), грн | 196 000 000.00 | 5 000 000.00 | 0.00 | 0.00 |
Количество поданных заявок, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество удовлетворенных заявок, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максимальный уровень доходности облигаций, % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций, % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Установленная доходность, % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Средневзвешенная доходность, % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Поступление в бюджет, грн | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в январе-июле привлекло в государственный бюджет 25,344 млрд гривен и 1,988 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :