| Дата | сумма, млн грн |
| 1 сентября | 30817.3 |
| 2 сентября | 24428.2 |
| 3 сентября | 23180.4 |
| 4 сентября | 23565.4 |
Данные: Нацбанк Украины
12:46 04.09.2015 |
| Дата | сумма, млн грн |
| 1 сентября | 30817.3 |
| 2 сентября | 24428.2 |
| 3 сентября | 23180.4 |
| 4 сентября | 23565.4 |
Данные: Нацбанк Украины
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :