| Дата | сумма, млн грн |
| 22 апреля | 26821.5 |
| 23 апреля | 26286.1 |
| 24 апреля | 25062.9 |
| 27 апреля | 26445.6 |
| 28 апреля | 22513.5 |
Данные: Нацбанк Украины
12:45 28.04.2015 |
| Дата | сумма, млн грн |
| 22 апреля | 26821.5 |
| 23 апреля | 26286.1 |
| 24 апреля | 25062.9 |
| 27 апреля | 26445.6 |
| 28 апреля | 22513.5 |
Данные: Нацбанк Украины
| Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський |
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :