| Дата | сумма, млн грн |
| 8 апреля | 22260.9 |
| 9 апреля | 23503.9 |
| 10 апреля | 22235.5 |
| 14 апреля | 25909.2 |
| 15 апреля | 26958.9 |
Данные: Нацбанк Украины
16:01 15.04.2015 |
| Дата | сумма, млн грн |
| 8 апреля | 22260.9 |
| 9 апреля | 23503.9 |
| 10 апреля | 22235.5 |
| 14 апреля | 25909.2 |
| 15 апреля | 26958.9 |
Данные: Нацбанк Украины
| Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський |
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :