| Дата | сумма, млн грн |
| 23 октября | 28713.4 |
| 24 октября | 26596.6 |
| 27 октября | 28180.9 |
| 28 октября | 26960.1 |
| 29 октября | 25967.4 |
| 30 октября | 26142.6 |
Данные: Нацбанк Украины
12:40 30.10.2014 |
| Дата | сумма, млн грн |
| 23 октября | 28713.4 |
| 24 октября | 26596.6 |
| 27 октября | 28180.9 |
| 28 октября | 26960.1 |
| 29 октября | 25967.4 |
| 30 октября | 26142.6 |
Данные: Нацбанк Украины
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :