| Дата | сумма, млн грн |
| 24 апреля | 24258.4 |
| 25 апреля | 24258.4 |
| 26 апреля | 21427.4 |
| 29 апреля | 21116.1 |
| 30 апреля | 21948.3 |
Данные: Нацбанк Украины
12:36 30.04.2013 |
| Дата | сумма, млн грн |
| 24 апреля | 24258.4 |
| 25 апреля | 24258.4 |
| 26 апреля | 21427.4 |
| 29 апреля | 21116.1 |
| 30 апреля | 21948.3 |
Данные: Нацбанк Украины
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :