Фінансові новини
- |
- 05.11.24
- |
- 21:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Операции НБУ по регулированию ликвидности банков
13:06 17.01.2013 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 16 января.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
03.01 | 10.0 (8.5) | |
04.01 | 25.9 (10.5) | |
09.01 | 50.0 (7.5; 13) | |
10.01 | 4.0 (8.5) | |
11.01 | 25.9 (10.5) | |
16.01 | 37.7.0 (8.5) | 33.7 (7.5; 13) |
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней) |
04.01 | 100.0 (1.0; 4) 100,0 (3.2; 14) |
09.01 | 450.0 (1.0;2) |
10.01 | 600.0 (1.0; 4); 100.0 (2.5; 7) |
11.01 | 685.0 (1.0; 3); 465.0 (2.5; 7) |
14.01 | 100.0 (1.0; 2); 110.0 (2.5; 7); 10.0 (3.2; 14) |
15.01 | 400.0 (2.5; 7); 25.0 (3.2; 14) |
16.01 | 50.0 (1.0; 2); 870.0 (2.5; 7); 10.0 (3.2; 14) |
Данные НБУ
За матеріалами: Интерфакс-Украина
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
У РУБРИЦІ
Бізнес
• далі...