| Дата | сумма, млн грн |
| 29 декабря | 25391.1 |
| 2 января | 24691.2 |
| 3 января | 24691.2 |
| 4 января | 25565.1 |
| 8 января | 24485.0 |
Данные: Нацбанк Украины
![]() | |
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері" Гелен Келлер |
14:45 08.01.2013 |
| Дата | сумма, млн грн |
| 29 декабря | 25391.1 |
| 2 января | 24691.2 |
| 3 января | 24691.2 |
| 4 января | 25565.1 |
| 8 января | 24485.0 |
Данные: Нацбанк Украины
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :