Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

Нерезиденты за месяц увеличили свой портфель ОВГЗ почти в 2 раза

20:08 01.10.2010 |

Фінанси

Нерезиденты за период с 1 сентября по 1 октября текущего года увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 90% (3,847 млрд грн) - до 8,118 млрд грн, банки - на 21,5% (7,662 млрд грн), до 43,282 млрд грн, говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ).

При этом портфель ОВГЗ Нацбанка Украины уменьшился на 5,66% (3,854 млрд грн) - до 64,208 млрд грн.

Официальный курс на 1 октября - 7,91 грн/$1.

ОВГЗ в обращении, млн грн

Дата Всего НБУ Банки Другие Нерезиденты
на 04.01.10 85704.75 50102.06 20580.96 14591.37 430.35
на 01.02.10 86730.00 57696.40 20028.81 8444.81 560.38
на 01.03.10 90714.56 63310.10 19543.79 6822.67 1038.00
на 06.04.10 102955.11 72900.26 24277.67 3308.49 2468.69
на 05.05.10 104021.55 69657.71 26638.27 3087.08 4638.49
на 07.06.10 104843.74 68740.82 28973.58 3297.32 3832.02
на 05.07.10 105134.40 68370.78 30653.54 3172.76 2937.32
на 02.08.10 107759.90 68061.51 32613.98 3427.52 3656.89
на 01.09.10 127900.49 68061.51 35620.47 19947.93 4270.58
на 02.09.10 128958.36 68061.51 36716.83 19908.69 4271.33
на 03.09.10 128958.36 68061.51 36718.59 19891.43 4286.82
на 06.09.10 128958.36 68061.51 36701.94 19852.45 4342.46
на 07.09.10 128958.36 68061.51 36677.06 19875.72 4344.07
на 08.09.10 128958.36 68061.51 36743.92 19734.27 4418.66
на 09.09.10. 129409.36 68061.51 37329.85 19616.45 4401.55
на 10.09.10 129409.36 68061.51 37906.35 18946.76 4494.73
на 13.09.10 129409.36 68061.51 38243.30 17973.70 5130.84
на 14.09.10 129409.35 68061.51 38538.48 17780.14 5029.23
на 15.09.10 129409.36 68061.51 39120.10 16989.12 5238.63
на 16.09.10 128630.09 68061.51 38595.99 16080.97 5891.62
на 17.09.10 128630.09 68061.51 38707.17 15785.20 6076.21
на 20.09.10 128630.09 68061.51 39145.92 15070.31 6352.35
на 21.09.10 128630.09 68061.51 39493.66 14685.19 6389.74
на 22.09.10 128630.09 68061.51 39605.79 14388.32 6574.47
на 23.09.10 128481.49 67461.51 40017.22 13917.12 7085.64
на 24.09.10 128481.49 66561.51 40890.35 13691.12 7338.51
на 27.09.10 128481.49 65291.51 42308.64 13449.05 7432.29
на 28.09.10 128481.49 64791.51 42980.78 13222.23 7486.97
на 29.09.10 128481.49 64557.51 43153.30 13119.59 7651.09
на 30.09.10. 128544.31 64207.51 43378.13 13035.10 7923.56
на 01.10.10 128544.31 64207.51 43282.45 12936.74 8117.61

Данные: Нацбанк Украины

За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
за
курс
uah
%
USD
1
41,1977
 0,0197
0,05
EUR
1
44,6830
 0,0214
0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9904  0,09 0,22 41,6463  0,10 0,24
EUR 44,5889  0,08 0,19 45,4052  0,14 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1900  0,02 0,04 41,2100  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес