Фінансові новини
- |
- 10.06.26
- |
- 22:09
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
Объявленные собрания акционеров на 16-21 августа 2010 года
15:55 13.08.2010 |
Собрания акционеров, объявленные с 16 по 21 августа 2010 года.
| Наименование | Дата проведения собрания | Время | Адрес | Источник СМИ |
| Добывающая компания "Технолайн" (внеочередное) | 16.08.10 | 10:00 | г. Глухов, ул. Индустриальная, 7 | Ведомости ГКЦБФР №115 от 26.06.10 |
| Завод "Универсал", ЗАО (внеочередное) | 16.08.10 | 10:00 | г. Донецк, ул. Горнова, 2-а | Ведомости ГКЦБФР № 114 от 24.06.10 |
| Изоляция | 16.08.10 | 11:00 | г. Донецк, ул. Светлого пути, 3 | БЦПУ №103 от 9.06.10 |
| Независимая страховая компания, (внеочередное) | 16.08.10 | 10:00 | г. Киев, ул. Магнитогорская, 1 | Ведомости ГКЦБФР № 117 от 30.06.10 |
| ПКФ "Инвестгрупп", ЗАО (внеочередное) | 16.08.10 | 10:00 | г. Киев, ул. Московская, 8 | Ведомости ГКЦБФР № 113 от 23.06.10 |
| Росава, ЗАО | 16.08.10 | 10:00 | г. Кагарлык, Складской, 3 /Октябрьский, 50 | Ведомости ГКЦБФР №111 от 21.06.10 |
| Северодонецкий завод химического нестандартного оборудования | 16.08.10 | 14:00 | г. Северодонецк, ул. Пивоварова, 5 | БЦПУ №112 от 22.06.10 |
| СК "Гарантикс", ЗАО | 16.08.10 | 14:00 | г. Кривой Рог, ул. Рокоссовского, 2 | Ведомости ГКЦБФР № 116 от 29.06.10 |
| СК "Контакт страхование", ЗАО | 16.08.10 | 10:00 | г. Киев, ул. Закревского, 22 | Ведомости ГКЦБФР № 119 от 02.07.10 |
| СК "Лемма-Вите", ЗАО | 16.08.10 | 14:00 | г. Харьков, ул. Коломенская, 15 | БЦПУ № 114 от 24.06.10 |
| СК "Сапфир", ЗАО (внеочередное) | 16.08.10 | 11:00 | г. Симферополь, ул. Комсомольская, 6 | Ведомости ГКЦБФР № 108 от 16.06.10, № 137 от 28.07.10 |
| ТММ-Энергострой, ЗАО (внеочередное) | 16.08.10 | 12:00 | г. Киев, ул. П.Чаадаева, 2-в | БЦПУ № 142 от 04.08.10 |
| ТПК "Донбасс-Арсенал", ЗАО (внеочередное) | 16.08.10 | 11:00 | г. Донецк, ул. 50 лет СССР, 140 | Ведомости ГКЦБФР № 117 от 30.06.10 |
| Украинская независимая ТВ-корпорация (внеочередное) | 16.08.10 | 17:00 | г. Киев, ул. Дмитриевская, 30 | ГУ №119 от 1.07.10 |
| Фойл Секьюритиз Нью Юроп, ЗАО | 16.08.10 | 10:00 | г. Киев, ул. Верхний Вал, 4-а | Ведомости ГКЦБФР № 118 от 01.07.10 |
| Харьковский завод транспортного оборудования | 16.08.10 | 11:00 | г. Харьков, ул. Плехановская. 117 | БЦПУ №112 от 22.06.10 |
| ХК "Теко-Днепрометиз", ЗАО | 16.08.10 | 14:00 | г. Киев, пр-т Победы, 65 | Ведомости ГКЦБФР № 116 от 29.06.10 |
| Хорольский комбикормовый завод, ЗАО | 16.08.10 | 12:00 | с. Петракеевка, ул. Вишневая, 1, Полтавская обл. | Ведомости ГКЦБФР №115 от 26.06.10 |
| Белоцерковский завод ЖБИ, (внеочередное) | 17.08.10 | 13:00 | г. Белая Церковь, ул. Январского прорыва, 41-г, Киевская обл. | Ведомости ГКЦБФР № 139 от 30.07.10 |
| Важпромэлектропроект | 17.08.10 | 11:00 | г. Харьков, ул. Ленина, 56 | Ведомости ГКЦБФР №115 от 26.06.10 |
| Волынский шелковый комбинат, ЗАО | 17.08.10 | 10:00 | г. Луцк, ул. Карбышева, 2 | Ведомости ГКЦБФР № 117 от 30.06.10 |
| Ивано-Франковскбуд | 17.08.10 | 11:00 | г. Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 67 | Ведомости ГКЦБФР №112 от 22.06.10 |
| ИТТ-Плаза | 17.08.10 | 11:00 | г. Киев, ул. Физкультуры, 30 | Ведомости ГКЦБФР №111 от 21.06.10 |
| Кепитал Менеджмент Групп, ЗАО | 17.08.10 | 12:00 | г. Луцк, ул. Карбышева, 2 | Ведомости ГКЦБФР № 117 от 30.06.10 |
| Козятинский мясокомбинат, (внеочередное) | 17.08.10 | 10:00 | г. Козятин, ул. Довженко, 33, Винницкая обл. | БЦПУ № 127 от 14.07.10 |
| Лукор, ЗАО (внеочередное) | 17.08.10 | 11:00 | г. Калуш, ул.Промышленная,;. Ивано-Франковская обл. | БЦПУ №112 от 22.06.10 |
| Медтехника, ЗАО | 17.08.10 | 10:00 | г. Запорожье, ул.Ситова,13-б | Ведомости ГКЦБФР №110 от 18.06.10 |
| Мульти Весте Украина 1, ЗАО | 17.08.10 | 11:00 | г. Киев, ул. Б.Хмельницкого, 19-21 | Ведомости ГКЦБФР № 118 от 01.07.10 |
| Мульти Весте Украина 2, ЗАО | 17.08.10 | 12:00 | г. Киев, ул. Б.Хмельницкого, 19-21 | Ведомости ГКЦБФР № 118 от 01.07.10 |
| Мульти Весте Украина 3, ЗАО | 17.08.10 | 13:00 | г. Киев, ул. Б.Хмельницкого, 19-21 | Ведомости ГКЦБФР № 118 от 01.07.10 |
| Мульти Весте Украина 4, ЗАО | 17.08.10 | 14:00 | г. Киев, ул. Б.Хмельницкого, 19-21 | Ведомости ГКЦБФР № 118 от 01.07.10 |
| Мульти Весте Украина 5, ЗАО | 17.08.10 | 15:00 | г. Киев, ул. Б.Хмельницкого, 19-21 | Ведомости ГКЦБФР № 118 от 01.07.10 |
| Полтавэлектро, (внеочередное) | 17.08.10 | 12:00 | г. Полтава, ул. Котляревского, 2-а | Ведомости ГКЦБФР № 116 от 29.06.10 |
| Прометей -Телеком | 17.08.10 | 12:00 | г. Донецк, ул. Элеваторная, 113 | Ведомости ГКЦБФР №115 от 26.06.10 |
| Птицекомбинат "Днепровский", ЗАО | 17.08.10 | 10:00 | г. Никополь, ул. Электрометаллургов, 302, Днепропетровской обл. | Ведомости ГКЦБФР № 116 от 29.06.10 |
| СК "Чартис Украина", ЗАО | 17.08.10 | 14:00 | г. Киев, ул. Ильинская, 8 | Ведомости ГКЦБФР № 119 от 02.07.10 |
| Спецметалпром, ЗАО (внеочередное) | 17.08.10 | 10:00 | г. Донецк, ул. Куйбышева, 36 | БЦПУ № 117 от 30.06.10 |
| Укртатнафта-транс, ЗАО | 17.08.10 | 11:00 | г. Кременчуг, ул. Свиштовская, 9, Полтавская обл. | БЦПУ № 119 от 02.07.10 |
| Центростальконструкция | 17.08.10 | 12:00 | г. Ривне, ул. Млиновская, 24 | Ведомости ГКЦБФР №115 от 26.06.10 |
| Каргилл, ЗАО (внеочередное) | 18.08.10 | 14:00 | г. Киев, ул. Мечникова, 3 | Ведомости ГКЦБФР № 119 от 02.07.10 |
| Мена Пак, (внеочередное) | 18.08.10 | 12:00 | г. Мена, ул. Кошевого, 6, Черниговская обл. | Ведомости ГКЦБФР № 118 от 01.07.10 |
| Никопольский завод трубопроводной арматуры | 18.08.10 | 14:00 | г. Никополь, ул. Сагайдачного, 3, Днепропетровская обл. | Ведомости ГКЦБФР № 117 от 30.06.10 |
| СК "Днипрофлот", ЗАО | 18.08.10 | 10:00 | г. Киев, ул. Нижний Вал, 51 | Ведомости ГКЦБФР № 116 от 29.06.10 |
| СК "Украинский капитал", (внеочередное) | 18.08.10 | 11:00 | г. Киев, ул. Г.Сковороды, 7/9-а | БЦПУ № 119 от 02.07.10 |
| СК "Юпитер-М", ЗАО | 18.08.10 | 11:00 | г. Симферополь, ул. Комсомольская, 6 | Ведомости ГКЦБФР № 118 от 01.07.10 |
| УАСК АСКА-Жизнь, ЗАО (внеочередное) | 18.08.10 | 09:30 | г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 5 | Ведомости ГКЦБФР № 119 от 02.07.10 |
| Харьковский завод электроаппаратуры, ЗАО | 18.08.10 | 13:00 | г. Харьков, ул. Тобольская, 42 | БЦПУ №105 от 11.06.10 |
| Электротермометрия | 18.08.10 | 14:15 | г. Луцк, ул. Ковельская, 40 | БЦПУ № 117 от 30.06.10 |
| Авиакомпания "АэроСвит", ЗАО (внеочередное) | 19.08.10 | 12:00 | г. Киев, бул. Шевченко, 58-а | Ведомости ГКЦБФР № 117 от 30.06.10 |
| Биомедстекело, (внеочередное) | 19.08.10 | 11:00 | г. Киев, ул. Саксаганского, 6 | Ведомости ГКЦБФР № 118 от 01.07.10 |
| Волыньхолдинг | 19.08.10 | 16:00 | пгт Торчин, ул. И.Франка, 4, Волынская обл. | БЦПУ № 115 от 25.06.10 |
| Завод "Метиз", ЗАО | 19.08.10 | 15:00 | г. Днепродзержинск, ул. Широкая, 99 | Ведомости ГКЦБФР № 116 от 29.06.10 |
| Птицекомбинат "Бершадский" | 19.08.10 | 10:30 | с. Войтовка, ул. Ленина, 122, Винницкая обл. | Ведомости ГКЦБФР № 118 от 01.07.10 |
| Болградский винодельный завод, ЗАО | 20.08.10 | 12:00 | г. Болград, ул. Христева, 99, Одесская обл. | Ведомости ГКЦБФР №115 от 26.06.10 |
| Велыкобурлукский сырзавод | 20.08.10 | 10:00 | пгт Велыкий Бурлук, ул. Терешковой, 2, Харьковская обл. | БЦПУ № 130 от 19.07.10 |
| Донецкий завод мостовых конструкций, (внеочередное) | 20.08.10 | 12:00 | г. Донецк, ул. Магдебургская, 1-б | Ведомости ГКЦБФР № 113 от 23.06.10 |
| Золотоношамясо | 20.08.10 | 16:00 | г. Золотоноша, ул. Гагарина, 24, Черкасская обл. | БЦПУ № 115 от 25.06.10 |
| КЭМЗ "Стенд" | 20.08.10 | 10:00 | г. Киев, ул. Васильковская, 14 | БЦПУ № 129 от 16.07.10 |
| Львовский ЗЖБИ №2, (внеочередное) | 20.08.10 | 14:00 | г. Львов, ул. Полевая, 44 | БЦПУ № 117 от 30.06.10 |
| Модуль | 20.08.10 | 12:00 | г. Каменец-Подольский, ул. Хмельницкое шоссе, 7, Хмельницкая обл. | БЦПУ №110 от 18.06.10 |
| Первый днепропетровский авторемонтный завод | 20.08.10 | 11:00 | г. Днепропетровск, ул. Автотранспортная, 5 | Ведомости ГКЦБФР №115 от 26.06.10 |
| Птицефабрика "Тернопольская" | 20.08.10 | 09:00 | с. Велыки Гаи, ул. Галицкая, 180, Тернопольская обл. | БЦПУ № 119 от 02.07.10 |
| Телекоммуникационные системы, ЗАО (внеочередное) | 20.08.10 | 17:00 | г. Киев, ул. Антоновича, 56 | БЦПУ № 114 от 24.06.10 |
| Эмко, ЗАО | 20.08.10 | 11:00 | г. Киев, ул. Выборгская, 99 | БЦПУ №136 от 27.07.10 |
| Агрофирма "Черноморец", ЗАО | 21.08.10 | 09:30 | с. Угловое, ул. Ленина, 68, АР Крым | Ведомости ГКЦБФР № 119 от 02.07.10 |
| Новгород-Сиверский сырзавод, ЗАО (внеочередное) | 21.08.10 | 13:30 | г. Новгород-Сиверский, ул. Залинейная, 21-а | БЦПУ № 117 от 30.06.10 |
| НПК "Укрнафтаинвест", ЗАО | 21.08.10 | 12:00 | г. Киев, ул. Сырецкая, 37-а | Ведомости ГКЦБФР № 120 от 05.07.10 |
| Ривненская фабрика нетканых материалов | 21.08.10 | 11:00 | г. Ривне, ул. Фабричная, 2 | БЦПУ №110 от 18.06.10 |
Источник: ГУ – Голос Украины, УК - Урядовый курьер, БЦПУ - Бюллетень цинни паперы Украины, Ведомости ГКЦБФР.
За матеріалами:
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
У РУБРИЦІ
Бізнес
• далі...


Співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман розповів, що під час
випробувань української ракети-перехоплювача балістики FP-7.x вона
досягла висоти у 25 кілометрів.
Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому урядовий
законопроєкт №15224 щодо змін до державного бюджету на 2026 рік про
збільшення видатків на 1,56 трлн грн на сектор безпеки та оборони.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15111-д, яким знижено податкове
навантаження з 18% до 5% для фізичних осіб, які офіційно здають
нерухомість в оренду.
Верховна Рада підтримала прийняття в другому читанні та в цілому
законопроєкту №15111-д про автоматичний обмін інформацією щодо доходів
на цифрових платформах.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що
Київ сподівається на додаткове фінансування від партнерів для
забезпечення контрактної системи української армії.
Більшість людей звикли вважати банк найнадійнішим місцем для будь-яких фінансових операцій, у тому числі для обміну валюти.
Дізнайтеся, як облаштування тренажерного залу в офісі підвищує продуктивність команди. Поради щодо вибору професійного фітнес-обладнання від бренду Besport.
Національний банк України (НБУ) 10 червня встановив довідковий курс
гривні до долара на рівні 44,9516 грн/$1, за день він послабився майже
на 17 коп. та третій день поспіль оновив історичний мінімум.
Золото подешевшало до 11-тижневого мінімуму після нового обміну ударами
між США та Іраном, який підняв ціни на нафту і посилив очікування
жорсткішої політики центробанків.
Долар США вранці в середу помірно слабшає в парах з євро, фунтом стерлінгів та єною.
Міністерство фінансів України 9 червня 2026 року на аукціоні з
розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до
державного бюджету 8,45 млрд гривень.
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку
станом на 12:30 кч 9 червня 2026 року.
Долар США дешевшає до євро, фунта стерлінгів та єни вранці у вівторок.
Ціни на нафту вранці у вівторок падають після зростання напередодні, інвестори оцінюють перспективи близькосхідного конфлікту.
Бенчмарк AnTuTu оприлюднив травневий рейтинг смартфонів, де
оцінюється не гола потужність, а здоровий глузд - співвідношення
продуктивності до вартості.
NVIDIA офіційно представила RTX Spark - новий ARM-чип для Windows-ПК,
який поєднує процесорні ядра Grace та графіку Blackwell в одному
корпусі.
Компанія SpaceX, що належить Ілону Маску, розширює сферу своєї
діяльності, отримавши новий великий контракт у сфері оборони, передає
Engadget.
Microsoft представила новий сервіс Copilot Health. Він працює на базі
штучного інтелекту та допомагає користувачам отримувати відповіді на
питання про здоров'я. Наразі сервіс вже працює у форматі попереднього
доступу.
Qualcomm декларує сегмент ноутбуків з Windows за ціною $300 та представляє
процесори Snapdragon C. Аналогія з MacBook Neo більш ніж прийнятна,
адже Snapdragon C (від слова Compute) - це чипи на переробленій
мобільній архітектурі Kryo.
YouTube
почав автоматично виявляти та позначати відео, створені або суттєво
змінені за допомогою генеративного штучного інтелекту.
Американський технологічний гігант Nvidia, який є провідним розробником
чипів для штучного інтелекту, планує збільшити щорічні витрати на
Тайвані до 150 млрд дол. оскільки вважає острів «епіцентром революції
ШІ».